CDTVでの過去の最高順位が「1位」の曲
・・・昇順で並び替え
・・・降順で並び替え
アーティスト |
タイトル |
ランクイン★ |
初登場日 |
最高順位 | 動画検索 | 歌詞検索 |
---|---|---|---|---|---|---|
あいみょん | マリーゴールド | 324 | 2018-07-28 | 1 | ||
Official髭男dism | Pretender | 286 | 2019-04-27 | 1 | ||
YOASOBI | 夜に駆ける | 238 | 2020-03-28 | 1 | ||
中島みゆき | 地上の星/ヘッドライト・テールライト | 178 | 2000-07-29 | 1 | ||
Official髭男dism | I LOVE... | 169 | 2020-04-04 | 1 | ||
DAOKO × 米津玄師 | 打上花火 | 163 | 2017-08-19 | 1 | ||
欅坂46 | サイレントマジョリティー | 143 | 2016-04-16 | 1 | ||
Aimer | 残響散歌 | 108 | 2021-12-18 | 1 | ||
Official髭男dism | Subtitle | 105 | 2022-10-22 | 1 | ||
秋元順子 | 愛のままで… | 103 | 2008-02-02 | 1 | ||
米津玄師 | KICK BACK | 100 | 2022-10-22 | 1 | ||
Ado | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 97 | 2022-06-18 | 1 | ||
SEKAI NO OWARI | Habit | 91 | 2022-05-07 | 1 | ||
BTS | Butter | 84 | 2021-05-29 | 1 | ||
森山直太朗 | さくら(独唱) | 82 | 2003-03-15 | 1 | ||
YOASOBI | アイドル | 80 | 2023-04-22 | 1 | ||
秋川雅史 | 千の風になって | 77 | 2006-12-09 | 1 | ||
King Gnu | 一途 | 77 | 2021-12-18 | 1 | ||
宇多田ヒカル | First Love | 75 | 1999-05-01 | 1 | ||
SMAP | 世界に一つだけの花(シングルヴァージョン) | 63 | 2003-03-15 | 1 | ||
欅坂46 | 不協和音 | 62 | 2017-04-08 | 1 | ||
AKB48 | ヘビーローテーション | 60 | 2010-08-28 | 1 | ||
Ado | 唱 | 59 | 2023-09-16 | 1 | ||
AKB48 | ポニーテールとシュシュ | 56 | 2010-06-05 | 1 | ||
tuki. | 晩餐歌 | 55 | 2023-10-14 | 1 | ||
三浦大知 | EXCITE | 53 | 2017-01-28 | 1 | ||
SixTONES | Imitation Rain | 53 | 2019-12-07 | 1 | ||
乃木坂46 | インフルエンサー | 52 | 2017-04-01 | 1 | ||
米津玄師 | Flamingo | 52 | 2018-10-27 | 1 | ||
RUI | 月のしずく | 48 | 2003-01-25 | 1 | ||
King & Prince | シンデレラガール | 47 | 2018-03-24 | 1 | ||
岡本真夜 | TOMORROW | 46 | 1995-05-20 | 1 | ||
スピッツ | チェリー | 46 | 1996-04-20 | 1 | ||
AKB48 | 恋するフォーチュンクッキー | 46 | 2013-08-31 | 1 | ||
Kiroro | 長い間 | 45 | 1998-01-31 | 1 | ||
サザンオールスターズ | TSUNAMI | 45 | 2000-02-05 | 1 | ||
安室奈美恵 | CAN YOU CELEBRATE~ | 44 | 1997-03-01 | 1 | ||
星野源 | ドラえもん | 42 | 2018-01-27 | 1 | ||
SixTONES | NAVIGATOR | 42 | 2020-04-25 | 1 | ||
Number_i | GOAT | 42 | 2024-01-13 | 1 | ||
ポルノグラフィティ | サウダージ | 41 | 2000-09-23 | 1 | ||
I WiSH | 明日への扉 | 41 | 2003-02-22 | 1 | ||
Creepy Nuts | Bling-Bang-Bang-Born | 41 | 2024-01-20 | 1 | ||
欅坂46 | 二人セゾン | 40 | 2016-12-10 | 1 | ||
欅坂46 | ガラスを割れ! | 40 | 2018-02-17 | 1 | ||
SMAP | らいおんハート | 39 | 2000-09-09 | 1 | ||
嵐 | Love so sweet | 39 | 2007-03-03 | 1 | ||
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | R.Y.U.S.E.I. | 39 | 2014-07-05 | 1 | ||
福山雅治 | 家族になろうよ/fighting pose | 38 | 2011-09-10 | 1 | ||
GLAY | HOWEVER | 36 | 1997-08-16 | 1 | ||
福山雅治 | 桜坂 | 36 | 2000-05-06 | 1 | ||
桑田佳祐 | 白い恋人達 | 36 | 2001-11-03 | 1 | ||
嵐 | One Love | 36 | 2008-07-05 | 1 | ||
TOKIO | 宙船(そらふね)/do!do!do! | 35 | 2006-09-02 | 1 | ||
Kis-My-Ft2 | We never give up! | 35 | 2011-12-24 | 1 | ||
DREAMS COME TRUE | LOVE LOVE LOVE | 34 | 1995-08-05 | 1 | ||
CHEMISTRY | PIECES OF A DREAM | 34 | 2001-03-17 | 1 | ||
坂本龍一 | energy flow(『ウラBTTB』) | 33 | 1999-06-05 | 1 | ||
青山テルマfeat.SoulJa | そばにいるね | 33 | 2008-02-02 | 1 | ||
TWICE | Candy Pop | 33 | 2017-12-30 | 1 | ||
欅坂46 | 世界には愛しかない | 32 | 2016-08-20 | 1 | ||
星野源 | Family Song | 32 | 2017-07-22 | 1 | ||
欅坂46 | 風に吹かれても | 32 | 2017-10-07 | 1 | ||
NiziU | Step and a step | 32 | 2020-12-05 | 1 | ||
Puffy | これが私の生きる道 | 31 | 1996-10-19 | 1 | ||
修二と彰 | 青春アミーゴ | 31 | 2005-11-12 | 1 | ||
嵐 | Monster | 31 | 2010-05-29 | 1 | ||
欅坂46 | アンビバレント | 31 | 2018-08-04 | 1 | ||
KinKi Kids | 硝子の少年 | 30 | 1997-07-26 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | DIVE TO BLUE | 30 | 1998-04-04 | 1 | ||
モーニング娘。 | LOVEマシーン | 30 | 1999-09-18 | 1 | ||
福山雅治 | HEAVEN/Squall | 30 | 1999-11-27 | 1 | ||
Misia | Everything | 30 | 2000-10-14 | 1 | ||
元ちとせ | ワダツミの木 | 30 | 2002-02-16 | 1 | ||
嵐 | truth/風の向こうへ | 30 | 2008-08-30 | 1 | ||
氷川きよし | 浪曲一代 | 30 | 2009-02-14 | 1 | ||
マキシマム ザ ホルモン | グレイテスト・ザ・ヒッツ 2011~2011 | 30 | 2011-04-02 | 1 | ||
AKB48 | 唇にBe My Baby | 30 | 2015-12-19 | 1 | ||
AKB48 | Beginner | 29 | 2010-11-06 | 1 | ||
サザンオールスターズ | ピースとハイライト | 29 | 2013-08-17 | 1 | ||
乃木坂46 | いつかできるから今日できる | 29 | 2017-09-16 | 1 | ||
乃木坂46 | 帰り道は遠回りしたくなる | 29 | 2018-10-27 | 1 | ||
SMAP | 夜空ノムコウ | 28 | 1998-01-24 | 1 | ||
AKB48 | Everyday、カチューシャ | 28 | 2011-06-04 | 1 | ||
TWICE | One More Time | 28 | 2017-09-23 | 1 | ||
Mrs. GREEN APPLE | ライラック | 28 | 2024-04-20 | 1 | ||
久保田利伸withナオミ・キャンベル | LA・LA・LA LOVE SONG | 27 | 1996-05-25 | 1 | ||
今井美樹 | PRIDE | 27 | 1996-11-16 | 1 | ||
宇多田ヒカル | Automatic/time will tell | 27 | 1998-12-19 | 1 | ||
ポルノグラフィティ | アゲハ蝶 | 27 | 2001-07-07 | 1 | ||
東方神起 | Share The World/ウィーアー! | 27 | 2009-05-02 | 1 | ||
氷川きよし | ときめきのルンバ | 27 | 2009-08-29 | 1 | ||
AKB48 | フライングゲット | 27 | 2011-09-03 | 1 | ||
NiziU | Take a picture | 27 | 2021-04-10 | 1 | ||
SPEED | White Love | 26 | 1997-10-25 | 1 | ||
浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく | LOVE~Destiny~/LOVE~Since1999~ | 26 | 1999-04-24 | 1 | ||
モーニング娘。 | ハッピーサマーウェディング | 26 | 2000-05-27 | 1 | ||
絢香 | 三日月 | 26 | 2006-10-07 | 1 | ||
星野源 | アイデア | 26 | 2018-04-14 | 1 | ||
Snow Man | KISSIN' MY LIPS | 26 | 2020-02-29 | 1 | ||
INI | Rocketeer | 26 | 2021-10-02 | 1 | ||
BE:FIRST | Bye-Good-Bye | 26 | 2022-03-19 | 1 | ||
X JAPAN | Forever Love | 25 | 1996-07-20 | 1 | ||
平井堅 | 大きな古時計 | 25 | 2002-09-07 | 1 | ||
福山雅治 | 虹/ひまわり/それがすべてさ | 25 | 2003-09-06 | 1 | ||
KinKi Kids | 全部だきしめて/青の時代 | 24 | 1998-08-08 | 1 | ||
慎吾ママ | 慎吾ママのおはロック | 24 | 2000-08-26 | 1 | ||
B'z | ultra soul | 24 | 2001-03-24 | 1 | ||
宇多田ヒカル | traveling | 24 | 2001-12-08 | 1 | ||
植村花菜 | トイレの神様 | 24 | 2010-12-04 | 1 | ||
Sexy Zone | Sexy Zone | 24 | 2011-11-26 | 1 | ||
NMB48 | カモネギックス | 24 | 2013-10-12 | 1 | ||
AKB48 | ハート・エレキ | 24 | 2013-11-09 | 1 | ||
KinKi Kids | フラワー | 23 | 1999-06-05 | 1 | ||
KAT-TUN | Real Face | 23 | 2006-04-01 | 1 | ||
Mr.Children | しるし | 23 | 2006-11-25 | 1 | ||
EXILE | EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~ | 23 | 2013-04-13 | 1 | ||
乃木坂46 | ジコチューで行こう! | 23 | 2018-07-21 | 1 | ||
MY LITTLE LOVER | Hello, Again~昔からある場所~ | 22 | 1995-09-02 | 1 | ||
GLAY | 誘惑 | 22 | 1998-04-25 | 1 | ||
嵐 | A・RA・SHI | 22 | 1999-11-13 | 1 | ||
CHEMISTRY | Point of No Return / 君をさがしてた | 22 | 2001-06-16 | 1 | ||
桑田佳祐 | 波乗りジョニー | 22 | 2001-07-14 | 1 | ||
NMB48 | ヴァージニティー | 22 | 2012-08-18 | 1 | ||
AKB48 | ギンガムチェック | 22 | 2012-09-08 | 1 | ||
AKB48 | So long ! | 22 | 2013-03-02 | 1 | ||
乃木坂46 | サヨナラの意味 | 22 | 2016-11-19 | 1 | ||
欅坂46 | 黒い羊 | 22 | 2019-02-02 | 1 | ||
H Jungle With t | WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント | 21 | 1995-04-08 | 1 | ||
B'z | LOVE PHANTOM | 21 | 1995-10-21 | 1 | ||
安室奈美恵 | Don't wanna cry | 21 | 1996-03-23 | 1 | ||
藤井フミヤ | Another Orion | 21 | 1996-08-17 | 1 | ||
浜崎あゆみ | SEASONS | 21 | 2000-06-17 | 1 | ||
ORANGE RANGE | ロコローション | 21 | 2004-06-19 | 1 | ||
Gorie with Jasmine&Joann | Mickey | 21 | 2004-09-18 | 1 | ||
チームドラゴンfrom AKB48 | 心の羽根 | 21 | 2010-07-31 | 1 | ||
チャン・グンソク | Let me cry | 21 | 2011-05-07 | 1 | ||
乃木坂46 | 逃げ水 | 21 | 2017-07-22 | 1 | ||
Snow Man | Grandeur | 21 | 2021-01-02 | 1 | ||
globe | DEPARTURES | 20 | 1996-01-13 | 1 | ||
JUDY AND MARY | そばかす | 20 | 1996-03-02 | 1 | ||
サザンオールスターズ | 愛の言霊~Spiritual Message~ | 20 | 1996-06-01 | 1 | ||
華原朋美 | save your dream | 20 | 1996-10-12 | 1 | ||
Puffy | 渚にまつわるエトセトラ | 20 | 1997-04-26 | 1 | ||
GLAY | 口唇 | 20 | 1997-05-24 | 1 | ||
the brilliant green | There will be love there~愛のある場所~ | 20 | 1998-05-23 | 1 | ||
B'z | HOME/The Wild Wind | 20 | 1998-07-18 | 1 | ||
宇多田ヒカル | Wait&See~リスク~ | 20 | 2000-04-29 | 1 | ||
浜崎あゆみ | M | 20 | 2000-12-23 | 1 | ||
TOKIO | AMBITIOUS JAPAN! | 20 | 2003-10-11 | 1 | ||
SMAP | Dear WOMAN | 20 | 2006-04-29 | 1 | ||
桑田佳祐 | 明日晴れるかな | 20 | 2007-05-26 | 1 | ||
嵐 | マイガール | 20 | 2009-11-21 | 1 | ||
AKB48 | 桜の栞 | 20 | 2010-02-27 | 1 | ||
嵐 | Troublemaker | 20 | 2010-03-13 | 1 | ||
KARA | ジェットコースターラブ | 20 | 2011-04-16 | 1 | ||
SKE48 | パレオはエメラルド | 20 | 2011-08-06 | 1 | ||
SMAP | Joy!! | 20 | 2013-06-15 | 1 | ||
NMB48 | 僕らのユリイカ | 20 | 2013-06-29 | 1 | ||
嵐 | GUTS! | 20 | 2014-05-10 | 1 | ||
嵐 | 愛を叫べ | 20 | 2015-09-12 | 1 | ||
乃木坂46 | Sing Out! | 20 | 2019-05-11 | 1 | ||
SixTONES | NEW ERA | 20 | 2020-10-31 | 1 | ||
なにわ男子 | 初心LOVE(うぶらぶ) | 20 | 2021-11-20 | 1 | ||
Mr.Children | [es]~Theme Of es~ | 19 | 1995-05-20 | 1 | ||
安室奈美恵 | Chase the Chance | 19 | 1995-12-16 | 1 | ||
Mr.Children | 名もなき詩 | 19 | 1996-02-10 | 1 | ||
SMAP | 青いイナズマ | 19 | 1996-07-27 | 1 | ||
Every Little Thing | For the moment | 19 | 1997-06-14 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | winter fall | 19 | 1998-02-07 | 1 | ||
Something ELse | ラストチャンス | 19 | 1999-01-09 | 1 | ||
プッチモニ | ちょこっとLOVE | 19 | 1999-12-04 | 1 | ||
浜崎あゆみ | H | 19 | 2002-08-03 | 1 | ||
氷川きよし | 初恋列車 | 19 | 2005-02-19 | 1 | ||
NANA starring MIKA NAKASHIMA | GLAMOROUS SKY | 19 | 2005-09-10 | 1 | ||
Kaoru Amane | タイヨウのうた | 19 | 2006-09-09 | 1 | ||
嵐/矢野健太 starring Satoshi Ohno | Believe/曇りのち、快晴 | 19 | 2009-03-14 | 1 | ||
Kis-My-Ft2 | Everybody Go | 19 | 2011-08-20 | 1 | ||
AKB48 | 風は吹いている | 19 | 2011-11-05 | 1 | ||
NEWS | チャンカパーナ | 19 | 2012-07-28 | 1 | ||
AKB48 | さよならクロール | 19 | 2013-06-01 | 1 | ||
Hey!Say!JUMP | 真剣SUNSHINE | 19 | 2016-05-21 | 1 | ||
星野源 | 不思議 | 19 | 2021-05-08 | 1 | ||
米津玄師 | Pale Blue | 19 | 2021-06-12 | 1 | ||
松田聖子 | あなたに逢いたくて~Missing you~ | 18 | 1996-05-04 | 1 | ||
SMAP | "shake" | 18 | 1996-11-30 | 1 | ||
安室奈美恵 | a walk in the park | 18 | 1996-12-07 | 1 | ||
KinKi Kids | ジェットコースター・ロマンス | 18 | 1998-05-02 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | snow drop | 18 | 1998-10-17 | 1 | ||
GLAY | Winter,again | 18 | 1999-02-06 | 1 | ||
Every Little Thing | fragile/JIRENMA | 18 | 2001-01-13 | 1 | ||
モーニング娘。 | ザ☆ピース! | 18 | 2001-08-04 | 1 | ||
Dragon Ash | FANTASISTA | 18 | 2002-03-16 | 1 | ||
175R | ハッピーライフ | 18 | 2003-01-25 | 1 | ||
Mr.Children | 掌/くるみ | 18 | 2003-11-29 | 1 | ||
安室奈美恵 | 60s 70s 80s | 18 | 2008-03-22 | 1 | ||
EXILE | THE MONSTER~Someday~ | 18 | 2009-04-25 | 1 | ||
Kis-My-Ft2 | WANNA BEEEE!!! / Shake It Up | 18 | 2012-08-25 | 1 | ||
AKB48 | UZA | 18 | 2012-11-10 | 1 | ||
SMAP | Mistake!/Battery | 18 | 2013-03-09 | 1 | ||
SKE48 | 美しい稲妻 | 18 | 2013-07-27 | 1 | ||
HKT48 | メロンジュース | 18 | 2013-09-14 | 1 | ||
岩佐美咲 | 鞆の浦慕情 | 18 | 2014-01-18 | 1 | ||
HKT48 | 桜、みんなで食べた | 18 | 2014-03-22 | 1 | ||
HKT48 | 控えめI love you ! | 18 | 2014-10-04 | 1 | ||
HKT48 | 12秒 | 18 | 2015-05-02 | 1 | ||
SKE48 | 前のめり | 18 | 2015-08-22 | 1 | ||
SKE48 | チキンLINE | 18 | 2016-04-09 | 1 | ||
乃木坂46 | 裸足でSummer | 18 | 2016-08-06 | 1 | ||
防弾少年団 | MIC Drop | 18 | 2017-10-28 | 1 | ||
NEWS | 「生きろ」 | 18 | 2018-07-14 | 1 | ||
乃木坂46 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 18 | 2019-08-17 | 1 | ||
B'z | love me, I love you | 17 | 1995-07-15 | 1 | ||
Mr.Children | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | 17 | 1995-08-19 | 1 | ||
YEN TOWN BAND | SwallowtailButterfly | 17 | 1996-10-05 | 1 | ||
globe | Can't Stop Fallin' in Love | 17 | 1996-11-09 | 1 | ||
T.M.Revolution | WHITE BREATH | 17 | 1997-11-01 | 1 | ||
浜崎あゆみ | A(monochrome,too late,Trauma,End roll) | 17 | 1999-08-21 | 1 | ||
倉木麻衣 | Stay by my side | 17 | 2000-03-25 | 1 | ||
KinKi Kids | 夏の王様/もう君以外愛せない | 17 | 2000-07-01 | 1 | ||
ミニモニ。 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | 17 | 2001-01-27 | 1 | ||
浜崎あゆみ | evolution | 17 | 2001-02-10 | 1 | ||
Mr.Children | 優しい歌 | 17 | 2001-09-01 | 1 | ||
浜崎あゆみ | Voyage | 17 | 2002-10-05 | 1 | ||
サザンオールスターズ | 彩~Aja~ | 17 | 2004-04-24 | 1 | ||
宇多田ヒカル | Flavor Of Life | 17 | 2007-03-10 | 1 | ||
NEWS | weeeek | 17 | 2007-11-17 | 1 | ||
EXILE | The Birthday~Ti Amo~ | 17 | 2008-10-04 | 1 | ||
嵐 | 果てない空 | 17 | 2010-11-20 | 1 | ||
SKE48 | アイシテラブル! | 17 | 2012-05-26 | 1 | ||
乃木坂46 | 気づいたら片想い | 17 | 2014-04-12 | 1 | ||
乃木坂46 | 今、話したい誰かがいる | 17 | 2015-11-07 | 1 | ||
日向坂46 | キュン | 17 | 2019-03-16 | 1 | ||
B'z | ねがい | 16 | 1995-06-10 | 1 | ||
スピッツ | 空も飛べるはず | 16 | 1996-02-03 | 1 | ||
スピッツ | 渚 | 16 | 1996-09-21 | 1 | ||
V6 | TAKE ME HIGHER | 16 | 1996-09-28 | 1 | ||
Puffy | サーキットの娘 | 16 | 1997-03-22 | 1 | ||
華原朋美 | LOVE IS ALL MUSIC | 16 | 1997-07-12 | 1 | ||
B'z | Calling | 16 | 1997-07-19 | 1 | ||
SPEED | ALIVE | 16 | 1998-07-11 | 1 | ||
モーニング娘。 | 抱いてHOLD ON ME! | 16 | 1998-09-19 | 1 | ||
GLAY | BE WITH YOU | 16 | 1998-12-05 | 1 | ||
速水けんたろう、茂森あゆみ他 | だんご3兄弟 | 16 | 1999-03-13 | 1 | ||
鈴木亜美 | BE TOGETHER | 16 | 1999-07-24 | 1 | ||
浜崎あゆみ | Boys&Girls | 16 | 1999-07-24 | 1 | ||
19 | すべてへ | 16 | 1999-10-30 | 1 | ||
B'z | 今夜月の見える丘に | 16 | 2000-02-19 | 1 | ||
KinKi Kids | ボクの背中には羽根がある | 16 | 2001-02-17 | 1 | ||
ORANGE RANGE | * ~アスタリスク~ | 16 | 2005-03-05 | 1 | ||
GLAY×EXILE | SCREAM | 16 | 2005-07-30 | 1 | ||
中山優馬 w/B.I.Shadow/NYC boys | 悪魔な恋/NYC | 16 | 2009-07-25 | 1 | ||
B'z | イチブトゼンブ/DIVE | 16 | 2009-08-15 | 1 | ||
放課後ティータイム | GO! GO! MANIAC | 16 | 2010-05-08 | 1 | ||
AKB48 | 桜の木になろう | 16 | 2011-02-26 | 1 | ||
Not yet | 週末not yet | 16 | 2011-03-26 | 1 | ||
SKE48 | 片想いFinally | 16 | 2012-02-04 | 1 | ||
AKB48 | GIVE ME FIVE! | 16 | 2012-02-25 | 1 | ||
AKB48 | 真夏のSounds good ! | 16 | 2012-05-26 | 1 | ||
AKB48 | 永遠プレッシャー | 16 | 2012-12-15 | 1 | ||
SKE48 | チョコの奴隷 | 16 | 2013-02-09 | 1 | ||
乃木坂46 | ガールズルール | 16 | 2013-07-13 | 1 | ||
Kis-My-Ft2 | SNOW DOMEの約束/Luv Sick | 16 | 2013-11-23 | 1 | ||
サザンオールスターズ | 東京VICTORY | 16 | 2014-09-20 | 1 | ||
乃木坂46 | 何度目の青空か~ | 16 | 2014-10-18 | 1 | ||
乃木坂46 | 太陽ノック | 16 | 2015-08-01 | 1 | ||
NMB48 | Must be now | 16 | 2015-10-17 | 1 | ||
GLAY | G4・IV | 16 | 2016-02-06 | 1 | ||
HKT48 | 最高かよ | 16 | 2016-09-17 | 1 | ||
JO1 | 無限大 | 16 | 2020-02-15 | 1 | ||
福山雅治 | Message | 15 | 1995-10-14 | 1 | ||
布袋寅泰 | スリル | 15 | 1995-10-28 | 1 | ||
Mr.Children | 花-Memento-Mori- | 15 | 1996-04-20 | 1 | ||
ZARD | 心を開いて | 15 | 1996-05-18 | 1 | ||
大黒摩季 | 熱くなれ | 15 | 1996-07-20 | 1 | ||
シャ乱Q | 涙の影 | 15 | 1996-08-03 | 1 | ||
Moon Child | ESCAPE | 15 | 1997-06-07 | 1 | ||
広末涼子 | 大スキ! | 15 | 1997-07-05 | 1 | ||
KinKi Kids | 愛されるより愛したい | 15 | 1997-11-22 | 1 | ||
hide with Spread Beaver | ピンクスパイダー | 15 | 1998-05-23 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | forbidden lover | 15 | 1998-10-24 | 1 | ||
N.M.L. | ZERO LANDMINE | 15 | 2001-05-05 | 1 | ||
ミニモニ。 | ミニモニ。テレフォン!リンリンリン / ミニモニ。バスガイド | 15 | 2001-09-22 | 1 | ||
サザンオールスターズ | 涙の海で抱かれたい~SEA OF LOVE~ | 15 | 2003-08-02 | 1 | ||
トラジ・ハイジ | ファンタスティポ | 15 | 2005-02-05 | 1 | ||
大塚愛 | SMILY/ビ-玉 | 15 | 2005-05-21 | 1 | ||
山下智久 | 抱いてセニョリータ | 15 | 2006-06-10 | 1 | ||
EXILE | THE HURRICANE ~FIREWORKS~ | 15 | 2009-07-11 | 1 | ||
AKB48 | チャンスの順番 | 15 | 2010-12-18 | 1 | ||
SKE48 | オキドキ | 15 | 2011-11-19 | 1 | ||
SKE48 | キスだって左利き | 15 | 2012-09-29 | 1 | ||
福山雅治 | Beautiful life / GAME | 15 | 2012-10-20 | 1 | ||
乃木坂46 | 制服のマネキン | 15 | 2012-12-29 | 1 | ||
福山雅治 | 誕生日には真白な百合を/Get the groove | 15 | 2013-04-13 | 1 | ||
SEKAI NO OWARI | スノーマジックファンタジー | 15 | 2014-02-01 | 1 | ||
NMB48 | 高嶺の林檎 | 15 | 2014-04-05 | 1 | ||
Dream5+ブリー隊長 | ダン・ダン ドゥビ・ズバー! | 15 | 2014-11-08 | 1 | ||
AKB48 | Green Flash | 15 | 2015-03-14 | 1 | ||
嵐 | 青空の下、キミのとなり | 15 | 2015-05-23 | 1 | ||
嵐 | I seek/Daylight | 15 | 2016-05-28 | 1 | ||
Hi−STANDARD | ANOTHER STARTING LINE | 15 | 2016-10-15 | 1 | ||
SKE48 | いきなりパンチライン | 15 | 2018-07-14 | 1 | ||
NMB48 | 床の間正座娘 | 15 | 2019-03-02 | 1 | ||
米津玄師 | M八七 | 15 | 2022-05-21 | 1 | ||
サザンオールスターズ | あなただけを~Summer Heartbreak | 14 | 1995-07-29 | 1 | ||
SMAP | 俺たちに明日はある | 14 | 1995-11-18 | 1 | ||
TK PRESENTS こねっと | YOU ARE THE ONE | 14 | 1997-01-11 | 1 | ||
ZARD | Don't you see! | 14 | 1997-01-18 | 1 | ||
globe | FACE | 14 | 1997-01-25 | 1 | ||
華原朋美 | Hate tell a lie | 14 | 1997-05-03 | 1 | ||
華原朋美 | たのしくたのしくやさしくね | 14 | 1997-09-27 | 1 | ||
hide with Spread Beaver | ever free | 14 | 1998-06-06 | 1 | ||
T.M.Revolution | HOT LIMIT | 14 | 1998-07-04 | 1 | ||
Mr.Children | 終わりなき旅 | 14 | 1998-10-31 | 1 | ||
SPEED | ALL MY TRUE LOVE | 14 | 1998-11-07 | 1 | ||
DREAMS COME TRUE | 朝がまた来る | 14 | 1999-01-30 | 1 | ||
V6 | Believe Your Smile | 14 | 1999-04-10 | 1 | ||
GLAY | サバイバル | 14 | 1999-05-29 | 1 | ||
KinKi Kids | 雨のMelody/to Heart | 14 | 1999-10-16 | 1 | ||
Mr.Children | 口笛 | 14 | 2000-01-22 | 1 | ||
CHEMISTRY | You Go Your Way | 14 | 2001-10-20 | 1 | ||
タッキー&翼 | 夢物語 | 14 | 2003-11-22 | 1 | ||
ORANGE RANGE | ラヴ・パレード | 14 | 2005-06-04 | 1 | ||
Mr.Children | 四次元 Four Dimensions | 14 | 2005-07-09 | 1 | ||
B'z | 衝動 | 14 | 2006-02-04 | 1 | ||
Hey!Say!JUMP | Dreams come true | 14 | 2008-05-31 | 1 | ||
関ジャニ∞ (エイト) | LIFE~目の前の向こうへ~ | 14 | 2010-09-04 | 1 | ||
嵐 | Dear Snow | 14 | 2010-10-16 | 1 | ||
NMB48 | オーマイガー! | 14 | 2011-10-29 | 1 | ||
嵐 | 迷宮ラブソング | 14 | 2011-11-12 | 1 | ||
SMAP | さかさまの空 | 14 | 2012-05-05 | 1 | ||
乃木坂46 | おいでシャンプー | 14 | 2012-05-12 | 1 | ||
Sexy Zone | Sexy Summerに雪が降る | 14 | 2012-10-13 | 1 | ||
Kis-My-Ft2 | アイノビート | 14 | 2012-11-24 | 1 | ||
SKE48 | 賛成カワイイ! | 14 | 2013-11-30 | 1 | ||
AKB48 | 前しか向かねえ | 14 | 2014-03-08 | 1 | ||
AKB48 | ラブラドール・レトリバー | 14 | 2014-05-31 | 1 | ||
関ジャニ∞ (エイト) | オモイダマ | 14 | 2014-07-12 | 1 | ||
乃木坂46 | 夏のFree&Easy | 14 | 2014-07-19 | 1 | ||
SMAP | Top Of The World/Amazing Discovery | 14 | 2014-07-26 | 1 | ||
AKB48 | 心のプラカード | 14 | 2014-09-06 | 1 | ||
SKE48 | コケティッシュ渋滞中 | 14 | 2015-04-11 | 1 | ||
AKB48 | ハロウィン・ナイト | 14 | 2015-09-05 | 1 | ||
HKT48 feat.氣志團 | しぇからしか! | 14 | 2015-12-05 | 1 | ||
AKB48 | 君はメロディー | 14 | 2016-03-19 | 1 | ||
HKT48 | 74億分の1の君へ | 14 | 2016-04-23 | 1 | ||
SKE48 | 金の愛、銀の愛 | 14 | 2016-08-27 | 1 | ||
嵐 | 夏疾風 | 14 | 2018-05-05 | 1 | ||
NMB48 | 僕だって泣いちゃうよ | 14 | 2018-10-06 | 1 | ||
BE:FIRST | Mainstream | 14 | 2023-09-23 | 1 | ||
back number | 新しい恋人達に | 14 | 2024-07-27 | 1 | ||
DEEN | 未来のために | 13 | 1995-07-01 | 1 | ||
trf | BRAND NEW TOMORROW | 13 | 1995-11-04 | 1 | ||
DREAMS COME TRUE | ROMANCE | 13 | 1995-11-11 | 1 | ||
LUNA SEA | DESIRE | 13 | 1995-11-25 | 1 | ||
安室奈美恵 | You're my sunshine | 13 | 1996-06-15 | 1 | ||
V6 | 愛なんだ | 13 | 1997-02-01 | 1 | ||
Mr.Children | Everything(It's you) | 13 | 1997-02-15 | 1 | ||
ZARD | 永遠 | 13 | 1997-08-30 | 1 | ||
SMAP | Peace! | 13 | 1997-10-04 | 1 | ||
Every Little Thing | Face the change | 13 | 1998-01-17 | 1 | ||
SPEED | my graduation | 13 | 1998-02-28 | 1 | ||
竹内まりや | カムフラージュ/Winter Lovers | 13 | 1998-11-28 | 1 | ||
宇多田ヒカル | Movin' on without you | 13 | 1999-02-27 | 1 | ||
宇多田ヒカル | Addicted To You | 13 | 1999-11-20 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | NEO UNIVERSE/finale | 13 | 2000-01-29 | 1 | ||
B'z | May | 13 | 2000-06-03 | 1 | ||
宇多田ヒカル | For You/タイム・リミット | 13 | 2000-07-08 | 1 | ||
モーニング娘。 | Mr.Moonlight~愛のビッグバンド~ | 13 | 2001-11-10 | 1 | ||
Mr.Children | youthful days | 13 | 2001-11-17 | 1 | ||
Dragon Ash | Life goes on | 13 | 2002-02-02 | 1 | ||
宇多田ヒカル | 光 | 13 | 2002-03-30 | 1 | ||
