CDTV「2015年08月01日」放送のランキング
・・・昇順で並び替え
・・・降順で並び替え
順位★ |
アーティスト |
タイトル |
ランクイン回数★ |
初登場日 |
最高順位★ |
動画検索 | 歌詞検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | MAX | #SELFIE 〜ONNA Now〜 | 2回 | 2015-08-01 | 42 | ||
94 | 郷ひろみ | 100の願い | 7回 | 2015-05-30 | 11 | ||
100 | 天童よしみ | 5時の汽車で | 4回 | 2015-06-27 | 77 | ||
19 | GALETTe | air summer / 至上の愛 | 1回 | 2015-08-01 | 19 | ||
23 | μ's/星空 凛(CV:飯田里穂)、西木野真姫(CV:Pile)、小泉花陽(CV:久保ユリカ) | Angelic Angel/Hello,星を数えて | 8回 | 2015-07-11 | 2 | ||
26 | Especia | Aviator/Boogie Aroma | 1回 | 2015-08-01 | 26 | ||
95 | 今井麻美 | BABYLON 〜 before the daybreak | 1回 | 2015-08-01 | 95 | ||
51 | 清水翔太 | BYE×BYE | 1回 | 2015-08-01 | 51 | ||
49 | Sexy Zone | Cha-Cha-Cha チャンピオン | 11回 | 2015-07-11 | 1 | ||
67 | choco☆milQ | Choco☆milQ | 1回 | 2015-08-01 | 67 | ||
56 | ミライスカート | COSMOsSPLASH | 6回 | 2015-07-25 | 35 | ||
36 | 冴木杏奈 | DESTINO 〜運命〜 | 1回 | 2015-08-01 | 36 | ||
4 | EXILE SHOKICHI | Don't Stop The Music | 2回 | 2015-08-01 | 4 | ||
3 | 水樹奈々 | Exterminate | 6回 | 2015-08-01 | 3 | ||
55 | AAA | Flavor of kiss | 6回 | 2015-07-04 | 2 | ||
40 | phatmans after school | FR/DAY NIGHT / 7日間 | 1回 | 2015-08-01 | 40 | ||
74 | Ken Yokoyama | I Won't Turn Off My Radio | 5回 | 2015-07-18 | 6 | ||
28 | 上坂すみれ | Inner Urge | 2回 | 2015-08-01 | 28 | ||
44 | Cheeky Parade | M.O.N.ST@R / カラフルスターライト | 5回 | 2015-07-25 | 11 | ||
13 | キュウソネコカミ | MEGA SHAKE IT ! / ハッピーポンコツ | 3回 | 2015-08-01 | 13 | ||
84 | MONOEYES | My Instant Song E.P. | 6回 | 2015-07-04 | 4 | ||
33 | JUJU | PLAYBACK | 10回 | 2015-07-11 | 8 | ||
38 | B'z | RED | 9回 | 2015-06-20 | 1 | ||
93 | STEREO DIVE FOUNDATION | Renegade | 2回 | 2015-08-01 | 85 | ||
91 | DOBERMAN INFINITY | SAY YEAH!! | 2回 | 2015-07-25 | 3 | ||
87 | SKY-HI | Seaside Bound | 2回 | 2015-07-25 | 12 | ||
5 | SCANDAL | Stamp! | 4回 | 2015-08-01 | 5 | ||
16 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | Summer Madness | 15回 | 2015-07-18 | 1 | ||
24 | f(x) | SUMMER SPECIAL Pinocchio / Hot Summer | 2回 | 2015-08-01 | 24 | ||
73 | TUBE | SUMMER TIME | 8回 | 2015-06-13 | 5 | ||
20 | μ's/絢瀬絵里(南條愛乃)・東條希(楠田亜衣奈)・矢澤にこ(徳井青空) | SUNNY DAY SONG/~←HEARTBEAT | 7回 | 2015-07-18 | 2 | ||
31 | Splash! | Survive | 1回 | 2015-08-01 | 31 | ||
7 | Beit | THE IDOLM@STER SideM ST@RTING LINE-03 Beit | 2回 | 2015-08-01 | 7 | ||
6 | High×Joker | THE IDOLM@STER SideMST@RTING LINE -04 High×Joker | 2回 | 2015-08-01 | 6 | ||
82 | 小湊春市(CV:花江夏樹)、小湊亮介(CV:岡本信彦) | TVアニメ「ダイヤのA」キャラクターソングシリーズEX 小湊春市&小湊亮介 | 1回 | 2015-08-01 | 82 | ||
43 | 安田レイ | Tweedia | 4回 | 2015-07-25 | 18 | ||
8 | F.CUZ | two of us | 1回 | 2015-08-01 | 8 | ||
52 | 増位山太志郎 | あき子慕情 | 10回 | 2015-05-30 | 34 | ||
75 | 西内まりや | ありがとうForever... | 17回 | 2015-05-09 | 10 | ||
99 | LoVendoЯ | いいんじゃない~/普通の私 ガンバレ! | 14回 | 2015-07-11 | 7 | ||
34 | 三山ひろし | お岩木山 | 54回 | 2015-02-21 | 13 | ||
63 | nano.RIPE | こだまことだま | 2回 | 2015-08-01 | 63 | ||
58 | 氷川きよし | さすらい慕情 | 27回 | 2015-02-28 | 5 | ||
35 | イヤホンズ | それが声優! | 2回 | 2015-08-01 | 35 | ||
65 | 池田一男 | ひとりでTANGOは踊れない | 2回 | 2015-08-01 | 65 | ||
81 | 祭小春 | まっとう人生 | 4回 | 2015-07-18 | 74 | ||
78 | 西野カナ | もしも運命の人がいるのなら | 17回 | 2015-04-25 | 10 | ||
90 | plenty | よい朝を、いとしいひと/さよならより、優しいことば | 1回 | 2015-08-01 | 90 | ||
54 | AAA | アシタノヒカリ | 9回 | 2015-06-06 | 5 | ||
45 | フランス(小野坂昌也)、イギリス(杉山紀彰) | アニメ『ヘタリア The World Twinkle』キャラクターCD Vol.3 | 2回 | 2015-08-01 | 45 | ||
12 | 愛乙女★DOLL | カレンダーガール | 1回 | 2015-08-01 | 12 | ||
48 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ | 12回 | 2015-05-30 | 5 | ||
46 | NEWS | チュムチュム | 6回 | 2015-07-04 | 1 | ||
17 | READY TO KISS | トップシークレット 〜切ない極秘事項〜 | 1回 | 2015-08-01 | 17 | ||
14 | NMB48 | ドリアン少年 | 13回 | 2015-07-25 | 1 | ||
18 | SPYAIR | ファイアスターター | 2回 | 2015-08-01 | 18 | ||
29 | May'n | ヤマイダレdarlin' | 2回 | 2015-08-01 | 29 | ||
83 | 藍井エイル | ラピスラズリ | 14回 | 2015-05-02 | 14 | ||
25 | CRAYON POP | ラリルレ | 1回 | 2015-08-01 | 25 | ||
76 | いなば あきら | リチャードギアにはなれないけれど/今度生まれたら | 5回 | 2015-07-25 | 65 | ||
60 | Cupitron | ロボットボーイ ロボットガール | 1回 | 2015-08-01 | 60 | ||
61 | ゲスの極み乙女。 | ロマンスがありあまる | 9回 | 2015-06-27 | 9 | ||
27 | lyrical school | ワンダーグラウンド | 1回 | 2015-08-01 | 27 | ||
2 | アンジュルム | 七転び八起き/臥薪嘗胆/魔法使いサリー | 3回 | 2015-08-01 | 2 | ||
59 | 紅晴美 | 人生まだまだ | 4回 | 2015-08-01 | 59 | ||
15 | μ's/高坂穂乃果(新田恵海)・南ことり(内田彩)・園田海未(三森すずこ) | 僕たちはひとつの光/Future style | 6回 | 2015-07-25 | 2 | ||
80 | AKB48 | 僕たちは戦わない | 10回 | 2015-05-30 | 1 | ||
96 | 市川由紀乃 | 命咲かせて | 36回 | 2015-05-02 | 17 | ||
71 | 椎名佐千子 | 哀愁・・・日本海 | 8回 | 2015-07-04 | 33 | ||
92 | アルスマグナ | 夏にキスしていいですか~ | 4回 | 2015-07-04 | 5 | ||
88 | 前川清 | 夢の隣り | 2回 | 2015-06-27 | 79 | ||
37 | 水森かおり | 大和路の恋 | 45回 | 2015-03-21 | 11 | ||
1 | 乃木坂46 | 太陽ノック | 16回 | 2015-08-01 | 1 | ||
68 | 入山アキ子 | 女・なみだ酒 | 2回 | 2015-08-01 | 68 | ||
64 | 長渕剛 |
富士の国 |
9回 | 2015-06-27 | 12 | ||
89 | 竹川美子 | 居酒屋「みなと」 | 6回 | 2015-06-13 | 42 | ||
62 | こおり健太 | 山吹の花 | 6回 | 2015-07-18 | 21 | ||
97 | 野中彩央里 | 忘れ雪 | 4回 | 2015-07-04 | 70 | ||
9 | 小林豊 | 恋するスイーツレシピ4 〜君が恋に落ちる一つの方法〜 | 1回 | 2015-08-01 | 9 | ||
22 | 大月みやこ | 愛のかげろう | 21回 | 2015-08-01 | 22 | ||
57 | KYU JONG | 愛を描く | 1回 | 2015-08-01 | 57 | ||
50 | マリア×風鳴翼(CV:日笠陽子×水樹奈々) | 戦姫絶唱シンフォギアGX キャラクターソング1(星天ギャラクシィクロス) | 4回 | 2015-07-18 | 7 | ||
53 | 立花響(CV:悠木碧) | 戦姫絶唱シンフォギアGX キャラクターソング2 | 4回 | 2015-07-25 | 13 | ||
21 | Nゼロ | 抱きしめて☆my hear | 1回 | 2015-08-01 | 21 | ||
32 | 三門 忠司 | 望郷おとこ笠 | 1回 | 2015-08-01 | 32 | ||
98 | 清水博正 | 東京坂道物語 | 6回 | 2015-06-27 | 48 | ||
39 | 奥華子 | 楔 −くさび− | 1回 | 2015-08-01 | 39 | ||
30 | 北川大介 | 横濱の踊り子 | 19回 | 2015-07-11 | 18 | ||
47 | 北島三郎 | 涙の花舞台 | 8回 | 2015-06-13 | 23 | ||
41 | 西方裕之 | 港やど | 4回 | 2015-08-01 | 41 | ||
69 | フェアリーズ | 相思相愛☆destination | 4回 | 2015-07-25 | 5 | ||
70 | KIRINJI | 真夏のサーガ | 1回 | 2015-08-01 | 70 | ||
10 | 大原櫻子 | 真夏の太陽 | 5回 | 2015-08-01 | 10 | ||
86 | 原田悠里 | 秘恋 | 8回 | 2015-06-13 | 36 | ||
85 | 鏡五郎 | 花火師かたぎ | 5回 | 2015-07-04 | 49 | ||
77 | 角川博 | 蒼い糸 | 13回 | 2015-05-02 | 19 | ||
72 | 山川 豊 | 螢子 | 22回 | 2015-04-04 | 20 | ||
11 | CODE-V | 衝動 | 1回 | 2015-08-01 | 11 | ||
79 | 浜博也 | 越佐海峡 | 3回 | 2015-08-01 | 79 | ||
66 | 嵐 | 青空の下、キミのとなり | 15回 | 2015-05-23 | 1 | ||