月間順位を数値化。どの時期に最も勢いがあったかがわかります。
広告に邪魔されず、最高の音でランキングを体験する
このアーティストがこれまでに獲得した、日本レコード大賞の各賞の記録です。
| 年 (回) | 受賞カテゴリー | 受賞作品・対象曲 | 詳細 |
|---|---|---|---|
|
1981年 第23回 |
ロング・セラー賞 | 「ブランデーグラス」 | 全リスト |
DAMおよびJOYSOUNDの公式年間ランキングにランクインした全記録を表示します。
| 対象年 | 機種 | 順位 | 楽曲名 | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | JOYSOUND | 11位 | 北の旅人 | 演歌/歌謡曲ランキング |
| 2024年 | JOYSOUND | 12位 | 北の旅人 | 演歌/歌謡曲ランキング |
| 2024年 | DAM | 46位 | 歌手別ランキングTOP50 | |
| 2023年 | DAM | 2位 | 北の旅人 | 昭和生まれ楽曲ランキングTOP30 |
| 2023年 | JOYSOUND | 3位 | 北の旅人 | カラオケ映像ランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 11位 | 北の旅人 | 演歌/歌謡曲ランキング |
| 2023年 | DAM | 11位 | DAM30年間歌手別ランキングTOP50 | |
| 2023年 | DAM | 14位 | 北の旅人 | DAM30年間楽曲別ランキングTOP50 |
| 2023年 | DAM | 42位 | 歌手別ランキングTOP50 | |
| 2022年 | JOYSOUND | 11位 | 北の旅人 | 演歌/歌謡曲ランキング |
| 2022年 | DAM | 43位 | 歌手別ランキングTOP50 | |
| 2021年 | JOYSOUND | 11位 | 北の旅人 | 演歌/歌謡曲ランキング |
| 2021年 | DAM | 39位 | 歌手別ランキングTOP50 | |
| 2020年 | JOYSOUND | 8位 | 北の旅人 | 演歌/歌謡曲ランキング |
| 2020年 | DAM | 23位 | 歌手別ランキングTOP50 | |
| 2019年 | DAM | 5位 | 北の旅人 | 演歌TOP10 |
| 2019年 | JOYSOUND | 6位 | 北の旅人 | 演歌/歌謡曲ランキング |
| 2018年 | DAM | 5位 | 北の旅人 | 演歌TOP10 |
| 2018年 | JOYSOUND | 6位 | 北の旅人 | 演歌/歌謡曲ランキング |
| 2017年 | JOYSOUND | 5位 | 北の旅人 | 演歌/歌謡曲ランキング |
| 2017年 | DAM | 5位 | 北の旅人 | 演歌TOP20 |
| 2017年 | DAM | 19位 | 歌手別TOP20 | |
| 2016年 | DAM | 4位 | 北の旅人 | 演歌TOP20 |
| 2016年 | JOYSOUND | 5位 | 北の旅人 | 演歌/歌謡曲ランキング |
| 2016年 | DAM | 18位 | 歌手別TOP20 | |
| 2016年 | DAM | 47位 | 北の旅人 | 楽曲別TOP50 |
| 2015年 | JOYSOUND | 5位 | 北の旅人 | 演歌/歌謡曲ランキング |
| 2014年 | JOYSOUND | 7位 | 北の旅人 | 演歌/歌謡曲ランキング |
| 2013年 | JOYSOUND | 10位 | 北の旅人 | 演歌/歌謡曲ランキング |
| 2012年 | JOYSOUND | 8位 | 北の旅人 | 演歌/歌謡曲ランキング |
同時期にチャートを賑わせたアーティスト