オリコン初登場
オリコン最高位
| 曲名 ▲ | 通算週数 ▼ | 初登場日 ▲ | 最高位 ▲ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| 春風 | 1週 | 2000-04-17 | 29位 | |
| ワンダーフォーゲル | 1週 | 2000-10-30 | 20位 | |
| ばらの花 | 1週 | 2001-02-05 | 20位 | |
| ワールズエンド・スーパーノヴァ | 2週 | 2002-03-04 | 13位 | |
| 男の子と女の子 | 1週 | 2002-05-20 | 22位 | |
| HOW TO GO | 2週 | 2003-09-29 | 7位 | |
| ハイウェイ | 1週 | 2003-11-17 | 19位 | |
| ロックンロール | 2週 | 2004-02-23 | 5位 | |
| BIRTHDAY | 2週 | 2005-03-07 | 10位 | |
| Superstar | 1週 | 2005-09-05 | 11位 | |
| 赤い電車 | 2週 | 2005-10-03 | 14位 | |
| Baby I Love You | 1週 | 2005-11-07 | 4位 | |
| JUBILEE | 2週 | 2007-06-11 | 10位 | |
| 言葉はさんかく こころは四角 | 1週 | 2007-08-06 | 14位 | |
| さよならリグレット | 2週 | 2008-09-15 | 8位 | |
| 三日月 | 1週 | 2009-03-02 | 11位 | |
| 愉快なピーナッツ | 1週 | 2009-05-11 | 17位 |
このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る
年間1位実績なし