オリコン初登場
オリコン最高位
| 曲名 ▲ | 通算週数 ▼ | 初登場日 ▲ | 最高位 ▲ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| snow drop No.1 HIT | 15週 | 1998-10-19 | 1位 | |
| fobidden lover No.1 HIT | 6週 | 1998-10-26 | 1位 | |
| HONEY No.1 HIT | 14週 | 1998-07-20 | 1位 | |
| DIVE TO BLUE No.1 HIT | 10週 | 1998-04-06 | 1位 | |
| winter fall No.1 HIT | 11週 | 1998-02-09 | 1位 | |
| LOVE FLIES No.1 HIT | 4週 | 1999-11-08 | 1位 | |
| Pieces No.1 HIT | 6週 | 1999-06-14 | 1位 | |
| NEO UNIVERSE/finale No.1 HIT | 7週 | 2000-01-31 | 1位 | |
| Spirit dreams inside-another dream- No.1 HIT | 4週 | 2001-09-17 | 1位 | |
| 自由への招待 No.1 HIT | 6週 | 2004-06-14 | 1位 | |
| 瞳の住人 No.1 HIT | 5週 | 2004-03-15 | 1位 | |
| READY STEADY GO No.1 HIT | 9週 | 2004-02-16 | 1位 | |
| 叙情詩 No.1 HIT | 3週 | 2005-05-30 | 1位 | |
| New World No.1 HIT | 3週 | 2005-04-18 | 1位 | |
| Killing Me No.1 HIT | 3週 | 2005-01-24 | 1位 | |
| 侵食-lose control- | 8週 | 1998-07-20 | 2位 | |
| STAY AWAY | 7週 | 2000-07-31 | 2位 | |
| Link | 5週 | 2005-08-01 | 2位 | |
| 虹 | 10週 | 1997-10-27 | 3位 | |
| 風にきえないで | 3週 | 1996-07-22 | 4位 | |
| 花葬 | 10週 | 1998-07-20 | 4位 | |
| flower | 6週 | 1996-10-28 | 5位 | |
| the Fourth Avenue Cafe | 3週 | 2006-09-11 | 5位 | |
| Lie and Truth | 5週 | 1996-12-02 | 6位 | |
| Blurry Eyes | 1週 | 2006-09-11 | 12位 | |
| 夏の憂鬱[time to say good-bye] | 1週 | 2006-09-11 | 15位 | |
| Vivid Colors | 2週 | 1995-07-24 | 18位 | |
| Blutty Eyes | 1週 | 1994-10-31 | 22位 | |
| forbidden lover | 1週 | 2006-09-11 | 25位 | |
| 侵食〜lose control〜 | 1週 | 2006-09-11 | 27位 |
このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る
年間1位実績なし