オリコン初登場
オリコン最高位
| 曲名 ▲ | 通算週数 ▼ | 初登場日 ▲ | 最高位 ▲ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| セカンド・ラブ No.1 HIT | 14週 | 1982-11-10 | 1位 | |
| 禁区 No.1 HIT | 12週 | 1983-09-07 | 1位 | |
| 1/2の神話 No.1 HIT | 12週 | 1983-02-23 | 1位 | |
| 飾りじゃないのよ涙は No.1 HIT | 11週 | 1984-11-14 | 1位 | |
| 十戒 No.1 HIT | 13週 | 1984-08-06 | 1位 | |
| サザン・ウインド No.1 HIT | 10週 | 1984-04-11 | 1位 | |
| SOLITUDE No.1 HIT | 7週 | 1985-10-21 | 1位 | |
| SAND BEIGE No.1 HIT | 10週 | 1985-06-19 | 1位 | |
| 赤い鳥逃げた(12インチ) No.1 HIT | 9週 | 1985-05-01 | 1位 | |
| ミ・アモーレ No.1 HIT | 13週 | 1985-03-08 | 1位 | |
| Fin No.1 HIT | 8週 | 1986-09-25 | 1位 | |
| ジプシー・クイーン No.1 HIT | 7週 | 1986-05-26 | 1位 | |
| DESIRE No.1 HIT | 13週 | 1986-02-03 | 1位 | |
| 難破船 No.1 HIT | 15週 | 1987-09-30 | 1位 | |
| Blonde No.1 HIT | 8週 | 1987-06-03 | 1位 | |
| TANGO NOIR No.1 HIT | 8週 | 1987-02-04 | 1位 | |
| TATTOO No.1 HIT | 9週 | 1988-05-18 | 1位 | |
| AL-MAUJ No.1 HIT | 8週 | 1988-01-27 | 1位 | |
| LIAR No.1 HIT | 8週 | 1989-04-25 | 1位 | |
| 水に挿した花 No.1 HIT | 12週 | 1990-11-19 | 1位 | |
| Dear Friend No.1 HIT | 12週 | 1990-07-17 | 1位 | |
| トワイライト | 9週 | 1983-06-01 | 2位 | |
| 北ウイング | 12週 | 1984-01-01 | 2位 | |
| I MISSED"THE SHOCK" | 10週 | 1988-11-14 | 3位 | |
| 二人静-天河伝説殺人事件より | 11週 | 1991-03-25 | 3位 | |
| 少女A | 10週 | 1982-09-27 | 5位 | |
| 十戒(1984) | - | 1984-07-25 | 6位 | |
| 月華 | 4週 | 1994-10-17 | 8位 | |
| Everlasting Love | 3週 | 1993-05-31 | 10位 | |
| 夜のどこかで〜night shift〜 | 4週 | 1994-09-12 | 14位 | |
| MOONLIGHT SHADOW〜月に吠えろ〜 | 2週 | 1996-08-19 | 14位 | |
| 片想い | 5週 | 1994-04-04 | 17位 | |
| 帰省〜Never Forget〜 | 2週 | 1998-02-23 | 19位 | |
| The Heat〜Musica Flesta〜 | 1週 | 2002-05-13 | 20位 | |
| 花よ踊れ | 1週 | 2006-05-29 | 23位 | |
| 原始、女は太陽だった | 1週 | 1995-07-10 | 28位 | |
| オフェリア | 1週 | 1999-02-01 | 29位 | |
| Days | 1週 | 2003-05-12 | 30位 |
このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る
年間1位実績なし