オリコン初登場
オリコン最高位
| 曲名 ▲ | 通算週数 ▼ | 初登場日 ▲ | 最高位 ▲ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| 男の情話 | 16週 | 1989-03-20 | 7位 | |
| 能登はいらんかいね | 8週 | 1990-05-21 | 13位 | |
| アジアの海賊 | 2週 | 2009-01-19 | 13位 | |
| また君に恋してる/アジアの海賊 | - | 2009-01-07 | 14位 | |
| 祝い酒 | 27週 | 1988-04-06 | 16位 | |
| 気まぐれ道中 | 4週 | 2003-09-15 | 17位 | |
| 紀ノ川 | 2週 | 2008-03-31 | 18位 | |
| あばれ太鼓 | 1週 | 1988-01-25 | 19位 | |
| 火の国の女 | 5週 | 1991-04-22 | 19位 | |
| 男惚れ | 1週 | 1992-05-11 | 20位 | |
| 夜桜お七 | 1週 | 1994-09-19 | 24位 | |
| 播磨の渡り鳥 | 2週 | 2004-09-20 | 24位 | |
| ふたりの大漁節 | 3週 | 2005-11-14 | 24位 | |
| 恋は火の舞 剣の舞 | 1週 | 1993-05-10 | 26位 | |
| 陽は昇る | 1週 | 2005-05-23 | 27位 | |
| 船で帰るあなた | 1週 | 1994-02-14 | 29位 | |
| 羅生門 | 1週 | 2006-06-19 | 29位 | |
| うずしお | 1週 | 1995-06-19 | 30位 | |
| 凛として | 1週 | 2002-01-21 | 30位 |
このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る
年間1位実績なし