オリコン初登場
オリコン最高位
| 曲名 ▲ | 通算週数 ▼ | 初登場日 ▲ | 最高位 ▲ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| あなたに会えてよかった No.1 HIT | 19週 | 1991-05-21 | 1位 | |
| 木枯しに抱かれて | 13週 | 1986-11-19 | 3位 | |
| 学園天国 | 13週 | 1989-11-13 | 3位 | |
| 艶姿ナミダ娘 | 11週 | 1983-11-14 | 3位 | |
| 迷宮のアンドローラ No.1 HIT | 11週 | 1984-07-02 | 1位 | |
| まっ赤な女の子 | 10週 | 1983-05-16 | 8位 | |
| なんてったってアイドル No.1 HIT | 9週 | 1985-11-21 | 1位 | |
| 夜明けのMEW | 9週 | 1986-07-21 | 2位 | |
| 見逃してくれよ! No.1 HIT | 9週 | 1990-03-12 | 1位 | |
| 優しい雨 | 9週 | 1993-02-03 | 2位 | |
| 半分少女 | 8週 | 1983-08-01 | 4位 | |
| スターダスト・メモリー No.1 HIT | 8週 | 1984-12-21 | 1位 | |
| 渚のはいから人魚/風のマジカル No.1 HIT | 8週 | 1984-03-21 | 1位 | |
| スマイル・アゲイン | 8週 | 1987-07-13 | 2位 | |
| My Sweet Home | 8週 | 1994-02-14 | 4位 | |
| ひとり街角 | 7週 | 1982-10-04 | 13位 | |
| ヤマトナデシコ七変化 No.1 HIT | 7週 | 1984-10-01 | 1位 | |
| 常夏娘 No.1 HIT | 7週 | 1985-04-22 | 1位 | |
| 水のルージュ No.1 HIT | 7週 | 1987-03-09 | 1位 | |
| GOOD MORNING-CALL | 6週 | 1988-03-21 | 2位 | |
| Fade Out | 6週 | 1989-05-22 | 2位 | |
| 自分を見つめて | 6週 | 1992-06-15 | 4位 | |
| 春風の誘惑 | 5週 | 1983-02-14 | 10位 | |
| 怪盗ルビイ | 5週 | 1988-11-07 | 2位 | |
| 魔女 No.1 HIT | 4週 | 1985-08-05 | 1位 | |
| キスを止めないで No.1 HIT | 4週 | 1987-11-02 | 1位 | |
| 丘を越えて | 4週 | 1990-10-01 | 10位 | |
| 月ひとしずく | 4週 | 1994-11-28 | 7位 | |
| 素敵なラブリー・ボーイ | 3週 | 1982-08-09 | 19位 | |
| 100%男女交際 | 3週 | 1986-05-12 | 2位 | |
| La La La... | 3週 | 1990-07-02 | 10位 | |
| BEAUTIFUL GIRLS | 3週 | 1995-11-13 | 14位 | |
| 水のルージュ(12インチ) | 2週 | 1987-05-11 | 4位 | |
| オトコのコ オンナのコ | 2週 | 1996-11-04 | 19位 | |
| 迷宮のアンドローラ/DUNK | - | 1984-06-21 | 21位 |
このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る
年間1位実績なし