「布袋寅泰」オリコン全記録・週間推移アーカイブ | J-POP タイムトラベラー
ORICON ARCHIVE (1968-Present)

布袋寅泰

2
1位獲得曲
17
TOP10入
26
全ヒット数
年代別ランクイン曲数
1960s
1970s
1980s
1990s
2000s

オリコン初登場

デジャヴュ
1990-12-24
HISTORY

オリコン最高位

1

ランクイン楽曲アーカイブ

曲名 通算週数 初登場日 最高位 検索
BATTLE ROYAL MIXES 2 1997-01-13 7位
BEAT EMOTION No.1 HIT 5 1991-07-08 1位
BORN TO BE FREE 2 2001-01-15 14位
CHANGE YOURSELF! 7 1997-08-11 6位
CIRCUS 5 1996-11-04 3位
DESTINY ROSE 2 2002-10-28 8位
IDENTITY 1 2005-03-07 21位
LIBERTY WINGS 1 2005-05-09 15位
LONELY WIND 4 1992-08-03 5位
LOVE JUNKIE 2 2000-11-06 11位
NOBODY IS PERFECT 2 1999-05-24 10位
NOCTURNE NO.9 2 2003-09-08 13位
POISON 9 1995-02-06 2位
RUSSIAN ROULETTE 2 2002-02-18 9位
THANK YOU&GOODBYE 2 1998-02-09 9位
VAMPIRE 2 2000-09-11 8位
YOU 1 1991-12-16 12位
さらば青春の光 9 1993-08-09 8位
アナザーバトル(BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY) 1 2004-07-12 17位
サレンダー 7 1994-04-11 2位
スリル No.1 HIT 7 1995-10-30 1位
デジャヴュ 1 1990-12-24 2位
バンビーナ 6 1999-04-26 2位
ラストシーン 4 1996-02-05 3位
命は燃やし尽くすためのもの 3 1996-06-03 13位
薔薇と雨 1 1994-12-26 13位
オリコン 年間1位

このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る

年間1位実績なし
同じ時代にデビュー
タイムトラベル

オリコンの歴史をランダムに探検

カレンダーへ戻る