オリコン初登場
オリコン最高位
| 曲名 ▲ | 通算週数 ▼ | 初登場日 ▲ | 最高位 ▲ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| My Revolution No.1 HIT | 14週 | 1986-01-22 | 1位 | |
| Teenage Walk | 9週 | 1986-05-12 | 5位 | |
| Long Night | 4週 | 1986-08-04 | 11位 | |
| BELIEVE | 7週 | 1986-11-03 | 2位 | |
| 悲しいね | 9週 | 1987-12-21 | 2位 | |
| 恋したっていいじゃない | 11週 | 1988-04-21 | 2位 | |
| センチメンタルカンガルー | 5週 | 1988-08-01 | 9位 | |
| 君の弱さ | 5週 | 1988-10-31 | 4位 | |
| ムーンライトダンス | 7週 | 1989-06-12 | 2位 | |
| すき | 6週 | 1989-09-11 | 8位 | |
| 虹をみたかい No.1 HIT | 6週 | 1989-10-30 | 1位 | |
| サマータイムブルース | 8週 | 1990-05-21 | 2位 | |
| 恋するパンクス | 3週 | 1990-07-09 | 6位 | |
| Power-明日の子供- | 5週 | 1990-10-01 | 7位 | |
| 卒業 | 7週 | 1991-04-29 | 2位 | |
| 夏が来た! | 9週 | 1991-07-01 | 8位 | |
| クリスマスまで待てない | 2週 | 1991-12-02 | 12位 | |
| My Revolution〜第2章〜 | 5週 | 1992-05-04 | 2位 | |
| 泣いちゃいそうだよ | 3週 | 1992-06-22 | 5位 | |
| メリーゴーランド | 2週 | 1992-12-07 | 14位 | |
| いつかきっと | 5週 | 1993-02-15 | 7位 | |
| BIG WAVE やってきた | 2週 | 1993-07-12 | 7位 | |
| 真夏のサンタクロース | 1週 | 1994-05-30 | 14位 | |
| チェリーが3つ並ばない | 1週 | 1994-08-15 | 10位 | |
| シンシアリー | 1週 | 1995-02-20 | 30位 | |
| 世界で一番遠い場所 | 1週 | 1995-06-12 | 17位 | |
| My Love Your Love(たったひとりしかないあなたへ) | 2週 | 1996-07-01 | 13位 | |
| 一緒だね | 1週 | 1997-06-09 | 28位 | |
| もっと遠くへ・・・ | 1週 | 2000-06-05 | 26位 | |
| 夏灼きたまご | 1週 | 2001-07-30 | 30位 | |
| トマト/No Side | 1週 | 2005-10-31 | 19位 |
このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る
年間1位実績なし