オリコン初登場
オリコン最高位
| 曲名 ▲ | 通算週数 ▼ | 初登場日 ▲ | 最高位 ▲ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| BREAK ALL DAY! | 1週 | 2000-05-22 | 20位 | |
| Days | 3週 | 1997-12-01 | 14位 | |
| HAPPY WAKE UP! | 8週 | 1994-10-17 | 3位 | |
| Love Potion | 1週 | 2002-09-02 | 30位 | |
| PROMISE to PROMISE | 2週 | 1996-08-05 | 17位 | |
| TOO SHY SHY BOY! | 9週 | 1992-06-08 | 4位 | |
| あなたの世代へくちづけを | 2週 | 1995-02-27 | 9位 | |
| エデンの都市 | 5週 | 1991-09-09 | 5位 | |
| 今年いちばんの風の強い午後 | 3週 | 1993-05-24 | 8位 | |
| 伝説の少女 | 8週 | 1991-05-27 | 5位 | |
| 君が好きだから | 3週 | 1993-08-23 | 10位 | |
| 女神の舞 | 1週 | 2000-09-04 | 20位 | |
| 抱きしめて! | 1週 | 1995-06-05 | 20位 | |
| 風の中で | 2週 | 1991-12-02 | 10位 | |
| 風も空もきっと・・・ | 1週 | 1996-04-29 | 24位 |
このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る
年間1位実績なし