オリコン初登場
オリコン最高位
| 曲名 ▲ | 通算週数 ▼ | 初登場日 ▲ | 最高位 ▲ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィーナス | 8週 | 1986-12-08 | 10位 | |
| ユア・マイ・ラヴ | 5週 | 1987-03-16 | 8位 | |
| 悲しき恋人たち | 4週 | 1987-06-15 | 10位 | |
| ハートに火をつけて | 2週 | 1987-10-19 | 10位 | |
| 反逆のヒーロー | 2週 | 1988-01-25 | 10位 | |
| ロンリーグッドナイト | 1週 | 1988-06-06 | 17位 | |
| 瞳の中のファーラウェイ | 1週 | 1989-03-06 | 27位 | |
| 蜩 | 11週 | 1993-02-01 | 18位 | |
| なみだ酒 | 2週 | 1993-10-04 | 29位 | |
| 蒼月 | 1週 | 1994-03-21 | 27位 | |
| めおと酒 | 2週 | 1994-10-17 | 21位 | |
| めぐり逢い | 1週 | 2002-04-22 | 29位 | |
| じょんから女節/たまゆら | 2週 | 2003-07-21 | 21位 |
このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る
年間1位実績なし