オリコン初登場
オリコン最高位
| 曲名 ▲ | 通算週数 ▼ | 初登場日 ▲ | 最高位 ▲ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| 21st Cherry Boy | 1週 | 2001-12-03 | 25位 | |
| Alice in Wonder Under ground | 1週 | 2007-08-20 | 18位 | |
| BRAND- LOVER | 1週 | 1999-07-26 | 17位 | |
| die | 2週 | 1993-11-01 | 10位 | |
| GALAXY | 2週 | 2009-01-26 | 6位 | |
| GLAMOROUS | 2週 | 2000-09-18 | 17位 | |
| HEAVEN | 1週 | 2008-12-29 | 5位 | |
| JUPITER | 1週 | 1991-11-11 | 8位 | |
| JUST ONE MORE KISS | 6週 | 1988-11-07 | 6位 | |
| M・A・D | 2週 | 1991-06-17 | 4位 | |
| RENDEZVOUS-ランデヴー- | 1週 | 2007-06-18 | 9位 | |
| ROMANCE | 1週 | 2005-03-14 | 14位 | |
| キャンディ | 2週 | 1996-06-03 | 11位 | |
| スピード | 4週 | 1991-02-04 | 3位 | |
| ドレス | 3週 | 1993-05-31 | 5位 | |
| ドレス(bloody trinity mix) | 1週 | 2005-05-02 | 24位 | |
| ヒロイン | 2週 | 1997-11-24 | 11位 | |
| ミウ | 1週 | 1999-11-01 | 15位 | |
| 唄 | 4週 | 1995-04-03 | 4位 | |
| 囁き | 1週 | 1998-03-23 | 25位 | |
| 幻想の花 | 1週 | 2003-12-15 | 11位 | |
| 悪の華 No.1 HIT | 6週 | 1990-02-05 | 1位 | |
| 月世界 | 1週 | 1998-05-25 | 18位 | |
| 極東より愛を込めて | 1週 | 2002-03-04 | 24位 | |
| 残骸 | 2週 | 2003-01-20 | 5位 | |
| 蜉蝣-かげろう- | 1週 | 2006-08-14 | 17位 | |
| 見えないものを見ようとする誤解 全て誤解だ | 1週 | 1995-10-09 | 24位 | |
| 鼓動 | 1週 | 1995-05-01 | 6位 |
このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る
年間1位実績なし