オリコン初登場
オリコン最高位
| 曲名 ▲ | 通算週数 ▼ | 初登場日 ▲ | 最高位 ▲ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| oasis | 1週 | 2000-02-07 | 25位 | |
| Yesterday&Today/Raven | 1週 | 2000-02-23 | 17位 | |
| Yesterday&Today | 5週 | 2000-03-06 | 10位 | |
| rumble fish | 1週 | 2000-08-14 | 20位 | |
| Desire | 4週 | 2001-01-24 | 8位 | |
| 遠くまで/シグナル | 1週 | 2001-04-25 | 17位 | |
| 遠くまで | 4週 | 2001-05-07 | 12位 | |
| Week! | 3週 | 2001-06-11 | 8位 | |
| 深い森 | 4週 | 2001-06-27 | 5位 | |
| 冒険者たち | 3週 | 2001-09-17 | 7位 | |
| 陽のあたる坂道 | 4週 | 2002-02-27 | 5位 | |
| under the sun/under the moon | 1週 | 2002-07-31 | 13位 | |
| Under the sun/Under the moon | 3週 | 2002-08-12 | 5位 | |
| 真実の詩 | 2週 | 2002-10-30 | 5位 | |
| 魔法の言葉〜Would you marry me~〜 | 3週 | 2003-06-23 | 4位 | |
| 本日ハ晴天ナリ | 3週 | 2003-09-25 | 4位 | |
| 柊 | 7週 | 2003-11-06 | 7位 | |
| 楽園 | 4週 | 2004-12-27 | 2位 | |
| For the future | 2週 | 2005-01-31 | 6位 | |
| TAO | 2週 | 2005-08-08 | 11位 | |
| ∞1 | 1週 | 2009-06-29 | 10位 |
このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る
年間1位実績なし