オリコン初登場
オリコン最高位
| 曲名 ▲ | 通算週数 ▼ | 初登場日 ▲ | 最高位 ▲ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| 愛されるより 愛したい No.1 HIT | 9週 | 1997-11-12 | 1位 | |
| 硝子の少年 No.1 HIT | 16週 | 1997-07-21 | 1位 | |
| Happy Happy Greeting/シンデレラ・クリスマス No.1 HIT | 6週 | 1998-12-21 | 1位 | |
| 全部だきしめて/青の時代 No.1 HIT | 12週 | 1998-07-29 | 1位 | |
| ジェットコースター・ロマンス No.1 HIT | 6週 | 1998-04-22 | 1位 | |
| 雨のMelody/to heart No.1 HIT | 5週 | 1999-10-06 | 1位 | |
| フラワー No.1 HIT | 13週 | 1999-05-26 | 1位 | |
| やめないで、PURE No.1 HIT | 6週 | 1999-03-08 | 1位 | |
| 夏の王様/もう君以外愛せない No.1 HIT | 13週 | 2000-06-21 | 1位 | |
| 好きになってく愛してく/Kinkiのやる気まんまんソング No.1 HIT | 6週 | 2000-03-20 | 1位 | |
| Hey!みんな元気かい~ No.1 HIT | 7週 | 2001-11-14 | 1位 | |
| 情熱 No.1 HIT | 8週 | 2001-05-23 | 1位 | |
| ボクの背中には羽根がある No.1 HIT | 10週 | 2001-02-07 | 1位 | |
| Solitude〜真実のサヨナラ〜 No.1 HIT | 5週 | 2002-11-04 | 1位 | |
| カナシミ ブルー No.1 HIT | 5週 | 2002-05-02 | 1位 | |
| 薄荷キャンディー No.1 HIT | 7週 | 2003-08-13 | 1位 | |
| 心に夢を 君には愛を/ギラ☆ギラ No.1 HIT | 4週 | 2003-06-30 | 1位 | |
| 永遠のBLOODS No.1 HIT | 6週 | 2003-04-09 | 1位 | |
| ね、がんばるよ。 No.1 HIT | 5週 | 2004-01-15 | 1位 | |
| ビロードの闇 No.1 HIT | 4週 | 2005-06-15 | 1位 | |
| Anniversary No.1 HIT | 5週 | 2004-12-22 | 1位 | |
| Harmony of December No.1 HIT | 5週 | 2006-11-29 | 1位 | |
| 夏模様 No.1 HIT | 4週 | 2006-07-26 | 1位 | |
| SNOW!SNOW!SNOW! No.1 HIT | 4週 | 2005-12-21 | 1位 | |
| 永遠に No.1 HIT | 4週 | 2007-09-12 | 1位 | |
| BRAND SONG No.1 HIT | 4週 | 2007-05-07 | 1位 | |
| Secret Code No.1 HIT | 4週 | 2008-08-27 | 1位 | |
| 約束 No.1 HIT | 4週 | 2009-01-28 | 1位 | |
| BRAND NEW SONG No.1 HIT | 1週 | 2007-04-25 | 1位 | |
| solitude~真実のサヨナラ~ No.1 HIT | 1週 | 2002-10-23 | 1位 | |
| 好きになってく 愛してく/KinKiのやる気まんまんソング | 2週 | 2000-03-08 | 2位 | |
| 夏の王様/もう君以外愛せない | 2週 | 2000-06-21 | 2位 | |
| 心に夢を君には愛を/ギラ☆ギラ | 2週 | 2003-06-18 | 3位 | |
| 心に夢を君には愛を/ギラ☆ギラ | - | 2003-06-18 | 22位 | |
| Happy Happy Greeting/シンデレラ・クリスマス ※ | 1週 | 2008-01-14 | 28位 | |
| スワンソング | - | 2009-10-28 | 28位 | |
| 硝子の少年 ※ | 1週 | 2008-01-14 | 29位 | |
| The Red Light | - | 2017-07-12 | 29位 | |
| 薔薇と太陽 | - | 2016-07-20 | 30位 | |
| Family〜ひとつになること | - | 2010-12-01 | 31位 | |
| Topaz Love/DESTINY | - | 2018-01-24 | 31位 | |
| まだ涙にならない悲しみが/恋は匂へと散りぬるを | - | 2013-10-23 | 32位 | |
| 道は手ずから夢の花 | - | 2016-11-02 | 33位 | |
| 夢を見れば傷つくこともある | - | 2015-11-18 | 39位 | |
| 鍵のない箱 | - | 2014-11-12 | 40位 | |
| Time | - | 2011-06-15 | 47位 | |
| 変わったかたちの石 | - | 2012-01-11 | 54位 |
このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る
年間1位実績なし