オリコン初登場
オリコン最高位
| 曲名 ▲ | 通算週数 ▼ | 初登場日 ▲ | 最高位 ▲ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| RHYTHM EMOTION | 12週 | 1995-12-04 | 8位 | |
| JUST COMMUNICATION | 7週 | 1995-05-08 | 23位 | |
| TRUTH〜A Great Delective of Love〜 | 5週 | 1998-12-14 | 10位 | |
| WHITE REFRECTION | 4週 | 1997-01-27 | 6位 | |
| Rhythm Generation | 3週 | 1996-10-14 | 9位 | |
| T・R・Y〜RETURN TO YOURSELF〜 | 3週 | 1996-04-01 | 17位 | |
| SUMMER PLANET NO.1 | 3週 | 1997-09-15 | 8位 | |
| TRUE NAVIGATION | 3週 | 1997-06-16 | 7位 | |
| LAST IMPRESSION | 3週 | 1998-08-03 | 8位 | |
| LOVE COMMUNICATION | 2週 | 1995-01-30 | 29位 | |
| LOVE REVOLUTION | 2週 | 1996-08-05 | 9位 | |
| LIVING DAYLIGHTS | 1週 | 1997-12-08 | 23位 | |
| BEAT OF DESTINY | 1週 | 1998-05-18 | 17位 | |
| TIME DESTORTION | 1週 | 1998-02-02 | 14位 | |
| LOVE FORMULA-FREEDOM-(「side Formula」LOVE FORMULA ) | 1週 | 1999-11-08 | 14位 | |
| MAXIMUM WAVE | 1週 | 1999-09-06 | 20位 | |
| Body Makes Stream | 1週 | 1999-05-24 | 17位 | |
| NAKED DANCE | 1週 | 2000-03-20 | 28位 |
このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る
年間1位実績なし