オリコン初登場
オリコン最高位
| 曲名 ▲ | 通算週数 ▼ | 初登場日 ▲ | 最高位 ▲ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| Sugar Baby Love | 1週 | 1988-05-23 | 20位 | |
| 愛が止まらない No.1 HIT | 28週 | 1988-11-16 | 1位 | |
| 涙を見せないで | - | 1989-03-16 | 10位 | |
| 涙をみせないで No.1 HIT | 17週 | 1989-03-27 | 1位 | |
| 淋しい熱帯魚 No.1 HIT | 15週 | 1989-07-05 | 1位 | |
| One Night In Heaven No.1 HIT | 12週 | 1989-11-13 | 1位 | |
| Sexy Music No.1 HIT | 9週 | 1990-03-28 | 1位 | |
| 夜にはぐれて | 9週 | 1990-07-16 | 2位 | |
| ニュームーンに逢いましょう | 6週 | 1990-12-03 | 2位 | |
| きっと熱いくちびる | 4週 | 1991-04-01 | 2位 | |
| 真夏のトレモロ | 9週 | 1991-07-01 | 2位 | |
| 背徳のシナリオ | 3週 | 1991-10-28 | 3位 | |
| 追憶のヒロイン/イマージュな関係 | 3週 | 1991-12-30 | 5位 | |
| 摩天楼ミュージアム | 4週 | 1992-04-06 | 4位 | |
| ふりむかないで | 3週 | 1992-08-03 | 7位 | |
| リアルな夢の条件 | 2週 | 1992-11-02 | 10位 | |
| 永遠のレディードール | 1週 | 1993-03-01 | 19位 | |
| 咲き誇れ愛しさよ | 7週 | 1993-09-20 | 9位 | |
| いつまでも好きでいたくて | 2週 | 1994-03-07 | 19位 | |
| トゥインクル トゥインクル | 1週 | 1994-06-06 | 28位 | |
| シェリー モン シェリ | 1週 | 1994-11-07 | 29位 |
このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る
年間1位実績なし