CDTVでの過去の最高順位が「1位」の曲
・・・昇順で並び替え
・・・降順で並び替え
アーティスト |
タイトル |
ランクイン★ |
初登場日 |
最高順位 | 動画検索 | 歌詞検索 |
---|---|---|---|---|---|---|
H Jungle With t | WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント | 21 | 1995-04-08 | 1 | ||
L-R | KNOCK'N ON YOUR DOOR | 4 | 1995-05-13 | 1 | ||
Mr.Children | [es]~Theme Of es~ | 19 | 1995-05-20 | 1 | ||
岡本真夜 | TOMORROW | 46 | 1995-05-20 | 1 | ||
B'z | ねがい | 16 | 1995-06-10 | 1 | ||
SMAP | しようよ | 11 | 1995-06-17 | 1 | ||
DEEN | 未来のために | 13 | 1995-07-01 | 1 | ||
B'z | love me, I love you | 17 | 1995-07-15 | 1 | ||
サザンオールスターズ | あなただけを~Summer Heartbreak | 14 | 1995-07-29 | 1 | ||
DREAMS COME TRUE | LOVE LOVE LOVE | 34 | 1995-08-05 | 1 | ||
Mr.Children | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | 17 | 1995-08-19 | 1 | ||
MY LITTLE LOVER | Hello, Again~昔からある場所~ | 22 | 1995-09-02 | 1 | ||
ZARD | サヨナラは今もこの胸に居ます | 8 | 1995-09-09 | 1 | ||
SMAP | どんないいこと | 12 | 1995-09-16 | 1 | ||
福山雅治 | Message | 15 | 1995-10-14 | 1 | ||
B'z | LOVE PHANTOM | 21 | 1995-10-21 | 1 | ||
布袋寅泰 | スリル | 15 | 1995-10-28 | 1 | ||
trf | BRAND NEW TOMORROW | 13 | 1995-11-04 | 1 | ||
DREAMS COME TRUE | ROMANCE | 13 | 1995-11-11 | 1 | ||
SMAP | 俺たちに明日はある | 14 | 1995-11-18 | 1 | ||
LUNA SEA | DESIRE | 13 | 1995-11-25 | 1 | ||
T-BOLAN | 愛のために愛の中で | 10 | 1995-12-02 | 1 | ||
森高千里 | ジンジンジングルベル | 7 | 1995-12-09 | 1 | ||
安室奈美恵 | Chase the Chance | 19 | 1995-12-16 | 1 | ||
globe | DEPARTURES | 20 | 1996-01-13 | 1 | ||
スピッツ | 空も飛べるはず | 16 | 1996-02-03 | 1 | ||
Mr.Children | 名もなき詩 | 19 | 1996-02-10 | 1 | ||
JUDY AND MARY | そばかす | 20 | 1996-03-02 | 1 | ||
X JAPAN | DAHLIA | 8 | 1996-03-09 | 1 | ||
B'z | ミエナイチカラ~INVISIBLE~ | 1 | 1996-03-16 | 1 | ||
安室奈美恵 | Don't wanna cry | 21 | 1996-03-23 | 1 | ||
LUNA SEA | END OF SORROW | 8 | 1996-04-06 | 1 | ||
Mr.Children | 花-Memento-Mori- | 15 | 1996-04-20 | 1 | ||
スピッツ | チェリー | 46 | 1996-04-20 | 1 | ||
松田聖子 | あなたに逢いたくて~Missing you~ | 18 | 1996-05-04 | 1 | ||
ZARD | 心を開いて | 15 | 1996-05-18 | 1 | ||
B'z | Real Thing Shakes | 10 | 1996-05-25 | 1 | ||
久保田利伸withナオミ・キャンベル | LA・LA・LA LOVE SONG | 27 | 1996-05-25 | 1 | ||
サザンオールスターズ | 愛の言霊~Spiritual Message~ | 20 | 1996-06-01 | 1 | ||
安室奈美恵 | You're my sunshine | 13 | 1996-06-15 | 1 | ||
氷室京介 | STAY | 10 | 1996-07-06 | 1 | ||
X JAPAN | Forever Love | 25 | 1996-07-20 | 1 | ||
大黒摩季 | 熱くなれ | 15 | 1996-07-20 | 1 | ||
SMAP | 青いイナズマ | 19 | 1996-07-27 | 1 | ||
シャ乱Q | 涙の影 | 15 | 1996-08-03 | 1 | ||
Mr.Children | マシンガンをぶっ放せ | 11 | 1996-08-17 | 1 | ||
藤井フミヤ | Another Orion | 21 | 1996-08-17 | 1 | ||
globe | Is this love | 10 | 1996-09-07 | 1 | ||
スピッツ | 渚 | 16 | 1996-09-21 | 1 | ||
V6 | TAKE ME HIGHER | 16 | 1996-09-28 | 1 | ||
YEN TOWN BAND | SwallowtailButterfly | 17 | 1996-10-05 | 1 | ||
華原朋美 | save your dream | 20 | 1996-10-12 | 1 | ||
Puffy | これが私の生きる道 | 31 | 1996-10-19 | 1 | ||
globe | Can't Stop Fallin' in Love | 17 | 1996-11-09 | 1 | ||
今井美樹 | PRIDE | 27 | 1996-11-16 | 1 | ||
SMAP | "shake" | 18 | 1996-11-30 | 1 | ||
安室奈美恵 | a walk in the park | 18 | 1996-12-07 | 1 | ||
MY LITTLE LOVER | YES~free flower~ | 11 | 1996-12-14 | 1 | ||
TK PRESENTS こねっと | YOU ARE THE ONE | 14 | 1997-01-11 | 1 | ||
ZARD | Don't you see! | 14 | 1997-01-18 | 1 | ||
globe | FACE | 14 | 1997-01-25 | 1 | ||
V6 | 愛なんだ | 13 | 1997-02-01 | 1 | ||
スピッツ | スカーレット | 12 | 1997-02-08 | 1 | ||
Mr.Children | Everything(It's you) | 13 | 1997-02-15 | 1 | ||
安室奈美恵 | CAN YOU CELEBRATE~ | 44 | 1997-03-01 | 1 | ||
B'z | FIREBALL | 11 | 1997-03-15 | 1 | ||
Puffy | サーキットの娘 | 16 | 1997-03-22 | 1 | ||
SPEED | Go!Go!Heaven | 12 | 1997-04-05 | 1 | ||
V6 | 本気がいっぱい | 8 | 1997-04-12 | 1 | ||
MAX | Give me a Shake | 10 | 1997-04-19 | 1 | ||
Puffy | 渚にまつわるエトセトラ | 20 | 1997-04-26 | 1 | ||
華原朋美 | Hate tell a lie | 14 | 1997-05-03 | 1 | ||
GLAY | 口唇 | 20 | 1997-05-24 | 1 | ||
安室奈美恵 | How to be a Girl | 11 | 1997-05-31 | 1 | ||
Moon Child | ESCAPE | 15 | 1997-06-07 | 1 | ||
Every Little Thing | For the moment | 19 | 1997-06-14 | 1 | ||
広末涼子 | 大スキ! | 15 | 1997-07-05 | 1 | ||
華原朋美 | LOVE IS ALL MUSIC | 16 | 1997-07-12 | 1 | ||
B'z | Calling | 16 | 1997-07-19 | 1 | ||
KinKi Kids | 硝子の少年 | 30 | 1997-07-26 | 1 | ||
GLAY | HOWEVER | 36 | 1997-08-16 | 1 | ||
ZARD | 永遠 | 13 | 1997-08-30 | 1 | ||
華原朋美 | たのしくたのしくやさしくね | 14 | 1997-09-27 | 1 | ||
SMAP | Peace! | 13 | 1997-10-04 | 1 | ||
B'z | Liar! Liar! | 9 | 1997-10-18 | 1 | ||
SPEED | White Love | 26 | 1997-10-25 | 1 | ||
T.M.Revolution | WHITE BREATH | 17 | 1997-11-01 | 1 | ||
KinKi Kids | 愛されるより愛したい | 15 | 1997-11-22 | 1 | ||
安室奈美恵 | Dreaming I was dreaming | 10 | 1997-12-06 | 1 | ||
SHAZNA | White Silent Night | 9 | 1997-12-13 | 1 | ||
安室奈美恵 | CAN YOU CELEBRATE~(12cmシングル) | 8 | 1998-01-10 | 1 | ||
Every Little Thing | Face the change | 13 | 1998-01-17 | 1 | ||
SMAP | 夜空ノムコウ | 28 | 1998-01-24 | 1 | ||
J-FRIENDS | 明日が聴こえる/Children's Holiday | 12 | 1998-01-31 | 1 | ||
Kiroro | 長い間 | 45 | 1998-01-31 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | winter fall | 19 | 1998-02-07 | 1 | ||
THE YELLOW MONKEY | 球根 | 8 | 1998-02-14 | 1 | ||
Mr.Children | ニシエヒガシエ | 10 | 1998-02-21 | 1 | ||
SPEED | my graduation | 13 | 1998-02-28 | 1 | ||
V6 | Be Yourself! | 9 | 1998-03-21 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | DIVE TO BLUE | 30 | 1998-04-04 | 1 | ||
B'z | さまよえる蒼い弾丸 | 9 | 1998-04-18 | 1 | ||
LUNA SEA | STORM | 10 | 1998-04-25 | 1 | ||
GLAY | 誘惑 | 22 | 1998-04-25 | 1 | ||
KinKi Kids | ジェットコースター・ロマンス | 18 | 1998-05-02 | 1 | ||
hide with Spread Beaver | ピンクスパイダー | 15 | 1998-05-23 | 1 | ||
the brilliant green | There will be love there~愛のある場所~ | 20 | 1998-05-23 | 1 | ||
hide with Spread Beaver | ever free | 14 | 1998-06-06 | 1 | ||
LUNA SEA | SHINE | 8 | 1998-06-13 | 1 | ||
Every Little Thing | FOREVER YOURS | 11 | 1998-06-27 | 1 | ||
T.M.Revolution | HOT LIMIT | 14 | 1998-07-04 | 1 | ||
SPEED | ALIVE | 16 | 1998-07-11 | 1 | ||
B'z | HOME/The Wild Wind | 20 | 1998-07-18 | 1 | ||
KinKi Kids | 全部だきしめて/青の時代 | 24 | 1998-08-08 | 1 | ||
the brilliant green | 冷たい花 | 10 | 1998-09-05 | 1 | ||
globe | wanna Be A Dreammaker | 12 | 1998-09-12 | 1 | ||
モーニング娘。 | 抱いてHOLD ON ME! | 16 | 1998-09-19 | 1 | ||
ZARD | 運命のルーレット廻して | 9 | 1998-09-26 | 1 | ||
globe | Sa Yo Na Ra | 12 | 1998-10-03 | 1 | ||
globe | sweet heart | 10 | 1998-10-10 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | snow drop | 18 | 1998-10-17 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | forbidden lover | 15 | 1998-10-24 | 1 | ||
Mr.Children | 終わりなき旅 | 14 | 1998-10-31 | 1 | ||
SPEED | ALL MY TRUE LOVE | 14 | 1998-11-07 | 1 | ||
V6 | over/EASY SHOW TIME | 10 | 1998-11-21 | 1 | ||
竹内まりや | カムフラージュ/Winter Lovers | 13 | 1998-11-28 | 1 | ||
GLAY | BE WITH YOU | 16 | 1998-12-05 | 1 | ||
KinKi Kids | Happy Happy Greeting/シンデレラ・クリスマス | 9 | 1998-12-19 | 1 | ||
宇多田ヒカル | Automatic/time will tell | 27 | 1998-12-19 | 1 | ||
稲葉浩志 | 遠くまで | 9 | 1998-12-26 | 1 | ||
安室奈美恵 | I HAVE NEVER SEEN | 12 | 1999-01-09 | 1 | ||
Something ELse | ラストチャンス | 19 | 1999-01-09 | 1 | ||
Mr.Children | 光の射す方へ | 8 | 1999-01-23 | 1 | ||
DREAMS COME TRUE | 朝がまた来る | 14 | 1999-01-30 | 1 | ||
GLAY | Winter,again | 18 | 1999-02-06 | 1 | ||
宇多田ヒカル | Movin' on without you | 13 | 1999-02-27 | 1 | ||
KinKi Kids | やめないで、PURE | 11 | 1999-03-06 | 1 | ||
速水けんたろう、茂森あゆみ他 | だんご3兄弟 | 16 | 1999-03-13 | 1 | ||
V6 | Believe Your Smile | 14 | 1999-04-10 | 1 | ||
ZARD | MIND GAMES | 6 | 1999-04-17 | 1 | ||
浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく | LOVE~Destiny~/LOVE~Since1999~ | 26 | 1999-04-24 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | HEAVEN'S DRIVE | 12 | 1999-05-01 | 1 | ||
宇多田ヒカル | First Love | 75 | 1999-05-01 | 1 | ||
Mr.Children | I'LL BE | 7 | 1999-05-22 | 1 | ||
GLAY | サバイバル | 14 | 1999-05-29 | 1 | ||
KinKi Kids | フラワー | 23 | 1999-06-05 | 1 | ||
坂本龍一 | energy flow(『ウラBTTB』) | 33 | 1999-06-05 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | Pieces | 8 | 1999-06-12 | 1 | ||
B'z | ギリギリchop | 11 | 1999-06-19 | 1 | ||
鈴木亜美 | BE TOGETHER | 16 | 1999-07-24 | 1 | ||
浜崎あゆみ | Boys&Girls | 16 | 1999-07-24 | 1 | ||
浜崎あゆみ | A(monochrome,too late,Trauma,End roll) | 17 | 1999-08-21 | 1 | ||
GLAY | ここではない、どこかへ | 12 | 1999-09-04 | 1 | ||
安室奈美恵 | SOMETHING' BOUT THE KISS | 9 | 1999-09-11 | 1 | ||
モーニング娘。 | LOVEマシーン | 30 | 1999-09-18 | 1 | ||
鈴木亜美 | OUR DAYS | 10 | 1999-10-09 | 1 | ||
KinKi Kids | 雨のMelody/to Heart | 14 | 1999-10-16 | 1 | ||
19 | すべてへ | 16 | 1999-10-30 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | LOVE FLIES | 12 | 1999-11-06 | 1 | ||
嵐 | A・RA・SHI | 22 | 1999-11-13 | 1 | ||
宇多田ヒカル | Addicted To You | 13 | 1999-11-20 | 1 | ||
福山雅治 | HEAVEN/Squall | 30 | 1999-11-27 | 1 | ||
プッチモニ | ちょこっとLOVE | 19 | 1999-12-04 | 1 | ||
浜崎あゆみ | kanariya | 4 | 1999-12-18 | 1 | ||
GLAY | HAPPINESS-WINTER MIX- | 8 | 2000-01-15 | 1 | ||
Mr.Children | 口笛 | 14 | 2000-01-22 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | NEO UNIVERSE/finale | 13 | 2000-01-29 | 1 | ||
サザンオールスターズ | TSUNAMI | 45 | 2000-02-05 | 1 | ||
B'z | 今夜月の見える丘に | 16 | 2000-02-19 | 1 | ||
KinKi Kids | 好きになってく愛してく/KinKiのやる気まんまんソング | 11 | 2000-03-18 | 1 | ||
倉木麻衣 | Stay by my side | 17 | 2000-03-25 | 1 | ||
LUNA SEA | gravity | 12 | 2000-04-08 | 1 | ||
嵐 | SUNRISE日本/HORIZON | 7 | 2000-04-15 | 1 | ||
鈴木亜美 | THANK YOU 4 EVERY DAY EVERY BODY | 6 | 2000-04-22 | 1 | ||
宇多田ヒカル | Wait&See~リスク~ | 20 | 2000-04-29 | 1 | ||
福山雅治 | 桜坂 | 36 | 2000-05-06 | 1 | ||
モーニング娘。 | ハッピーサマーウェディング | 26 | 2000-05-27 | 1 | ||
B'z | May | 13 | 2000-06-03 | 1 | ||
ゆず | 嗚呼、青春の日々 | 10 | 2000-06-10 | 1 | ||
浜崎あゆみ | SEASONS | 21 | 2000-06-17 | 1 | ||
KinKi Kids | 夏の王様/もう君以外愛せない | 17 | 2000-07-01 | 1 | ||
宇多田ヒカル | For You/タイム・リミット | 13 | 2000-07-08 | 1 | ||
B'z | juice | 10 | 2000-07-22 | 1 | ||
GLAY | MERMAID | 10 | 2000-07-29 | 1 | ||
中島みゆき | 地上の星/ヘッドライト・テールライト | 178 | 2000-07-29 | 1 | ||
プッチモニ | 青春時代1.2.3!/バイセコー大成功! | 9 | 2000-08-05 | 1 | ||
Mr.Children | NOT FOUND | 9 | 2000-08-19 | 1 | ||
慎吾ママ | 慎吾ママのおはロック | 24 | 2000-08-26 | 1 | ||
GLAY | とまどい/SPECIAL THANKS | 9 | 2000-09-02 | 1 | ||
SMAP | らいおんハート | 39 | 2000-09-09 | 1 | ||
ポルノグラフィティ | サウダージ | 41 | 2000-09-23 | 1 | ||
浜崎あゆみ | SURREAL | 7 | 2000-10-07 | 1 | ||
B'z | RING | 7 | 2000-10-14 | 1 | ||
Misia | Everything | 30 | 2000-10-14 | 1 | ||
福山雅治 | HEY! | 8 | 2000-10-21 | 1 | ||
ゆず | 飛べない鳥 | 11 | 2000-10-28 | 1 | ||
GLAY | Missing You | 8 | 2000-11-25 | 1 | ||
J-FRIENDS | I WILL GET THERE | 7 | 2000-12-09 | 1 | ||
浜崎あゆみ | M | 20 | 2000-12-23 | 1 | ||
Every Little Thing | fragile/JIRENMA | 18 | 2001-01-13 | 1 | ||
ミニモニ。 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | 17 | 2001-01-27 | 1 | ||
浜崎あゆみ | evolution | 17 | 2001-02-10 | 1 | ||
KinKi Kids | ボクの背中には羽根がある | 16 | 2001-02-17 | 1 | ||
宇多田ヒカル | Can You Keep A Secret~ | 11 | 2001-02-24 | 1 | ||
プッチモニ | BABY! 恋にKNOCK OUT! | 8 | 2001-03-10 | 1 | ||
浜崎あゆみ | NEVER EVER | 12 | 2001-03-17 | 1 | ||
CHEMISTRY | PIECES OF A DREAM | 34 | 2001-03-17 | 1 | ||
B'z | ultra soul | 24 | 2001-03-24 | 1 | ||
後藤真希 | 愛のバカやろう | 9 | 2001-04-07 | 1 | ||
嵐 | 君のために僕がいる | 6 | 2001-04-28 | 1 | ||
GLAY | GLOBAL COMMUNICATION | 8 | 2001-05-05 | 1 | ||
N.M.L. | ZERO LANDMINE | 15 | 2001-05-05 | 1 | ||
浜崎あゆみ | Endless sorrow | 11 | 2001-05-26 | 1 | ||
TOKIO/桜庭裕一郎 | メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ | 12 | 2001-06-09 | 1 | ||
CHEMISTRY | Point of No Return / 君をさがしてた | 22 | 2001-06-16 | 1 | ||
V6/Coming Century | キセキのはじまり/SHODO | 5 | 2001-06-30 | 1 | ||
ポルノグラフィティ | アゲハ蝶 | 27 | 2001-07-07 | 1 | ||
桑田佳祐 | 波乗りジョニー | 22 | 2001-07-14 | 1 | ||
浜崎あゆみ | UNITE! | 11 | 2001-07-21 | 1 | ||
モーニング娘。 | ザ☆ピース! | 18 | 2001-08-04 | 1 | ||
B'z | GOLD | 10 | 2001-08-18 | 1 | ||
Mr.Children | 優しい歌 | 17 | 2001-09-01 | 1 | ||
V6 | 出せない手紙 | 9 | 2001-09-08 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | Spirit dreams inside-another dream- | 7 | 2001-09-15 | 1 | ||
ミニモニ。 | ミニモニ。テレフォン!リンリンリン / ミニモニ。バスガイド | 15 | 2001-09-22 | 1 | ||
GLAY | ひとひらの自由 | 6 | 2001-09-29 | 1 | ||
CHEMISTRY | You Go Your Way | 14 | 2001-10-20 | 1 | ||
桑田佳祐 | 白い恋人達 | 36 | 2001-11-03 | 1 | ||
モーニング娘。 | Mr.Moonlight~愛のビッグバンド~ | 13 | 2001-11-10 | 1 | ||
Mr.Children | youthful days | 13 | 2001-11-17 | 1 | ||
KinKi Kids | Hey!みんな元気かい~ | 11 | 2001-11-24 | 1 | ||
タンポポ | 王子様と雪の夜 | 6 | 2001-12-01 | 1 | ||
宇多田ヒカル | traveling | 24 | 2001-12-08 | 1 | ||
浜崎あゆみ&KEIKO | a song is born | 9 | 2001-12-22 | 1 | ||
J-FRIENDS | ALWAYS(A SONG FOR LOVE) | 6 | 2001-12-29 | 1 | ||
Mr.Children | 君が好き | 11 | 2002-01-12 | 1 | ||
倉木麻衣 | Winter Bells | 9 | 2002-01-26 | 1 | ||
Dragon Ash | Life goes on | 13 | 2002-02-02 | 1 | ||
嵐 | a Day in Our Life | 11 | 2002-02-16 | 1 | ||
元ちとせ | ワダツミの木 | 30 | 2002-02-16 | 1 | ||
ゆず | アゲイン2 | 7 | 2002-02-23 | 1 | ||
モーニング娘。 | そうだ!We're ALIVE | 10 | 2002-03-02 | 1 | ||
GLAY | Way of Difference | 12 | 2002-03-09 | 1 | ||
Dragon Ash | FANTASISTA | 18 | 2002-03-16 | 1 | ||
宇多田ヒカル | 光 | 13 | 2002-03-30 | 1 | ||
アラシ | ナイスな心意気 | 8 | 2002-04-27 | 1 | ||
浜崎あゆみ | Free & Easy | 9 | 2002-05-04 | 1 | ||
KinKi Kids | カナシミ ブルー | 9 | 2002-05-11 | 1 | ||
宇多田ヒカル | SAKURAドロップス/Letters | 11 | 2002-05-18 | 1 | ||
SMAP | freebird | 11 | 2002-05-25 | 1 | ||
w-inds. | Another Days | 6 | 2002-06-01 | 1 | ||
堂本剛 | 街/溺愛ロジック | 11 | 2002-06-08 | 1 | ||
B'z | 熱き鼓動の果て | 11 | 2002-06-15 | 1 | ||
V6/V6 feat.Shoo(S.E.S.) | Feel your breeze/one | 8 | 2002-06-22 | 1 | ||
RAG FAIR | 恋のマイレージ | 9 | 2002-06-29 | 1 | ||
Mr.Children | Any | 13 | 2002-07-20 | 1 | ||
CHEMISTRY | FLOATIN' | 6 | 2002-07-27 | 1 | ||
浜崎あゆみ | H | 19 | 2002-08-03 | 1 | ||
Misia | 眠れぬ夜は君のせい | 11 | 2002-08-17 | 1 | ||
w-inds. | Because of you | 6 | 2002-08-31 | 1 | ||
平井堅 | 大きな古時計 | 25 | 2002-09-07 | 1 | ||
浜崎あゆみ | Voyage | 17 | 2002-10-05 | 1 | ||
嵐 | PIKA☆NCHI | 9 | 2002-10-26 | 1 | ||
KinKi Kids | solitude~真実のサヨナラ~ | 11 | 2002-11-02 | 1 | ||
モーニング娘。 | ここにいるぜぇ! | 12 | 2002-11-09 | 1 | ||
CHEMISTRY | It Takes Two/SOLID DREAM/MOVE ON | 11 | 2002-11-23 | 1 | ||
ごまっとう | SHALL WE LOVE~ | 8 | 2002-11-30 | 1 | ||
Rip Slyme | BLUE BE-BOP | 7 | 2002-12-07 | 1 | ||
TOKIO | ding-dong / glider | 6 | 2002-12-14 | 1 | ||
J-FRIENDS | Love Me All Over | 5 | 2002-12-28 | 1 | ||
Every Little Thing | UNTITLED 4ballads | 13 | 2002-12-28 | 1 | ||
175R | ハッピーライフ | 18 | 2003-01-25 | 1 | ||
RUI | 月のしずく | 48 | 2003-01-25 | 1 | ||
椎名林檎 | 茎(STEM)~大名遊ビ編~ | 7 | 2003-02-01 | 1 | ||
I WiSH | 明日への扉 | 41 | 2003-02-22 | 1 | ||
SMAP | 世界に一つだけの花(シングルヴァージョン) | 63 | 2003-03-15 | 1 | ||
森山直太朗 | さくら(独唱) | 82 | 2003-03-15 | 1 | ||
B'z | IT'S SHOWTIME!! | 9 | 2003-04-05 | 1 | ||
KinKi Kids | 永遠のBLOODS | 12 | 2003-04-19 | 1 | ||
175R | 空に唄えば | 12 | 2003-04-26 | 1 | ||
モーニング娘。 | AS FOR ONE DAY | 6 | 2003-05-03 | 1 | ||
w-inds. | SUPER LOVER~I need you tonight~ | 5 | 2003-05-31 | 1 | ||
V6 | Darling | 9 | 2003-06-07 | 1 | ||
稲葉浩志 | AKATSUKI | 8 | 2003-06-21 | 1 | ||
KinKi Kids | 心に夢を君には愛を/ギラ☆ギラ | 8 | 2003-06-28 | 1 | ||
サザンオールスターズ | 勝手にシンドバッド(スペシャルボックス) | 6 | 2003-07-05 | 1 | ||
V6 | COSMIC RESCUE/強くなれ | 5 | 2003-07-12 | 1 | ||
浜崎あゆみ | & | 11 | 2003-07-19 | 1 | ||
B'z | 野性のENERGY | 8 | 2003-07-26 | 1 | ||
サザンオールスターズ | 涙の海で抱かれたい~SEA OF LOVE~ | 15 | 2003-08-02 | 1 | ||
CHEMISTRY | アシタヘカエル/Us | 9 | 2003-08-16 | 1 | ||
KinKi Kids | 薄荷キャンディー | 11 | 2003-08-23 | 1 | ||
浜崎あゆみ | forgiveness | 9 | 2003-08-30 | 1 | ||
福山雅治 | 虹/ひまわり/それがすべてさ | 25 | 2003-09-06 | 1 | ||
TOKIO | AMBITIOUS JAPAN! | 20 | 2003-10-11 | 1 | ||
TAK MATSUMOTO featuring 倉木麻衣 | イミテイション・ゴールド | 6 | 2003-10-18 | 1 | ||
GLAY | BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE | 8 | 2003-10-25 | 1 | ||
ゆず | 歩行者優先/濃 | 6 | 2003-11-01 | 1 | ||
w-inds. | Long Road | 8 | 2003-11-08 | 1 | ||
浜崎あゆみ | No way to say | 11 | 2003-11-15 | 1 | ||
タッキー&翼 | 夢物語 | 14 | 2003-11-22 | 1 | ||
Mr.Children | 掌/くるみ | 18 | 2003-11-29 | 1 | ||
ポルノグラフィティ | ラック | 6 | 2003-12-13 | 1 | ||
モンゴル800 | ヨロコビノウタ | 10 | 2003-12-13 | 1 | ||
KinKi Kids | ね、がんばるよ。 | 7 | 2004-01-24 | 1 | ||
スピッツ | スターゲイザー | 11 | 2004-01-31 | 1 | ||
GLAY | 時の雫 | 9 | 2004-02-07 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | READY STEADY GO | 12 | 2004-02-14 | 1 | ||
タッキー&翼 | One Day,One Dream | 6 | 2004-02-21 | 1 | ||
嵐 | PIKA★★NCHI DOUBLE | 9 | 2004-02-28 | 1 | ||
ORANGE RANGE | ミチシルベ ~a road home~ | 12 | 2004-03-06 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | 瞳の住人 | 7 | 2004-03-13 | 1 | ||
&G | Wonderful Life | 9 | 2004-03-20 | 1 | ||
くず | 全てが僕の力になる! | 11 | 2004-03-27 | 1 | ||
V6 | ありがとうのうた | 8 | 2004-04-03 | 1 | ||
サザンオールスターズ | 彩~Aja~ | 17 | 2004-04-24 | 1 | ||
宇多田ヒカル | 誰かの願いが叶うころ | 13 | 2004-05-01 | 1 | ||
B'z | BANZAI | 10 | 2004-05-15 | 1 | ||
NEWS | 希望~Yell~ | 10 | 2004-05-22 | 1 | ||
GLAY | 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく | 5 | 2004-05-29 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | 自由への招待 | 9 | 2004-06-12 | 1 | ||
堂本剛 | WAVER(ORIGINAL COLOR/恋のカマイタチ/ココロノブラインド) | 7 | 2004-06-19 | 1 | ||
ORANGE RANGE | ロコローション | 21 | 2004-06-19 | 1 | ||
EXILE | real world | 8 | 2004-07-10 | 1 | ||
BUMP OF CHICKEN | オンリー ロンリー グローリー | 9 | 2004-07-17 | 1 | ||
稲葉浩志 | Wonderland | 11 | 2004-07-24 | 1 | ||
サザンオールスターズ | 君こそスターだ/夢に消えたジュリア | 13 | 2004-07-31 | 1 | ||
浜崎あゆみ | INSPIRE | 11 | 2004-08-07 | 1 | ||
GLAY | Blue Jean | 7 | 2004-08-14 | 1 | ||
NEWS | 紅く燃ゆる太陽 | 8 | 2004-08-21 | 1 | ||
嵐 | 瞳の中のGalaxy/Hero | 9 | 2004-08-28 | 1 | ||
ORANGE RANGE | チェスト | 5 | 2004-09-04 | 1 | ||
関ジャニ∞ (エイト) | 浪花いろは節 | 11 | 2004-09-04 | 1 | ||
B'z | ARIGATO | 7 | 2004-09-11 | 1 | ||
Gorie with Jasmine&Joann | Mickey | 21 | 2004-09-18 | 1 | ||
浜崎あゆみ | CAROLS | 10 | 2004-10-09 | 1 | ||
平井堅 | 思いがかさなるその前に… | 12 | 2004-10-16 | 1 | ||
T.M.Revolution | ignited -イグナイテッド- | 10 | 2004-11-13 | 1 | ||
サザンオールスターズ | 愛と欲望の日々/LONELY WOMAN | 12 | 2004-12-04 | 1 | ||
福山雅治 | 泣いたりしないで/RED×BLUE | 11 | 2004-12-11 | 1 | ||
GLAY | ホワイトロード | 6 | 2004-12-18 | 1 | ||
Every Little Thing | 恋文/good night | 12 | 2004-12-25 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | Killing Me | 6 | 2005-01-22 | 1 | ||
SMAP | 友だちへ ~Say What You Will~ | 9 | 2005-01-29 | 1 | ||
トラジ・ハイジ | ファンタスティポ | 15 | 2005-02-05 | 1 | ||
氷川きよし | 初恋列車 | 19 | 2005-02-19 | 1 | ||
ORANGE RANGE | * ~アスタリスク~ | 16 | 2005-03-05 | 1 | ||
B'z | 愛のバクダン | 9 | 2005-03-19 | 1 | ||
NEWS | チェリッシュ | 8 | 2005-03-26 | 1 | ||
嵐 | サクラ咲ケ | 8 | 2005-04-02 | 1 | ||
BoA | DO THE MOTION | 8 | 2005-04-09 | 1 | ||
高橋瞳 | 僕たちの行方 | 8 | 2005-04-23 | 1 | ||
浜崎あゆみ | STEP you/is this LOVE~ | 11 | 2005-04-30 | 1 | ||
タッキー&翼 | 仮面/未来航海 | 7 | 2005-05-14 | 1 | ||
大塚愛 | SMILY/ビ-玉 | 15 | 2005-05-21 | 1 | ||
L'Arc~en~Ciel | 叙情詩 | 5 | 2005-05-28 | 1 | ||
ORANGE RANGE | ラヴ・パレード | 14 | 2005-06-04 | 1 | ||
ORANGE RANGE | お願い!セニョリータ | 13 | 2005-06-18 | 1 | ||
KinKi Kids | ビロードの闇 | 7 | 2005-06-25 | 1 | ||
V6 | UTAO-UTAO | 6 | 2005-07-02 | 1 | ||
Mr.Children | 四次元 Four Dimensions | 14 | 2005-07-09 | 1 | ||
NEWS | TEPPEN | 8 | 2005-07-23 | 1 | ||
