月間順位を数値化。どの時期に最も勢いがあったかがわかります。
| 曲名 ▲▼ | 週数 ▲▼ | 初登場 ▲▼ | 最高位 ▲▼ | 視聴 |
|---|---|---|---|---|
|
うっせぇわ
DAM '23年: 1位
JOY '23年: 1位
|
90週 | 2020-11-14 | 3位 | |
|
レディメイド
DAM '21年: 18位
JOY '22年: 9位
|
19週 | 2021-02-06 | 70位 | |
|
ギラギラ
DAM '23年: 3位
JOY '23年: 4位
|
63週 | 2021-02-27 | 13位 | |
|
踊
DAM '23年: 4位
JOY '23年: 3位
|
95週 | 2021-05-08 | 8位 | |
|
夜のピエロ
|
6週 | 2021-06-26 | 17位 | |
|
会いたくて
|
5週 | 2021-08-21 | 33位 | |
|
阿修羅ちゃん
JOY '22年: 10位
|
32週 | 2021-11-06 | 7位 | |
|
千本桜
|
1週 | 2022-01-15 | 72位 | |
|
心という名の不可解
DAM '22年: 19位
|
15週 | 2022-01-29 | 17位 | |
|
永遠のあくる日
|
2週 | 2022-03-26 | 53位 | |
|
新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)
最高順位1位
DAM '23年: 2位
JOY '24年: 1位
|
97週 | 2022-06-18 | 1位 | |
|
私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)
DAM '23年: 4位
JOY '25年: 3位
|
84週 | 2022-07-02 | 3位 | |
|
逆光(ウタ from ONE PIECE FILM RED)
DAM '23年: 6位
JOY '23年: 9位
|
43週 | 2022-07-16 | 3位 | |
|
ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED)
DAM '23年: 9位
JOY '23年: 12位
|
35週 | 2022-08-13 | 4位 | |
|
風のゆくえ (ウタ from ONE PIECE FILM RED)
DAM '23年: 13位
JOY '23年: 18位
|
16週 | 2022-08-20 | 10位 | |
|
Tot Musica (ウタ from ONE PIECE FILM RED)
DAM '22年: 16位
JOY '23年: 19位
|
17週 | 2022-08-20 | 6位 | |
|
世界のつづき (ウタ from ONE PIECE FILM RED)
DAM '22年: 21位
|
14週 | 2022-08-20 | 12位 | |
|
ビンクスの酒 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)
|
6週 | 2022-08-20 | 31位 | |
|
リベリオン
|
4週 | 2022-10-01 | 31位 | |
|
行方知れず
|
2週 | 2022-10-22 | 33位 | |
|
アタシは問題作
DAM '23年: 27位
|
5週 | 2023-03-04 | 34位 | |
|
いばら
|
3週 | 2023-05-20 | 57位 | |
|
向日葵
DAM '23年: 31位
|
22週 | 2023-07-22 | 22位 | |
|
唱
最高順位1位
DAM '24年: 13位
JOY '24年: 1位
|
89週 | 2023-09-16 | 1位 | |
|
DIGNITY
|
3週 | 2023-09-30 | 58位 | |
|
クラクラ
|
19週 | 2023-10-14 | 12位 | |
|
unravel
|
3週 | 2023-11-25 | 67位 | |
|
ブリキノダンス
|
1週 | 2023-12-16 | 98位 | |
|
ショコラカタブラ
|
3週 | 2024-02-10 | 24位 | |
|
Value
|
2週 | 2024-03-09 | 47位 | |
|
MIRROR
|
3週 | 2024-06-15 | 43位 | |
|
ルル
|
6週 | 2024-07-20 | 39位 | |
|
初夏
|
1週 | 2024-10-26 | 63位 | |
|
桜日和とタイムマシン with 初音ミク
DAM '24年: 26位
|
1週 | 2024-11-02 | 37位 | |
|
Episode X
|
4週 | 2024-12-14 | 39位 | |
|
エルフ
|
16週 | 2025-02-08 | 32位 | |
|
わたしに花束
|
6週 | 2025-03-22 | 38位 | |
|
ロックスター
|
1週 | 2025-04-26 | 88位 | |
|
シャルル
|
1週 | 2025-05-03 | 84位 | |
|
CAT'S EYE
|
1週 | 2025-09-27 | 57位 | |
|
風と私の物語
|
2週 | 2025-10-04 | 17位 | |
|
MAGIC
|
2週 | 2025-11-15 | 41位 |
DAMおよびJOYSOUNDの公式年間ランキングにランクインした全記録を表示します。
| 対象年 | 機種 | 順位 | 楽曲名 | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | JOYSOUND | 7位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アーティストランキング |
| 2025年 | DAM | 9位 | 歌手別TOP20 | |
| 2025年 | JOYSOUND | 14位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アニメ/ゲームランキング |
| 2024年 | JOYSOUND | 3位 | 唱 | アーティストランキング |
| 2024年 | JOYSOUND | 3位 | 唱 | RecTV Powered by レコチョク ランキング |
| 2024年 | JOYSOUND | 4位 | 唱 | カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch ランキング |
| 2024年 | JOYSOUND | 6位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アニメ/特撮/ゲームランキング |
| 2024年 | DAM | 6位 | 歌手別ランキングTOP50 | |
| 2024年 | JOYSOUND | 19位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アニメ/特撮/ゲームランキング |
| 2024年 | JOYSOUND | 20位 | 唱 | カラオケ総合ランキング |
| 2024年 | DAM | 26位 | 桜日和とタイムマシン with 初音ミク | 今年発表ボーカロイド楽曲TOP50 |
| 2024年 | DAM | 33位 | 唱 | 楽曲別ランキングTOP50 |
| 2023年 | JOYSOUND | 1位 | 唱 | アーティストランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 2位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2023年 | DAM | 2位 | 歌手別ランキングTOP50 | |
| 2023年 | JOYSOUND | 3位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アニメ/特撮/ゲームランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 3位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2023年 | DAM | 3位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アニメ楽曲ランキングTOP50 |
| 2023年 | JOYSOUND | 3位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch ランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 4位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アニメ/特撮/ゲームランキング |
| 2023年 | DAM | 4位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アニメ楽曲ランキングTOP50 |
| 2023年 | JOYSOUND | 4位 | 新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED] | RecTV Powered by レコチョク ランキング |
| 2023年 | DAM | 7位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | おうちカラオケランキングTOP50 |
| 2023年 | JOYSOUND | 7位 | うっせぇわ | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2023年 | DAM | 8位 | うっせぇわ | 令和生まれ楽曲ランキングTOP30 |
| 2023年 | JOYSOUND | 9位 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 10位 | ギラギラ | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 10位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | スマホアプリランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 10位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch ランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 10位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | カラオケ総合ランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 11位 | 踊 | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 12位 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アニメ/特撮/ゲームランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 12位 | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 12位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | カラオケ総合ランキング |
| 2023年 | DAM | 13位 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アニメ楽曲ランキングTOP50 |
| 2023年 | DAM | 13位 | 唱 | 今年発売楽曲ランキングTOP50 |
| 2023年 | JOYSOUND | 14位 | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アニメ/特撮/ゲームランキング |
| 2023年 | DAM | 15位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 楽曲別ランキングTOP50 |
| 2023年 | DAM | 16位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 令和生まれ楽曲ランキングTOP30 |
| 2023年 | DAM | 18位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 楽曲別ランキングTOP50 |
| 2023年 | JOYSOUND | 18位 | 風のゆくえ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 19位 | Tot Musica (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2023年 | DAM | 20位 | ウタカタララバイ | アニメ楽曲ランキングTOP50 |
| 2023年 | DAM | 23位 | ギラギラ | 令和生まれ楽曲ランキングTOP30 |
| 2023年 | DAM | 25位 | 踊 | 令和生まれ楽曲ランキングTOP30 |
| 2023年 | DAM | 27位 | アタシは問題作 | 今年発売楽曲ランキングTOP50 |
| 2023年 | DAM | 29位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 令和生まれ楽曲ランキングTOP30 |
| 2023年 | DAM | 31位 | 向日葵 | 今年発売楽曲ランキングTOP50 |
| 2023年 | DAM | 39位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | おうちカラオケランキングTOP50 |
| 2023年 | DAM | 43位 | 風のゆくえ | アニメ楽曲ランキングTOP50 |
| 2023年 | DAM | 44位 | うっせぇわ | 楽曲別ランキングTOP50 |
| 2022年 | JOYSOUND | 1位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アーティストランキング |
| 2022年 | JOYSOUND | 2位 | うっせぇわ | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2022年 | DAM | 2位 | 歌手別ランキングTOP50 | |
| 2022年 | DAM | 2位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 今年発売楽曲ランキングTOP50 |
| 2022年 | DAM | 2位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | SNS人気楽曲ランキングTOP30 |
| 2022年 | JOYSOUND | 3位 | 踊 | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2022年 | JOYSOUND | 3位 | うっせぇわ | Nintendo Switchランキング |
| 2022年 | JOYSOUND | 4位 | ギラギラ | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2022年 | DAM | 4位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 今年発売楽曲ランキングTOP50 |
| 2022年 | DAM | 4位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | SNS人気楽曲ランキングTOP30 |
| 2022年 | JOYSOUND | 4位 | 踊 | RecTVランキング |
| 2022年 | DAM | 4位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アニメ楽曲ランキングTOP50 |
| 2022年 | JOYSOUND | 5位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2022年 | DAM | 6位 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 今年発売楽曲ランキングTOP50 |
| 2022年 | DAM | 6位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | おうちカラオケランキングTOP50 |
| 2022年 | JOYSOUND | 7位 | うっせぇわ | うたスキ動画ランキング(アーティスト別) |
| 2022年 | DAM | 8位 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | SNS人気楽曲ランキングTOP30 |
| 2022年 | JOYSOUND | 8位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アニメ/特撮/ゲームランキング |
| 2022年 | DAM | 9位 | ウタカタララバイ | 今年発売楽曲ランキングTOP50 |
| 2022年 | JOYSOUND | 9位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | うたスキ動画ランキング(楽曲別) |
| 2022年 | JOYSOUND | 10位 | 阿修羅ちゃん | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2022年 | DAM | 11位 | ウタカタララバイ | SNS人気楽曲ランキングTOP30 |
| 2022年 | JOYSOUND | 12位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2022年 | JOYSOUND | 12位 | うっせぇわ | カラオケ総合ランキング |
| 2022年 | DAM | 13位 | 風のゆくえ | 今年発売楽曲ランキングTOP50 |
| 2022年 | DAM | 13位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アニメ楽曲ランキングTOP50 |
| 2022年 | DAM | 14位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 楽曲別ランキングTOP50 |
| 2022年 | JOYSOUND | 14位 | レディメイド | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2022年 | DAM | 14位 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アニメ楽曲ランキングTOP50 |
| 2022年 | JOYSOUND | 15位 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2022年 | DAM | 15位 | 風のゆくえ | SNS人気楽曲ランキングTOP30 |
| 2022年 | DAM | 16位 | Tot Musica | 今年発売楽曲ランキングTOP50 |
| 2022年 | DAM | 17位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | おうちカラオケランキングTOP50 |
| 2022年 | DAM | 17位 | うっせぇわ | 楽曲別ランキングTOP50 |
| 2022年 | JOYSOUND | 17位 | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2022年 | DAM | 17位 | Tot Musica | SNS人気楽曲ランキングTOP30 |
| 2022年 | JOYSOUND | 18位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | アニメ/特撮/ゲームランキング |
| 2022年 | DAM | 19位 | 心という名の不可解 | 今年発売楽曲ランキングTOP50 |
| 2022年 | DAM | 20位 | うっせぇわ | おうちカラオケランキングTOP50 |
| 2022年 | DAM | 21位 | 世界のつづき | SNS人気楽曲ランキングTOP30 |
| 2022年 | DAM | 22位 | ウタカタララバイ | アニメ楽曲ランキングTOP50 |
| 2022年 | DAM | 23位 | 世界のつづき | 今年発売楽曲ランキングTOP50 |
| 2022年 | JOYSOUND | 23位 | 踊 | カラオケ総合ランキング |
| 2022年 | JOYSOUND | 28位 | ギラギラ | カラオケ総合ランキング |
| 2022年 | JOYSOUND | 30位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | カラオケ総合ランキング |
| 2022年 | DAM | 35位 | 踊 | 楽曲別ランキングTOP50 |
| 2022年 | DAM | 36位 | ギラギラ | 楽曲別ランキングTOP50 |
| 2022年 | DAM | 43位 | ギラギラ | おうちカラオケランキングTOP50 |
| 2022年 | DAM | 47位 | 風のゆくえ | アニメ楽曲ランキングTOP50 |
| 2021年 | JOYSOUND | 1位 | うっせぇわ | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2021年 | DAM | 1位 | うっせぇわ | ネット発アーティスト楽曲ランキングTOP50 |
| 2021年 | JOYSOUND | 2位 | うっせぇわ | Nintendo Switchランキング |
| 2021年 | JOYSOUND | 2位 | うっせぇわ | カラオケ総合ランキング |
| 2021年 | JOYSOUND | 2位 | うっせぇわ | RecTVランキング |
| 2021年 | JOYSOUND | 3位 | うっせぇわ | おうちカラオケランキング |
| 2021年 | DAM | 3位 | ギラギラ | 今年発売楽曲ランキングTOP50 |
| 2021年 | JOYSOUND | 3位 | うっせぇわ | うたスキ動画ランキング(楽曲別) |
| 2021年 | DAM | 3位 | うっせぇわ | 楽曲別ランキングTOP50 |
| 2021年 | DAM | 4位 | 踊 | 今年発売楽曲ランキングTOP50 |
| 2021年 | JOYSOUND | 4位 | うっせぇわ | スマホアプリランキング |
| 2021年 | JOYSOUND | 4位 | うっせぇわ | アーティストランキング |
| 2021年 | JOYSOUND | 5位 | ギラギラ | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2021年 | JOYSOUND | 6位 | 踊 | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2021年 | DAM | 8位 | 歌手別ランキングTOP50 | |
| 2021年 | DAM | 8位 | ギラギラ | ネット発アーティスト楽曲ランキングTOP50 |
| 2021年 | DAM | 8位 | うっせぇわ | おうちカラオケランキングTOP50 |
| 2021年 | JOYSOUND | 9位 | レディメイド | ネット発アーティスト楽曲ランキング |
| 2021年 | DAM | 9位 | 踊 | ネット発アーティスト楽曲ランキングTOP50 |
| 2021年 | JOYSOUND | 11位 | レディメイド | うたスキ動画ランキング(アーティスト別) |
| 2021年 | JOYSOUND | 16位 | ギラギラ | うたスキ動画ランキング(楽曲別) |
| 2021年 | DAM | 18位 | レディメイド | ネット発アーティスト楽曲ランキングTOP50 |
| 2021年 | JOYSOUND | 21位 | ギラギラ | カラオケ総合ランキング |
| 2021年 | DAM | 25位 | ギラギラ | 楽曲別ランキングTOP50 |
| 2021年 | JOYSOUND | 27位 | 踊 | カラオケ総合ランキング |
| 2021年 | DAM | 34位 | 踊 | 楽曲別ランキングTOP50 |
王座を奪った、または譲ったライバルたち。
あと一歩で1位…!2位で止まった時、その上に君臨していた強者たち。