月間順位を数値化。どの時期に最も勢いがあったかがわかります。
| 曲名 ▲▼ | 週数 ▲▼ | 初登場 ▲▼ | 最高位 ▲▼ | 視聴 |
|---|---|---|---|---|
| Nobody's fault No.1 HIT | 6週 | 2020-12-19 | 1位 | |
| BAN No.1 HIT | 5週 | 2021-04-24 | 1位 | |
| 流れ弾 No.1 HIT | 4週 | 2021-10-23 | 1位 | |
| 五月雨よ No.1 HIT | 4週 | 2022-04-09 | 1位 | |
| 摩擦係数 | 3週 | 2022-08-06 | 26位 | |
| その日まで | 1週 | 2022-11-19 | 88位 | |
| 桜月 No.1 HIT | 4週 | 2023-02-18 | 1位 | |
| Start over! | 4週 | 2023-07-01 | 2位 | |
| 承認欲求 No.1 HIT | 5週 | 2023-10-21 | 1位 | |
| 君がサヨナラ言えたって・・・ | 1週 | 2024-01-06 | 100位 | |
| 何歳の頃に戻りたいのか~ No.1 HIT | 4週 | 2024-02-24 | 1位 | |
| 自業自得 | 5週 | 2024-06-15 | 2位 | |
| I want tomorrow to come No.1 HIT | 6週 | 2024-10-05 | 1位 | |
| UDAGAWA GENERATION No.1 HIT | 5週 | 2025-02-08 | 1位 | |
| Addiction | 4週 | 2025-04-26 | 22位 | |
| Make or Break No.1 HIT | 6週 | 2025-06-07 | 1位 | |
| Unhappy birthday構文 | 7週 | 2025-10-25 | 2位 |
王座を奪った、または譲ったライバルたち。
あと一歩で1位…!2位で止まった時、その上に君臨していた強者たち。