2000年 年間J-POPランキング | J-POP タイムトラベラー

2000

YEARLY RANKING TOP 100

2000年 年間ランキング

順位 曲名 / 歌手 累計週数 最高位 初登場日 視聴・検索
86 鈴木亜美 Don't need to say good bye - - -
22 小柳ゆき 愛情/can't hold me back - - -
100 ZARD Get U're Dream - - -
4 宇多田ヒカル Wait&See~リスク~ - - -
82 Dragon Ash Lily's e.p. - - -
95 SUPER BELL"Z MOTER MAN(秋葉原~南浦和) - - -
21 小柳ゆき あなたのキスを数えましょう~You were mine~ 46週 7位 1999-09-25
12 大泉逸郎 70週 4位 1999-10-09
81 福山雅治 HEAVEN/Squall 30週 1位 1999-11-27
70 プッチモニ ちょこっとLOVE 19週 1位 1999-12-04
6 倉木麻衣 Love,Day After Tomorrow 28週 2位 1999-12-18
54 GLAY HAPPINESS-WINTER MIX- 8週 1位 2000-01-15
66 Every Little Thing Pray/Get Into A Groove 7週 2位 2000-01-15
24 Mr.Children 口笛 14週 1位 2000-01-22
36 平井堅 楽園 31週 7位 2000-01-29
91 hide with Spread Beaver TELL ME 7週 2位 2000-01-29
11 L'Arc~en~Ciel NEO UNIVERSE/finale 13週 1位 2000-01-29
77 小柳ゆき with trans@k あなたのキスを数えましょう Opus II 20週 13位 2000-02-05
45 椎名林檎 罪と罰 11週 4位 2000-02-05
26 椎名林檎 ギブス 12週 3位 2000-02-05
1 サザンオールスターズ TSUNAMI 68週 1位 2000-02-05
8 モーニング娘。 恋のダンスサイト 17週 2位 2000-02-05
84 氷川きよし 箱根八里の半次郎 95週 12位 2000-02-12
62 野猿 feat.CA First impression 10週 4位 2000-02-12
78 V6 MILLENNIUM GREETING 9週 3位 2000-02-12
94 浜崎あゆみ Fly high 6週 3位 2000-02-19
85 SMAP Let It Be 7週 4位 2000-02-19
35 今井美樹 Goodbye Yesterday 19週 5位 2000-02-19
10 B'z 今夜月の見える丘に 16週 1位 2000-02-19
57 hiro Bright Daylight 10週 2位 2000-02-26
41 KinKi Kids 好きになってく愛してく/KinKiのやる気まんまんソング 11週 1位 2000-03-18
80 藤井隆 ナンダカンダ 15週 9位 2000-03-18
69 青色7 青いスポーツカーの男 9週 4位 2000-03-18
53 黄色5 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM 10週 3位 2000-03-18
49 あか組4 赤い日記帳 10週 2位 2000-03-18
16 倉木麻衣 Stay by my side 17週 1位 2000-03-25
37 Dragon Ash feat.Rappagariya Deep Impact 14週 2位 2000-03-25
90 LUNA SEA gravity 12週 1位 2000-04-08
61 SUNRISE日本/HORIZON 7週 1位 2000-04-15
87 SADS 忘却の空 13週 2位 2000-04-22
60 19 『果てのない道』 13週 2位 2000-04-29
13 倉木麻衣 Secret of my heart 17週 2位 2000-05-06
2 福山雅治 桜坂 36週 1位 2000-05-06
25 浜崎あゆみ vogue 17週 4位 2000-05-06
14 モーニング娘。 ハッピーサマーウェディング 26週 1位 2000-05-27
51 浜崎あゆみ Far away 14週 2位 2000-05-27
28 B'z May 13週 1位 2000-06-03
74 ゆず 嗚呼、青春の日々 10週 1位 2000-06-10
59 倉木麻衣 NEVER GONNA GIVE YOU UP 7週 2位 2000-06-17
7 浜崎あゆみ SEASONS 21週 1位 2000-06-17
17 KinKi Kids 夏の王様/もう君以外愛せない 17週 1位 2000-07-01
20 宇多田ヒカル For You/タイム・リミット 13週 1位 2000-07-08
75 hitomi LOVE 2000 27週 5位 2000-07-08
64 TUBE 虹になりたい 14週 2位 2000-07-08
76 タンポポ 乙女 パスタに感動 11週 3位 2000-07-15
83 19 水・陸・そら,無限大 14週 2位 2000-07-15
99 Misia Escape 11週 7位 2000-07-15
29 B'z juice 10週 1位 2000-07-22
30 安室奈美恵 NEVER END 16週 3位 2000-07-22
72 台風ジェネレーション-Typhoon Generation- 9週 2位 2000-07-22
88 Dragon Ash Summer Tribe 9週 4位 2000-07-22
56 ポルノグラフィティ ミュージック・アワー 22週 5位 2000-07-22
38 ECHOES ZOO 16週 4位 2000-07-29
27 L'Arc~en~Ciel STAY AWAY 9週 2位 2000-07-29
23 GLAY MERMAID 10週 1位 2000-07-29
19 サザンオールスターズ HOTEL PACIFIC 19週 2位 2000-07-29
52 花*花 あ~よかった-setagaya mix- 25週 5位 2000-08-05
89 Fayray tears 16週 12位 2000-08-05
55 プッチモニ 青春時代1.2.3!/バイセコー大成功! 9週 1位 2000-08-05
47 小柳ゆき be alive 15週 1位 2000-08-05
43 鬼束ちひろ 月光 36週 10位 2000-08-19
34 Mr.Children NOT FOUND 9週 1位 2000-08-19
32 Whiteberry 夏祭り 17週 3位 2000-08-19
9 慎吾ママ 慎吾ママのおはロック 24週 1位 2000-08-26
15 GLAY とまどい/SPECIAL THANKS 9週 1位 2000-09-02
5 SMAP らいおんハート 39週 1位 2000-09-09
42 蓮井朱夏 ZOO~愛をください~ 11週 3位 2000-09-16
33 モーニング娘。 I WISH 15週 1位 2000-09-16
18 ポルノグラフィティ サウダージ 70週 1位 2000-09-23
46 aiko ボーイフレンド 21週 2位 2000-09-30
68 倉木麻衣 Simply Wonderful~Club Edit~/Simply Wonderful~Radio Edit~ 8週 2位 2000-10-07
63 浜崎あゆみ SURREAL 7週 1位 2000-10-07
44 B'z RING 7週 1位 2000-10-14
3 Misia Everything 30週 1位 2000-10-14
71 福山雅治 HEY! 8週 1位 2000-10-21
98 平井堅 LOVE OR LUST 15週 6位 2000-10-28
67 ゆず 飛べない鳥 11週 1位 2000-10-28
50 花*花 さよなら 大好きな人/愛する人よ 17週 5位 2000-11-04
97 V6 CHANGE THE WORLD 12週 3位 2000-11-04
40 hiro Treasure 14週 2位 2000-11-04
73 サザンオールスターズ この青い空、みどり~BLUE IN GREEN~ 11週 2位 2000-11-11
92 浜崎あゆみ AUDIENCE 8週 3位 2000-11-11
58 倉木麻衣 Reach for the sky 14週 3位 2000-11-18
79 感謝カンゲキ雨嵐 11週 2位 2000-11-18
93 the brilliant green angel song-イヴの鐘- 8週 4位 2000-11-25
96 小柳ゆき Koyanagi the Christmas~ホワイト・クリスマス 7週 3位 2000-11-25
48 GLAY Missing You 8週 1位 2000-11-25
65 J-FRIENDS I WILL GET THERE 7週 1位 2000-12-09
39 モーニング娘。 恋愛レボリューション21 10週 2位 2000-12-23
31 浜崎あゆみ M 20週 1位 2000-12-23

10年単位のタイムトラベル
データの深掘り
この年だけでなく
歴代の累計記録を見る
ロングセラーの殿堂へ
オリコン版年間ランキング

売上枚数重視のランキング

2000年のオリコン
年間チャートへ移動
オリコン版年間へ