| アーティスト 
   | タイトル 
   | ランクイン★ 
   | 初登場日 
   | 最高順位 | 動画検索 | 歌詞検索 | 
| ZARD | Just believe in love | 3 | 1995-04-08 | 45 |         |   | 
| SOUTH END X YUKA | SO.TA.I | 4 | 1995-04-29 | 45 |         |   | 
| Spiral Life | MAYBE TRUE | 2 | 1995-06-03 | 45 |         |   | 
| 広瀬香美 | 愛はバラード | 5 | 1995-06-03 | 45 |         |   | 
| 吉成圭子 | いつか輝く | 2 | 1995-11-04 | 45 |         |   | 
| 山下達郎 | クリスマス・イヴ | 3 | 1995-12-16 | 45 |         |   | 
| 高橋由美子 | 負けてもいいよ | 3 | 1996-03-09 | 45 |         |   | 
| スターダスト・レビュー | Get Up My Soul | 4 | 1996-05-04 | 45 |         |   | 
| Dear | Melody | 6 | 1996-06-15 | 45 |         |   | 
| 菅野美穂 | 負けないあなたが好き | 2 | 1996-06-29 | 45 |         |   | 
| 長山洋子 | ヨコハマ・シルエット | 12 | 1996-07-06 | 45 |         |   | 
| WILD STYLE | 誰よりも君だけに | 3 | 1996-07-20 | 45 |         |   | 
| 金月真美 | 夏に、まだ少し... | 2 | 1996-08-03 | 45 |         |   | 
| 三船和子 | 来不彼雨 | 12 | 1996-09-21 | 45 |         |   | 
| 佐藤寛之 | Na Na Na | 3 | 1996-09-28 | 45 |         |   | 
| thee michelle gun elephant | リリイ | 2 | 1996-10-26 | 45 |         |   | 
| 中瀬聡美 | 銀色Horizon | 2 | 1996-11-16 | 45 |         |   | 
| 中森明菜 | APPETITE | 4 | 1997-03-01 | 45 |         |   | 
| PIZZICATO FIVE | イッツ・ア・ビューティフル・デイ/愛のテーマ | 3 | 1997-03-08 | 45 |         |   | 
| 天方直実 | ZUTTO ZUuTTO | 2 | 1997-05-24 | 45 |         |   | 
| 真心ブラザーズ | ENDLESS SUMMER NUDE | 7 | 1997-07-26 | 45 |         |   | 
| TK PRODUCT featuring asami | 10TO10 | 3 | 1997-09-20 | 45 |         |   | 
| 郷ひろみ | ゆっくり恋しよう | 3 | 1997-10-25 | 45 |         |   | 
| スガシカオ | 愛について | 10 | 1997-11-29 | 45 |         |   | 
| 横浜銀蝿 | RUNNING DOG | 7 | 1998-01-10 | 45 |         |   | 
| ROUAGE | angel-fishの涙 | 3 | 1998-03-07 | 45 |         |   | 
| 佐藤アツヒロ | BRAND NEW HEART | 2 | 1998-07-04 | 45 |         |   | 
| deeps | Jealousy | 2 | 1998-08-15 | 45 |         |   | 
| 及川光博 | 僕のゼリー/今夜,桃色クラブで。 | 2 | 1998-10-31 | 45 |         |   | 
| Favorite Blue | Let me go! | 2 | 1998-11-14 | 45 |         |   | 
| YURIMARI | 初恋~はるかなる想い~ | 4 | 1999-02-06 | 45 |         |   | 
| 原田悠里 | 津軽の花 | 56 | 1999-02-13 | 45 |         |   | 
| bird | SOULS | 16 | 1999-03-27 | 45 |         |   | 
| 観月ありさ | Eternal Message | 3 | 1999-05-08 | 45 |         |   | 
| ベッキー | そらとぶポケモンキッズ | 5 | 1999-07-24 | 45 |         |   | 
| 島谷ひとみ | 大阪の女 | 14 | 1999-08-07 | 45 |         |   | 
| 大月みやこ | 月に咲く花 | 10 | 1999-09-11 | 45 |         |   | 
| ROUAGE | 胸に降る雨、胸に咲く花。 | 2 | 1999-12-04 | 45 |         |   | 
| 斎藤和義 | アゲハ | 2 | 2000-03-04 | 45 |         |   | 
| 大泉逸郎 | 祝いの門出 | 9 | 2000-03-25 | 45 |         |   | 
| chiaki | Bee | 3 | 2000-05-06 | 45 |         |   | 
| キッスの世界 | バクバクKiss | 2 | 2000-06-03 | 45 |         |   | 
| 渡辺美里 | 荒ぶる胸のシンバル鳴らせ | 2 | 2000-08-12 | 45 |         |   | 
| SHERBETS | 38 SPECIAL | 3 | 2000-10-21 | 45 |         |   | 
| GO!GO!7188 | こいのうた | 5 | 2000-11-04 | 45 |         |   | 
| BALANCe | NOW I'M HERE | 6 | 2000-12-23 | 45 |         |   | 
| HAKUEI | baby 999 ΧΧΧΧ ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ | 2 | 2001-02-17 | 45 |         |   | 
| MICK GREEN with TMGE | KWACKER | 6 | 2001-03-10 | 45 |         |   | 
| 奥井雅美 | 女神になりたい~for a yours~ | 2 | 2001-03-31 | 45 |         |   | 
| 岡村靖幸 | マシュマロ ハネムーン | 2 | 2001-04-07 | 45 |         |   | 
| 長山洋子 | 遠野物語 | 5 | 2001-05-26 | 45 |         |   | 
| SHERBETS | 三輪バギー | 4 | 2001-06-16 | 45 |         |   | 
| Sister Princess | 笑顔がNO・1!やっぱりネ | 2 | 2001-07-14 | 45 |         |   | 
| SHERBETS | カミソリソング | 3 | 2001-08-18 | 45 |         |   | 
| 井出泰彰 | Reckless fire | 4 | 2001-09-01 | 45 |         |   | 
| SCRIPT | Inspiration | 3 | 2001-10-06 | 45 |         |   | 
| 玲葉奈 | travellin' man | 4 | 2001-11-03 | 45 |         |   | 
| Plastic Tree | 散リユク僕ラ | 1 | 2001-11-24 | 45 |         |   | 
| スーパーカー | AOHARU YOUTH | 2 | 2002-02-16 | 45 |         |   | 
| 久保田利伸 | Respect(this & that) | 2 | 2002-03-02 | 45 |         |   | 
| 岩本公水 | 一生一度/あんた川 | 7 | 2002-07-06 | 45 |         |   | 
| wyse | Twinkle Stars | 1 | 2002-09-07 | 45 |         |   | 
| フルーツポンチ | それゆけ!おはマーチ☆★☆ | 3 | 2002-09-14 | 45 |         |   | 
| THE★SCANTY | コイバナ | 4 | 2002-10-05 | 45 |         |   | 
| 門倉有希 | 幕間 -まくあい- | 3 | 2002-11-09 | 45 |         |   | 
| スターダスト・レビュー | Joannna | 2 | 2002-11-30 | 45 |         |   | 
| 松本英子featuring槇原敬之 | 今年の冬 | 2 | 2003-01-18 | 45 |         |   | 
| エンジェル隊 | エンジェル★うっきー | 3 | 2003-02-01 | 45 |         |   | 
| cali gari | 青春狂騒曲 | 1 | 2003-03-01 | 45 |         |   | 
| 樋口了一 | 1/6の夢旅人2002 | 1 | 2003-04-26 | 45 |         |   | 
| PENICILLIN | 四次元ダイバー/少年ダイバー | 1 | 2003-06-07 | 45 |         |   | 
| 森進一 | 哀の河 | 4 | 2003-06-28 | 45 |         |   | 
| AI | Thank U | 5 | 2003-07-05 | 45 |         |   | 
| 渡辺美里 | 小指 | 1 | 2003-07-26 | 45 |         |   | 
| 高橋直純 | 君に会えてよかった | 1 | 2003-08-02 | 45 |         |   | 
| NANANINE | a must buy!(love Buzz/JOA/what's scrap) | 1 | 2003-10-25 | 45 |         |   | 
| 紫苑 | ロマンチック・ゴー・ゴー | 1 | 2003-11-01 | 45 |         |   | 
| JAM Project | 紅ノ牙 | 3 | 2004-01-31 | 45 |         |   | 
| マニ☆ラバ | 幸せ | 4 | 2004-02-07 | 45 |         |   | 
| Rie fu | Rie who~(decay/Beautiful Words/つきのうえ) | 5 | 2004-04-03 | 45 |         |   | 
| 紫苑 | ダーリング/愛が欲しい | 1 | 2004-07-24 | 45 |         |   | 
| CHARCOAL FILTER | one Days | 1 | 2004-07-31 | 45 |         |   | 
| マボロシ | SLOW DOWN! | 3 | 2004-10-16 | 45 |         |   | 
| HUNGRY DAYS | 喜怒哀楽 | 1 | 2004-10-30 | 45 |         |   | 
| Crystal Kay | Bye My Darling! | 1 | 2004-11-27 | 45 |         |   | 
| 岩田さゆり | 空飛ぶあの白い雲のように | 3 | 2005-03-05 | 45 |         |   | 
| 松山千春 | 青春の街 | 1 | 2005-05-28 | 45 |         |   | 
| No Regret Life | 失くした言葉 | 2 | 2005-06-18 | 45 |         |   | 
| 長山洋子 | 洋子の…海 | 2 | 2005-06-25 | 45 |         |   | 
| 岡ゆう子 | 長良川 | 18 | 2005-07-02 | 45 |         |   | 
| 前川清 | 愛と戯れの隣りに… | 8 | 2005-07-30 | 45 |         |   | 
| キンモクセイ | SUMMER MUSIC | 1 | 2005-08-06 | 45 |         |   | 
| Sister Q | Step One | 1 | 2005-08-20 | 45 |         |   | 
| 都はるみ | 枯木灘 残照 | 2 | 2005-09-17 | 45 |         |   | 
| GRAPEVINE | 放浪フリーク | 1 | 2005-10-01 | 45 |         |   | 
| Heartsdales | Angel Eyes | 3 | 2005-10-22 | 45 |         |   | 
| ヴィドール | Chocoripeyes | 1 | 2005-11-05 | 45 |         |   | 
| eyes | 会いたい~Missing | 2 | 2005-11-12 | 45 |         |   | 
| bis | エクストラ馬鹿(Start/赤・裸・々/反逆テキスト(Live ver.) | 1 | 2005-12-03 | 45 |         |   | 
| Heartsdales | 冬 gonna love | 3 | 2006-02-04 | 45 |         |   | 
| Rhymester | HEAT ISLAND featuring FIRE BALL | 1 | 2006-03-11 | 45 |         |   | 
| 天野月子 | 梟 | 1 | 2006-06-10 | 45 |         |   | 
| POLYSICS | Electric Surfin'GO GO | 1 | 2006-07-01 | 45 |         |   | 
| スチャダラパー | DISCO SYSTEM | 2 | 2006-08-19 | 45 |         |   | 
| 細川たかし | オジロ鷲 | 2 | 2006-09-30 | 45 |         |   | 
| ランクヘッド | 桜日和 | 1 | 2007-02-03 | 45 |         |   | 
| 川野夏美 | 室戸岬 | 4 | 2007-03-17 | 45 |         |   | 
| 中村美律子 | だんじり | 9 | 2007-05-05 | 45 |         |   | 
| Ceui | mellow melody | 2 | 2007-06-02 | 45 |         |   | 
| キグルミ | くるっと・まわって・いっかいてん/ダンシング・シスター | 3 | 2007-06-09 | 45 |         |   | 
| チャン・スー | チェビ-燕- | 3 | 2007-06-16 | 45 |         |   | 
| RYUKYUDISKO | NICE DAY feat. BEAT CRUSADERS | 3 | 2007-06-23 | 45 |         |   | 
| Superfly | マニフェスト | 3 | 2007-08-11 | 45 |         |   | 
| Kimeru | 君じゃなきゃダメなんだ | 1 | 2007-08-18 | 45 |         |   | 
| 佐藤利奈、神田朱未 | らぶ☆センセイション<ネギ&明日菜DISC> | 2 | 2007-08-25 | 45 |         |   | 
| あさみ ちゆき | 聖橋で~シングルバージョン~ | 5 | 2007-09-01 | 45 |         |   | 
| SONOROUS/葉月絵里乃 | 七色の空を/明日、夕暮れまで | 2 | 2007-09-29 | 45 |         |   | 
| 植村花菜 | あなたのその笑顔はいいヒントになる | 1 | 2007-10-06 | 45 |         |   | 
| 月村真由(門脇舞以)&北条麗華(沢城みゆき) | ユビキリ/ふれふれっぽんぽん! | 2 | 2007-12-08 | 45 |         |   | 
| 瀬川瑛子 | 恋問川/愛の川 | 1 | 2008-01-19 | 45 |         |   | 
| 榊原ゆい | 恋の炎 | 2 | 2008-05-03 | 45 |         |   | 
| 門倉有希 | カトレア | 6 | 2008-05-31 | 45 |         |   | 
| 切原赤也 | Time has come | 2 | 2008-08-02 | 45 |         |   | 
| 石田耀子 | STRIKE WITCHES~わたしにできること~ | 3 | 2008-08-30 | 45 |         |   | 
| 詩音 | Last Song~seacret of my heart~ | 5 | 2008-08-30 | 45 |         |   | 
| 真木柚布子 | 別離の雨 | 4 | 2008-11-01 | 45 |         |   | 
| 小川真奈 | スッピンロック | 2 | 2008-11-29 | 45 |         |   | 
| Sadie | Ice Romancer | 1 | 2008-12-27 | 45 |         |   | 
| 鳥羽一郎 | 韃靼海峡 | 3 | 2009-01-10 | 45 |         |   | 
| Honey L Days | 君のフレーズ/キミの為に僕が強くなる | 1 | 2009-01-24 | 45 |         |   | 
| 天の妃少女合唱団(かなこ&鞠也&茉莉花) | 君に、胸キュン。 | 3 | 2009-02-21 | 45 |         |   | 
| 山本智子 | 若狭恋唄 | 2 | 2009-02-28 | 45 |         |   | 
| J-WALK | ここから、すべてが | 1 | 2009-04-04 | 45 |         |   | 
| 島津悦子 | 逢瀬の花 | 5 | 2009-04-18 | 45 |         |   | 
| 川中美幸 | 艶冶な気分 | 4 | 2009-05-02 | 45 |         |   | 
| 面影ラッキーホール feat.後藤まりこ(ミドリ) | あたしだけにかけて | 2 | 2009-05-23 | 45 |         |   | 
| チェウニ | 悲恋歌 | 2 | 2009-05-30 | 45 |         |   | 
| 阪井あゆみ×twenty4-7 | STRONG BODY | 1 | 2009-07-11 | 45 |         |   | 
| サトシ(松本梨香),ヒカリ(豊口めぐみ)/ギザみみピチュー starring しょこたん | ハイタッチ!2009/もえよ ギザみみピチュー! | 1 | 2009-07-25 | 45 |         |   | 
| 175R | リフレイン~青春馬鹿野郎~ | 1 | 2009-10-17 | 45 |         |   | 
| GENERAL HEAD MOUNTAIN | 羽 | 1 | 2009-11-14 | 45 |         |   | 
| タニザワトモフミ | きみにとどけ | 1 | 2009-12-05 | 45 |         |   | 
| 坂井一郎 | 止まり木のブルース | 3 | 2009-12-12 | 45 |         |   | 
| メガマソ | MEMORIES | 1 | 2010-02-06 | 45 |         |   | 
| 鈴木雅之 | キミの街にゆくよ | 2 | 2010-04-03 | 45 |         |   | 
| YOKO | 春よ来い | 3 | 2010-05-15 | 45 |         |   | 
| 凛 | As If Forever Exists. | 1 | 2010-06-12 | 45 |         |   | 
| 鈴村健一 | in my space | 2 | 2010-07-17 | 45 |         |   | 
| トリプルブッキング | 大和撫子エデュケイション | 2 | 2010-07-31 | 45 |         |   | 
| MINMI | パッと花咲く feat.VERBAL(m-flo) | 1 | 2010-09-18 | 45 |         |   | 
| 清水博正 | 帰りたいなァ | 2 | 2010-10-02 | 45 |         |   | 
| 浜博也 | 東京泣きぼくろ | 1 | 2010-10-09 | 45 |         |   | 
| 火野映司(CV:渡部 秀) | Got to keep it real | 1 | 2011-02-05 | 45 |         |   | 
| 伍代夏子 | 霧笛橋 | 6 | 2011-02-12 | 45 |         |   | 
| clear | 変わらぬ想い | 1 | 2011-03-05 | 45 |         |   | 
| 前川清 | あの時代にはもどれない | 2 | 2011-03-26 | 45 |         |   | 
| 北野まち子 | 月の宿 | 7 | 2011-05-07 | 45 |         |   | 
| モングン | 生きてる限り | 2 | 2011-08-13 | 45 |         |   | 
| 池田千歳(CV:豊崎愛生) | ゆるゆりのうたシリーズ♪08 あなたのシアワセ うちのシアワセ | 1 | 2011-10-15 | 45 |         |   | 
| 谷村新司 × 石井竜也 | 風の子守歌 ~あしたの君へ~ | 5 | 2012-02-18 | 45 |         |   | 
| T~Pistonz+KMC | おはよう!シャイニング・デイ/打ち砕ーくっ! | 2 | 2012-02-25 | 45 |         |   | 
| moumoon | 『Love is Everywhere』 | 1 | 2012-03-24 | 45 |         |   | 
| 冴木杏奈 | なぐさめ | 4 | 2012-03-31 | 45 |         |   | 
| HR | キミにSPARK | 1 | 2012-05-12 | 45 |         |   | 
| なあ坊豆腐@那奈 | クネクネ☆ブラボ ー!! | 2 | 2012-06-02 | 45 |         |   | 
| BONNIE PINK | 街の名前 | 1 | 2012-07-14 | 45 |         |   | 
| 結城アイラ | 悲しみは誰の願いでもない | 1 | 2012-08-18 | 45 |         |   | 
| 古谷向日葵(CV:三森すずこ) | ゆるゆり♪♪みゅ~じっく08 「それは恋ではないですの~」 | 1 | 2012-09-29 | 45 |         |   | 
| 山本あき | 金沢わすれ雨 | 4 | 2012-10-06 | 45 |         |   | 
| 椎名佐千子 | 哀しみ桟橋 | 5 | 2012-12-01 | 45 |         |   | 
| Mary Angel | 妄想少女メアリー | 2 | 2013-01-26 | 45 |         |   | 
| 若山かずさ | 女のみれん | 4 | 2013-02-02 | 45 |         |   | 
| MaxBoys(細谷佳正+増田俊樹) | 旅立つ君の横顔に | 1 | 2013-04-27 | 45 |         |   | 
| バニラビーンズ | マスカット・スロープ・ラブ | 1 | 2013-05-18 | 45 |         |   | 
| lyrical school | PARADE | 1 | 2013-05-25 | 45 |         |   | 
| The Sketchbook | クラック/21 | 1 | 2013-06-29 | 45 |         |   | 
| 新沼謙治 | 今きたよ | 15 | 2013-07-13 | 45 |         |   | 
| 柿原徹也 | GENERATIONS | 1 | 2013-09-28 | 45 |         |   | 
| たむらぱん | ココ | 1 | 2013-11-02 | 45 |         |   | 
| 篠ノ之 箒(CV:日笠陽子) 他 | BEAUTIFUL SKY | 2 | 2013-11-30 | 45 |         |   | 
| 成世昌平 | 哀愁線リアス | 7 | 2014-01-18 | 45 |         |   | 
| SAKURA*TRICK【高山春香/園田優/野田コトネ/南しずく/池野楓/飯塚ゆず】(CV:戸松遥、井口裕香、相坂優歌 | アニメ「桜Trick」OPテーマ『Won(*3*)Chu KissMe!』/EDテーマ『Kiss(and)Love』 | 2 | 2014-02-08 | 45 |         |   | 
| Brand New Vibe | Glasses -ココロのメガネ- | 1 | 2014-02-15 | 45 |         |   | 
| 櫂トシキ
(CV:佐藤拓也)×雀ヶ森レン(CV:阿部 敦) | maybe ファイナルターン | 1 | 2014-03-29 | 45 |         |   | 
| 山本あき | 砂の橋 | 3 | 2014-05-03 | 45 |         |   | 
| USAGI | Hello / USAGI~不昧なストーリー~ | 1 | 2014-05-24 | 45 |         |   | 
| WHITE JAM | 夏なんて | 1 | 2014-07-05 | 45 |         |   | 
| nano.RIPE | 透明な世界 | 1 | 2014-08-02 | 45 |         |   | 
| クミコ | 広い河の岸辺 ~The Water Is Wide~ | 5 | 2014-08-02 | 45 |         |   | 
| 大橋彩香 | YES!! | 2 | 2014-08-16 | 45 |         |   | 
| livetune adding Takuro Sugawara (from 9mm Parabellum Bullet) | 千の翼 | 1 | 2014-09-13 | 45 |         |   | 
| ななみ | 愛が叫んでる | 1 | 2014-10-18 | 45 |         |   | 
| Giselle4 | LOVE-A-DUB | 1 | 2014-11-15 | 45 |         |   | 
| Blu-BiLLioN | Sincerely yours | 1 | 2014-11-29 | 45 |         |   | 
| 地球征服部【草津錦史郎(CV神谷浩史)、有馬燻(CV福山潤)、下呂阿古哉(CV寺島拓篤)】 | I miss youの3メートル | 2 | 2015-01-31 | 45 |         |   | 
| 走裕介 | 昭和縄のれん | 3 | 2015-03-14 | 45 |         |   | 
| ももいろクローバー | 行くぜっ!怪盗少女 / 走れ! | 1 | 2015-04-04 | 45 |         |   | 
| 石原詢子 | 港にひとり | 2 | 2015-04-18 | 45 |         |   | 
| ヤンチャン学園 音楽部 | ハートの交換 | 1 | 2015-05-09 | 45 |         |   | 
| 志方あきこ | 暁 | 2 | 2015-05-09 | 45 |         |   | 
| フランス(小野坂昌也)、イギリス(杉山紀彰) | アニメ『ヘタリア The World Twinkle』キャラクターCD Vol.3 | 2 | 2015-08-01 | 45 |         |   | 
| Hilcrhyme | 言えない 言えない | 1 | 2015-09-12 | 45 |         |   | 
| 千駄ヶ谷鉄(小野友樹)&ヒュー・ザ・ダーク・アルジャーノンIII世(村瀬 歩) | キャラクターCD「SERVAMP−サーヴァンプ−」Vol.4 | 1 | 2015-10-03 | 45 |         |   | 
| 佐々木新一 | 祖谷のかずら橋 | 3 | 2015-10-17 | 45 |         |   | 
| Q'ulle | UNREAL/HOPE | 1 | 2015-11-28 | 45 |         |   | 
| エドアルド | 母きずな | 16 | 2015-11-28 | 45 |         |   | 
| TUBE | 灯台 | 2 | 2016-01-02 | 45 |         |   | 
| Equal | The wrong way | 1 | 2016-01-16 | 45 |         |   | 
| 冠二郎 | 友情の海 | 5 | 2016-03-05 | 45 |         |   | 
| MEJIBRAY | Agitato GRIMOIRE | 1 | 2016-03-12 | 45 |         |   | 
| 三戸なつめ | I'll do my best | 1 | 2016-04-16 | 45 |         |   | 
| 焚吐 | ふたりの秒針 | 1 | 2016-05-14 | 45 |         |   | 
| Q'ulle | ALIVE/再生論 | 1 | 2016-05-28 | 45 |         |   | 
| 秋岡秀治 | 冬酒場 | 2 | 2016-06-18 | 45 |         |   | 
| チョン・テフ | 愛の銀河 | 2 | 2016-08-13 | 45 |         |   | 
| 2o Love to Sweet Bullet | 日比谷線ダイアリー | 1 | 2016-08-20 | 45 |         |   | 
| 西田あい | 最後の頁 | 2 | 2016-10-29 | 45 |         |   | 
| Aldious | Female Warrior/ノスタルジック/fragile | 1 | 2016-11-05 | 45 |         |   | 
| 北宇治カルテット | ヴィヴァーチェ! | 1 | 2016-11-12 | 45 |         |   | 
| Purple Stone | ポイズンチョコレート | 1 | 2017-02-11 | 45 |         |   | 
| 石原詢子 | 女の花舞台 | 5 | 2017-03-04 | 45 |         |   | 
| アカシック | 愛×Happy×クレイジー | 1 | 2017-03-18 | 45 |         |   | 
| さきどり発信局 | It's a Show Time! | 1 | 2017-04-01 | 45 |         |   | 
| 村川梨衣 | Tiny Tiny | 1 | 2017-05-27 | 45 |         |   | 
| ルイス・フォンシ & ダディ・ヤンキー | デスパシート feat.ジャスティン・ビーバー | 12 | 2017-06-24 | 45 |         |   | 
| むすびズム | キミに夢CHU♡XX | 1 | 2017-07-08 | 45 |         |   | 
| Nissy(西島隆弘) | 恋す肌 | 1 | 2017-08-05 | 45 |         |   | 
| UNIONE | SEXY SEXY SEXY | 1 | 2017-08-12 | 45 |         |   | 
| 22/7 | 僕は存在していなかった | 1 | 2017-09-30 | 45 |         |   | 
| Thinking Dogs | 愛は奇跡じゃない | 1 | 2018-03-24 | 45 |         |   | 
| キュウソネコカミ | 越えていけ | 1 | 2018-05-05 | 45 |         |   | 
| E-girls | Show Time | 2 | 2018-06-02 | 45 |         |   | 
| monogatari | もう一回君に好きと言えない | 1 | 2018-08-18 | 45 |         |   | 
| 東京スカパラダイスオーケストラ | メモリー・バンド | 2 | 2018-10-06 | 45 |         |   | 
| ハジ→ | カタオモイ。 | 2 | 2018-10-13 | 45 |         |   | 
| 中野家の五つ子 | 五等分の気持ち | 1 | 2019-02-09 | 45 |         |   | 
| ジェジュン | IMPOSSIBLE | 21 | 2019-04-13 | 45 |         |   | 
| wowaka | ローリンガール | 1 | 2019-04-20 | 45 |         |   | 
| 郷ひろみ | JAN JAN JAPANESE | 1 | 2019-05-25 | 45 |         |   | 
| 六弥ナギ(江口拓也) | Wonderful Octave -Nagi ver.- | 1 | 2019-06-29 | 45 |         |   | 
| エド・シーラン | ビューティフル・ピープル (feat. カリード) | 5 | 2019-07-13 | 45 |         |   | 
| 坂本真綾 | 宇宙の記憶 | 1 | 2019-08-03 | 45 |         |   | 
| 一ノ瀬トキヤ(宮野真守) | Target is you! | 1 | 2019-09-14 | 45 |         |   | 
| 吉幾三 | TSUGARU | 1 | 2019-09-28 | 45 |         |   | 
| 中島みゆき | 離郷の歌 | 1 | 2019-10-05 | 45 |         |   | 
| 藍井エイル | 星が降るユメ | 3 | 2019-10-26 | 45 |         |   | 
| King Gnu | Overflow | 5 | 2020-01-25 | 45 |         |   | 
| BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE | ANTI-HERO'S | 1 | 2020-02-22 | 45 |         |   | 
| 浜口あやめ(CV:田澤茉純),脇山珠美(CV:嘉山未紗),道明寺歌鈴(CV:新田ひより) | 義勇忍侠花吹雪 | 1 | 2020-02-29 | 45 |         |   | 
| TREASURE | BOY | 3 | 2020-08-15 | 45 |         |   | 
| 放課後クライマックスガールズ | 五ツ座流星群 | 1 | 2020-11-28 | 45 |         |   | 
| SPYAIR | 轍〜Wadachi〜 | 2 | 2021-01-16 | 45 |         |   | 
| 寿嶺二(森久保祥太郎) | Alright,All night | 1 | 2021-02-20 | 45 |         |   | 
| ReoNa | ないない | 1 | 2021-05-22 | 45 |         |   | 
| SUPER BEAVER | 愛しい人 | 1 | 2021-05-29 | 45 |         |   | 
| GENERATIONS from EXILE TRIBE | Unchained World | 1 | 2021-10-16 | 45 |         |   | 
| JUJU | こたえあわせ | 6 | 2021-11-20 | 45 |         |   | 
| Red Velvet | Feel My Rhythm | 3 | 2022-04-02 | 45 |         |   | 
| LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/内山昂輝・島崎信長) | ジュリエッタ | 1 | 2022-07-02 | 45 |         |   | 
| 豆柴の大群 | 豆んJOY | 1 | 2022-07-30 | 45 |         |   | 
| NCT127 | 2 Baddies | 1 | 2022-10-01 | 45 |         |   | 
| NewJeans | New Jeans | 7 | 2023-07-22 | 45 |         |   | 
| Hey! Say! JUMP | Ready to Jump | 1 | 2023-11-04 | 45 |         |   | 
| Jams Collection | 冬空ラプソディー | 1 | 2024-03-02 | 45 |         |   | 
| LE SSERAFIM | Smart | 8 | 2024-03-16 | 45 |         |   | 
| ITZY | Algorhythm | 1 | 2024-05-25 | 45 |         |   | 
| 原因は自分にある。 | P-P-P-PERO | 3 | 2024-07-20 | 45 |         |   | 
| Snow Man | EMPIRE | 4 | 2024-08-31 | 45 |         |   | 
| WayV | Go Higher | 1 | 2024-10-05 | 45 |         |   | 
| 冨岡愛 | 恋する惑星「アナタ」 | 2 | 2024-10-12 | 45 |         |   | 
| JENNIE | Mantra | 4 | 2024-10-26 | 45 |         |   | 
| M!LK | イイじゃん | 4 | 2025-03-01 | 45 |         |   |