アーティスト名が「PrizmaX」の曲
・・・昇順で並び替え
・・・降順で並び替え
アーティスト | タイトル |
ランクイン回数★ |
初登場日 |
最高順位★ |
動画検索 | 歌詞検索 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrizmaX | Ready | 1 | 2013-11-02 | 98 | ||||||||||||||||
PrizmaX | take me | 1 | 2014-03-22 | 21 | ||||||||||||||||
PrizmaX | REBORN | 1 | 2014-09-20 | 10 | ||||||||||||||||
PrizmaX | FANTASISTA | 3 | 2014-12-20 | 45 | ||||||||||||||||
PrizmaX | OUR ZONE | 1 | 2015-06-06 | 14 | ||||||||||||||||
PrizmaX | Lonely summer days | 1 | 2015-10-10 | 8 | ||||||||||||||||
PrizmaX |
UP
1
|
2016-04-16
|
4
|
|
|
PrizmaX
|
Orange Moon
|
1
|
2017-09-09
|
37
|
|
|
PrizmaX
|
yours
|
2
|
2018-02-24
|
16
|
|
|
|