月間順位を数値化。どの時期に最も勢いがあったかがわかります。
| 曲名 ▲▼ | 週数 ▲▼ | 初登場 ▲▼ | 最高位 ▲▼ | 視聴 |
|---|---|---|---|---|
| Zombies are standing out | 1週 | 2018-10-06 | 32位 | |
| フラワー | 1週 | 2018-12-22 | 74位 | |
| VS | 1週 | 2019-08-10 | 18位 | |
| テーマソング | 1週 | 2021-10-02 | 25位 | |
| 解放区 | 1週 | 2024-04-06 | 21位 | |
| アポロ(06年3月) | 2週 | 2006-04-08 | 35位 | |
| ヒトリノ夜(06年3月) | 2週 | 2006-04-08 | 36位 | |
| ワン・ウーマン・ショー 〜甘い幻〜 | 2週 | 2014-11-15 | 5位 | |
| キング & クイーン | 2週 | 2017-09-16 | 5位 | |
| 君は100% | 3週 | 2010-11-06 | 2位 | |
| LiAR/真っ白な灰になるまで、燃やし尽くせ | 3週 | 2016-11-19 | 5位 | |
| 音のない森 | 4週 | 2003-08-16 | 5位 | |
| この胸を、愛を射よ | 4週 | 2009-09-19 | 2位 | |
| ワンモアタイム | 4週 | 2011-10-01 | 4位 | |
| ゆきのいろ | 4週 | 2011-12-03 | 8位 | |
| 東京デスティニー | 4週 | 2013-10-26 | 4位 | |
| 俺たちのセレブレーション | 4週 | 2014-09-13 | 4位 | |
| 渦 | 5週 | 2003-02-15 | 3位 | |
| NaNaNa サマーガール | 5週 | 2005-08-13 | 3位 | |
| リンク | 5週 | 2007-07-28 | 2位 | |
| あなたがここにいたら No.1 HIT | 5週 | 2008-02-23 | 1位 | |
| ギフト | 5週 | 2008-08-30 | 2位 | |
| Love,too Death,too | 5週 | 2008-10-18 | 2位 | |
| カゲボウシ | 5週 | 2012-09-29 | 3位 | |
| 瞬く星の下で | 5週 | 2013-03-16 | 3位 | |
| 青春花道 | 5週 | 2013-09-21 | 3位 | |
| カメレオン・レンズ | 5週 | 2018-03-10 | 9位 | |
| ラック No.1 HIT | 6週 | 2003-12-13 | 1位 | |
| 痛い立ち位置 | 6週 | 2008-07-05 | 3位 | |
| 瞳の奥をのぞかせて | 6週 | 2010-02-20 | 4位 | |
| 2012Spark | 6週 | 2012-02-18 | 3位 | |
| 幸せについて本気出して考えてみた | 7週 | 2002-03-16 | 4位 | |
| EXIT | 7週 | 2011-03-12 | 5位 | |
| ブレス | 7週 | 2018-07-14 | 9位 | |
| Winding Road No.1 HIT | 8週 | 2006-10-14 | 1位 | |
| オー!リバル | 8週 | 2015-04-25 | 4位 | |
| THE DAY | 8週 | 2016-06-04 | 4位 | |
| 黄昏ロマンス | 9週 | 2004-11-20 | 3位 | |
| 今宵、月が見えずとも | 9週 | 2008-12-20 | 2位 | |
| アニマロッサ | 9週 | 2009-12-05 | 3位 | |
| ヒトリノ夜 | 11週 | 2000-02-05 | 12位 | |
| サボテン | 11週 | 2000-12-16 | 2位 | |
| ネオメロドラマティック/ROLL | 11週 | 2005-03-12 | 2位 | |
| ジョバイロ/DON'T CALL ME CRAZY | 11週 | 2005-11-26 | 3位 | |
| ヴォイス | 12週 | 2001-10-27 | 2位 | |
| シスター | 12週 | 2004-09-18 | 2位 | |
| ハネウマライダー | 12週 | 2006-07-08 | 2位 | |
| Mugen | 16週 | 2002-05-25 | 3位 | |
| 愛が呼ぶほうへ | 16週 | 2003-11-15 | 3位 | |
| アポロ | 22週 | 1999-09-18 | 6位 | |
| ミュージック・アワー | 22週 | 2000-07-22 | 5位 | |
| メリッサ | 23週 | 2003-10-04 | 2位 | |
| アゲハ蝶 No.1 HIT | 35週 | 2001-07-07 | 1位 | |
| サウダージ No.1 HIT | 70週 | 2000-09-23 | 1位 |
王座を奪った、または譲ったライバルたち。
あと一歩で1位…!2位で止まった時、その上に君臨していた強者たち。