月間順位を数値化。どの時期に最も勢いがあったかがわかります。
| 曲名 ▲▼ | 週数 ▲▼ | 初登場 ▲▼ | 最高位 ▲▼ | 視聴 |
|---|---|---|---|---|
| NO MORE DREAM -Japanese Ver.- | 3週 | 2014-06-14 | 8位 | |
| BOY IN LUV | 3週 | 2014-07-26 | 4位 | |
| Danger -Japanese Ver.- | 2週 | 2014-11-29 | 5位 | |
| FOR YOU No.1 HIT | 3週 | 2015-06-27 | 1位 | |
| I NEED U(Japanese Ver.) | 6週 | 2015-12-19 | 3位 | |
| RUN−Japanese Ver.− | 5週 | 2016-03-26 | 2位 | |
| 血、汗、涙 No.1 HIT | 11週 | 2017-04-08 | 1位 | |
| Not Today | 3週 | 2017-04-22 | 32位 | |
| Spring Day | 2週 | 2017-05-20 | 38位 | |
| DNA | 35週 | 2017-09-30 | 5位 | |
| Best Of Me | 1週 | 2017-09-30 | 87位 | |
| Go Go | 1週 | 2017-10-14 | 91位 | |
| Crystal Snow | 4週 | 2017-10-28 | 23位 | |
| MIC Drop No.1 HIT | 18週 | 2017-10-28 | 1位 | |
| Don't Leave Me | 2週 | 2018-05-19 | 11位 | |
| Singularity | 2週 | 2018-05-19 | 32位 | |
| FAKE LOVE | 1週 | 2018-05-26 | 10位 |
王座を奪った、または譲ったライバルたち。
あと一歩で1位…!2位で止まった時、その上に君臨していた強者たち。