月間順位を数値化。どの時期に最も勢いがあったかがわかります。
| 曲名 ▲▼ | 週数 ▲▼ | 初登場 ▲▼ | 最高位 ▲▼ | 視聴 |
|---|---|---|---|---|
|
Dynamite
DAM '21年: 40位
JOY '25年: 1位
|
140週 | 2020-08-29 | 2位 | |
|
Boy With Luv (feat. Halsey)
|
93週 | 2019-07-20 | 11位 | |
|
Butter
最高順位1位
DAM '21年: 14位
JOY '25年: 2位
|
84週 | 2021-05-29 | 1位 | |
|
Permission to Dance
JOY '22年: 3位
|
70週 | 2021-07-17 | 2位 | |
|
Stay Gold
JOY '21年: 7位
|
62週 | 2020-06-27 | 13位 | |
|
Life Goes On
|
30週 | 2020-11-28 | 11位 | |
|
Film out
DAM '21年: 26位
|
30週 | 2021-04-10 | 2位 | |
|
ON
|
24週 | 2020-02-29 | 9位 | |
|
Lights
JOY '20年: 7位
|
19週 | 2019-07-20 | 2位 | |
|
Your eyes tell
|
17週 | 2020-07-25 | 8位 | |
|
DNA
DAM '19年: 9位
|
13週 | 2020-10-31 | 61位 | |
|
Yet To Come (The Most Beautiful Moment)
|
11週 | 2022-06-18 | 2位 | |
|
Black Swan
|
7週 | 2020-02-08 | 35位 | |
|
Take Two
|
5週 | 2023-06-17 | 9位 | |
|
Run BTS
|
4週 | 2022-06-18 | 46位 | |
|
FAKE LOVE
|
3週 | 2019-12-14 | 26位 | |
|
Blue & Grey
|
3週 | 2020-12-05 | 55位 | |
|
IDOL
|
2週 | 2019-07-20 | 66位 | |
|
Friends
|
2週 | 2020-03-07 | 56位 | |
|
Fly To My Room
|
2週 | 2020-12-05 | 44位 | |
|
The Planet
|
2週 | 2023-05-20 | 47位 | |
|
血、汗、涙
|
1週 | 2020-04-18 | 66位 | |
|
Telepathy
|
1週 | 2020-12-05 | 73位 | |
|
Stay
|
1週 | 2020-12-05 | 82位 | |
|
Dis-ease
|
1週 | 2020-12-05 | 83位 | |
|
Born Singer
|
1週 | 2022-06-25 | 67位 | |
|
For Youth
|
1週 | 2022-06-25 | 80位 |
DAMおよびJOYSOUNDの公式年間ランキングにランクインした全記録を表示します。
| 対象年 | 機種 | 順位 | 楽曲名 | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | JOYSOUND | 6位 | Dynamite | K-POP/韓国曲ランキング |
| 2025年 | JOYSOUND | 7位 | Dynamite | RecTVランキング |
| 2025年 | JOYSOUND | 9位 | Butter | K-POP/韓国曲ランキング |
| 2024年 | JOYSOUND | 3位 | Dynamite | K-POP/韓国曲ランキング |
| 2024年 | JOYSOUND | 6位 | Dynamite | RecTV Powered by レコチョク ランキング |
| 2024年 | JOYSOUND | 7位 | Butter | K-POP/韓国曲ランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 2位 | Dynamite | RecTV Powered by レコチョク ランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 3位 | Dynamite | K-POP/韓国曲ランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 5位 | Butter | K-POP/韓国曲ランキング |
| 2023年 | JOYSOUND | 8位 | Butter | RecTV Powered by レコチョク ランキング |
| 2022年 | JOYSOUND | 1位 | Dynamite | K-POP/韓国曲ランキング |
| 2022年 | JOYSOUND | 1位 | Dynamite | RecTVランキング |
| 2022年 | JOYSOUND | 2位 | Butter | K-POP/韓国曲ランキング |
| 2022年 | JOYSOUND | 2位 | Butter | RecTVランキング |
| 2022年 | JOYSOUND | 3位 | Permission to Dance | RecTVランキング |
| 2022年 | JOYSOUND | 6位 | Permission to Dance | K-POP/韓国曲ランキング |
| 2022年 | JOYSOUND | 8位 | ON [Music Video] | RecTVランキング |
| 2021年 | JOYSOUND | 1位 | Dynamite | K-POP/韓国曲ランキング |
| 2021年 | JOYSOUND | 1位 | Dynamite | RecTVランキング |
| 2021年 | JOYSOUND | 2位 | Butter | K-POP/韓国曲ランキング |
| 2021年 | JOYSOUND | 3位 | Butter | RecTVランキング |
| 2021年 | JOYSOUND | 4位 | Dynamite [B-side] | RecTVランキング |
| 2021年 | JOYSOUND | 5位 | Permission to Dance | K-POP/韓国曲ランキング |
| 2021年 | JOYSOUND | 7位 | Stay Gold | RecTVランキング |
| 2021年 | DAM | 14位 | Butter | 今年発売楽曲ランキングTOP50 |
| 2021年 | DAM | 16位 | 歌手別ランキングTOP50 | |
| 2021年 | JOYSOUND | 19位 | Dynamite | アーティストランキング |
| 2021年 | DAM | 26位 | Film out | 今年発売楽曲ランキングTOP50 |
| 2021年 | DAM | 40位 | Dynamite | おうちカラオケランキングTOP50 |
| 2021年 | DAM | 49位 | Dynamite | 楽曲別ランキングTOP50 |
| 2020年 | JOYSOUND | 2位 | Dynamite | K-POP/韓国ランキング |
| 2020年 | JOYSOUND | 7位 | Lights | RecTVランキング |
| 2019年 | DAM | 9位 | DNA | K-POPTOP10 |
| 2019年 | DAM | 10位 | I NEED U(Japanese Ver.) | K-POPTOP10 |
王座を奪った、または譲ったライバルたち。
あと一歩で1位…!2位で止まった時、その上に君臨していた強者たち。