月間順位を数値化。どの時期に最も勢いがあったかがわかります。
| 曲名 ▲▼ | 週数 ▲▼ | 初登場 ▲▼ | 最高位 ▲▼ | 視聴 |
|---|---|---|---|---|
| FAKE LOVE No.1 HIT | 44週 | 2018-06-02 | 1位 | |
| Lights No.1 HIT | 3週 | 2019-05-18 | 1位 | |
| Boy With Luv (feat. Halsey) | 17週 | 2019-04-20 | 6位 | |
| IDOL | 32週 | 2018-09-01 | 8位 | |
| Don't Leave Me | 14週 | 2018-03-17 | 14位 | |
| Airplane pt.2 | 5週 | 2018-06-02 | 21位 | |
| Anpanman | 7週 | 2018-06-02 | 30位 | |
| DNA | 45週 | 2018-06-02 | 32位 | |
| I'm Fine | 3週 | 2018-09-08 | 35位 | |
| Let Go | 3週 | 2018-04-28 | 38位 | |
| Black Swan | 2週 | 2020-01-25 | 41位 | |
| Dionysus | 4週 | 2019-04-27 | 50位 | |
| Go Go | 1週 | 2018-04-14 | 51位 | |
| Mikrokosmos | 2週 | 2019-04-27 | 51位 | |
| Make It Right | 3週 | 2019-04-27 | 52位 | |
| HOME | 1週 | 2019-04-27 | 66位 | |
| Best Of Me | 1週 | 2018-04-14 | 67位 | |
| Euphoria | 2週 | 2018-09-08 | 74位 | |
| IDOL feat.ニッキー・ミナージュ | 1週 | 2018-09-01 | 79位 | |
| MIC Drop | 2週 | 2018-03-17 | 91位 | |
| Jamais Vu | 1週 | 2019-04-27 | 92位 | |
| Heartbeat | 1週 | 2019-07-13 | 93位 | |
| Answer:Love Myself | 1週 | 2018-09-08 | 99位 |
王座を奪った、または譲ったライバルたち。