月間順位を数値化。どの時期に最も勢いがあったかがわかります。
| 曲名 ▲▼ | 週数 ▲▼ | 初登場 ▲▼ | 最高位 ▲▼ | 視聴 |
|---|---|---|---|---|
| ラストシーン | 17週 | 2014-09-27 | 7位 | |
| この夜を止めてよ | 15週 | 2010-11-20 | 8位 | |
| ただいま | 15週 | 2012-05-19 | 6位 | |
| 明日がくるなら JUJU with JAY'ED | 13週 | 2009-05-09 | 2位 | |
| 素直になれたら JUJU feat.Spontania/I can be free | 12週 | 2008-12-06 | 5位 | |
| また明日... | 12週 | 2011-06-04 | 8位 | |
| 六本木心中 / ラヴ・イズ・オーヴァー | 12週 | 2016-10-01 | 18位 | |
| PLAYBACK | 10週 | 2015-07-11 | 8位 | |
| STAYIN' ALIVE | 10週 | 2020-02-22 | 26位 | |
| Door/Hot Stuff | 9週 | 2014-02-22 | 16位 | |
| Hold me, Hold you / 始まりはいつも突然に | 9週 | 2015-02-21 | 15位 | |
| いいわけ | 9週 | 2017-10-14 | 12位 | |
| 東京 | 9週 | 2018-02-03 | 5位 | |
| What You Want | 8週 | 2015-11-28 | 23位 | |
| Hello, Again~昔からある場所~ | 7週 | 2010-08-07 | 9位 | |
| sign | 7週 | 2012-02-04 | 6位 | |
| ありがとう | 7週 | 2012-10-20 | 9位 | |
| WITH YOU | 6週 | 2015-10-03 | 16位 | |
| こたえあわせ | 6週 | 2021-11-20 | 45位 | |
| やさしさで溢れるように | 5週 | 2009-02-21 | 11位 | |
| Dreamer | 5週 | 2013-03-02 | 16位 | |
| Distance | 5週 | 2013-09-28 | 12位 | |
| 守ってあげたい | 5週 | 2013-11-30 | 17位 | |
| believe believe / あなた以外誰も愛せない | 5週 | 2016-11-26 | 23位 | |
| さよならの代わりに / 願い | 4週 | 2011-04-16 | 12位 | |
| PRESENT | 3週 | 2009-12-05 | 31位 | |
| 桜雨/READY FOR LOVE/S.H.E./Last Kiss | 3週 | 2010-03-06 | 16位 | |
| Trust In You | 3週 | 2010-06-05 | 20位 | |
| YOU / BELOVED | 3週 | 2011-09-10 | 21位 | |
| Because of You | 3週 | 2017-04-01 | 24位 | |
| かわいそうだよね with HITSUJI | 3週 | 2018-03-03 | 26位 | |
| ナツノハナ | 2週 | 2007-08-18 | 76位 | |
| Wish for snow/奇跡を望むなら...Xmas story | 2週 | 2007-12-22 | 58位 | |
| どんなに遠くても... | 2週 | 2008-05-03 | 91位 | |
| 明日がくるなら JUJU with JAY'ED | 2週 | 2010-01-09 | 61位 | |
| Lullaby Of Birdland/みずいろの影 | 2週 | 2011-12-03 | 69位 | |
| ミライ | 2週 | 2019-03-16 | 40位 | |
| 奇跡を望むなら... | 1週 | 2007-06-23 | 96位 | |
| 空 | 1週 | 2008-10-18 | 98位 | |
| メトロ | 1週 | 2018-11-10 | 46位 | |
| 奏(かなで) | 1週 | 2020-11-21 | 61位 |
あと一歩で1位…!2位で止まった時、その上に君臨していた強者たち。