月間順位を数値化。どの時期に最も勢いがあったかがわかります。
| 曲名 ▲▼ | 週数 ▲▼ | 初登場 ▲▼ | 最高位 ▲▼ | 視聴 |
|---|---|---|---|---|
| ANY LOVE | 4週 | 2007-07-14 | 8位 | |
| BACK BLOCKS | 6週 | 2002-11-30 | 7位 | |
| Back In Love Again(feat.布袋寅泰) | 3週 | 2012-12-29 | 13位 | |
| BELIEVE | 14週 | 1999-05-01 | 2位 | |
| CATCH THE RAINBOW | 3週 | 2008-12-27 | 12位 | |
| DEEPNESS | 7週 | 2012-11-17 | 10位 | |
| ESCAPE | 11週 | 2000-07-15 | 7位 | |
| Everything No.1 HIT | 30週 | 2000-10-14 | 1位 | |
| Everything JUNIOR+GOMI CLUB EXTENDED MIX (『Everything JUNIOR+GOMI MIX』) | 1週 | 2001-04-21 | 48位 | |
| IN MY SOUL/SNOW SONG FROM MARS & ROSES | 6週 | 2003-12-13 | 7位 | |
| LOVE NEVER DIES | 2週 | 2025-05-10 | 73位 | |
| LUV PARADE/Color of Life | 3週 | 2006-07-15 | 13位 | |
| Royal Chocolate Flush | 4週 | 2007-12-15 | 9位 | |
| SEA OF DREAMS~Tokyo DisneySea 5th Anniversary Theme Song~ | 4週 | 2006-07-22 | 14位 | |
| sweetness | 6週 | 1999-12-04 | 7位 | |
| THE GLORY DAY(Misia 1999 Remix) | 2週 | 1999-12-11 | 67位 | |
| Yes Forever | 3週 | 2008-05-10 | 13位 | |
| つつみ込むように... | 10週 | 1998-03-07 | 13位 | |
| つつみ込むように・・・ | 19週 | 1998-04-11 | 8位 | |
| つつみ込むように・・・(ORIGINAL MIX) | 3週 | 1998-03-14 | 71位 | |
| アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | 75週 | 2018-08-11 | 6位 | |
| オルフェンズの涙 | 7週 | 2015-12-05 | 25位 | |
| 僕はペガサス 君はポラリス | 2週 | 2014-02-15 | 17位 | |
| 名前のない空を見上げて | 10週 | 2004-07-17 | 9位 | |
| 君のそばにいるよ | 2週 | 2017-12-09 | 25位 | |
| 幸せをフォーエバー | 4週 | 2013-09-14 | 16位 | |
| 心ひとつ | 7週 | 2003-09-06 | 7位 | |
| 忘れない日々 | 8週 | 1999-12-04 | 4位 | |
| 恋は終わらないずっと | 5週 | 2012-06-30 | 11位 | |
| 星のように... | 3週 | 2009-12-26 | 15位 | |
| 時を止めて MALAWI ROCKS REMIXES | 1週 | 2001-06-30 | 92位 | |
| 果てなく続くストーリー | 8週 | 2002-02-09 | 3位 | |
| 白い季節/桜ひとひら | 3週 | 2015-02-28 | 24位 | |
| 眠れぬ夜は君のせい No.1 HIT | 11週 | 2002-08-17 | 1位 | |
| 約束の翼 | 3週 | 2008-06-07 | 13位 | |
| 記憶 | 2週 | 2011-06-04 | 25位 | |
| 逢いたくていま | 12週 | 2009-11-28 | 8位 | |
| 銀河/いつまでも | 3週 | 2009-06-20 | 13位 | |
| 陽のあたる場所 | 13週 | 1998-05-30 | 11位 |
王座を奪った、または譲ったライバルたち。
あと一歩で1位…!2位で止まった時、その上に君臨していた強者たち。