月間順位を数値化。どの時期に最も勢いがあったかがわかります。
| 曲名 ▲▼ | 週数 ▲▼ | 初登場 ▲▼ | 最高位 ▲▼ | 視聴 |
|---|---|---|---|---|
| ESCAPE No.1 HIT | 15週 | 1997-06-07 | 1位 | |
| Hallelujah in the snow | 9週 | 1997-11-08 | 20位 | |
| アネモネ | 6週 | 1997-09-20 | 15位 | |
| フリスピー | 2週 | 1998-08-22 | 51位 | |
| Over the rainbow | 1週 | 1996-07-27 | 98位 | |
| requiem for the nomad | 1週 | 1998-05-23 | 37位 | |
| requiem for the man of nomad | 1週 | 1998-05-30 | 81位 | |
| グロリアス | 1週 | 1998-12-05 | 87位 | |
| STAR TOURS | 1週 | 1999-01-23 | 65位 |
王座を奪った、または譲ったライバルたち。
あと一歩で1位…!2位で止まった時、その上に君臨していた強者たち。