月間順位を数値化。どの時期に最も勢いがあったかがわかります。
| 曲名 ▲▼ | 週数 ▲▼ | 初登場 ▲▼ | 最高位 ▲▼ | 視聴 |
|---|---|---|---|---|
| ピンク スパイダー | 2週 | 2006-12-02 | 39位 | |
| ROCKET DIVE | 33週 | 1998-02-07 | 5位 | |
| HURRY GO ROUND | 11週 | 1998-10-31 | 2位 | |
| TELL ME | 7週 | 2000-01-29 | 2位 | |
| ピンクスパイダー No.1 HIT | 15週 | 1998-05-23 | 1位 | |
| ever free No.1 HIT | 14週 | 1998-06-06 | 1位 |
王座を奪った、または譲ったライバルたち。
あと一歩で1位…!2位で止まった時、その上に君臨していた強者たち。