CDTV「2015年06月27日」放送のランキング
・・・昇順で並び替え
・・・降順で並び替え
順位★ |
アーティスト |
タイトル |
ランクイン回数★ |
初登場日 |
最高順位★ |
動画検索 | 歌詞検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | SKE48 | 12月のカンガルー | 13回 | 2014-12-20 | 1 | ||
81 | HKT48 | 12秒 | 18回 | 2015-05-02 | 1 | ||
77 | 天童よしみ | 5時の汽車で | 4回 | 2015-06-27 | 77 | ||
49 | Face | Affection | 1回 | 2015-06-27 | 49 | ||
99 | 水樹奈々 | Angel Blossom | 4回 | 2015-05-02 | 4 | ||
27 | SiM | ANGELS and DEViLS | 4回 | 2015-06-20 | 9 | ||
84 | E-girls | Anniversary!! | 7回 | 2015-05-30 | 3 | ||
24 | 田原俊彦 | BACK TO THE 90's | 1回 | 2015-06-27 | 24 | ||
28 | Aimer | Brave Shine | 5回 | 2015-06-13 | 4 | ||
34 | OKAMOTO'S | Dance With Me/Dance With You | 1回 | 2015-06-27 | 34 | ||
10 | 氣志團 | Don't Feel,Think!! | 1回 | 2015-06-27 | 10 | ||
59 | 東京パフォーマンスドール | DREAMIN' | 3回 | 2015-06-20 | 3 | ||
1 | 防弾少年団 | FOR YOU | 3回 | 2015-06-27 | 1 | ||
93 | AAA | GAME OVER~ | 9回 | 2015-05-09 | 5 | ||
5 | SOLIDEMO | Girlfriend | 4回 | 2015-06-27 | 5 | ||
8 | 9nine | HAPPY 7 DAYS | 1回 | 2015-06-27 | 8 | ||
35 | BUMP OF CHICKEN | Hello,world! / コロニー | 12回 | 2015-05-02 | 2 | ||
97 | GLAY | HEROES/微熱Agirlサマー/つづれ織り〜so far and yet so close〜 | 4回 | 2015-06-06 | 4 | ||
47 | 森口博子 | I wish〜君がいるこの街で〜 | 1回 | 2015-06-27 | 47 | ||
40 | w−inds. | In Love With The Music | 2回 | 2015-06-20 | 6 | ||
51 | OLDCODEX | Lantana | 3回 | 2015-06-20 | 11 | ||
57 | The Birthday | MOTHER | 2回 | 2015-06-20 | 14 | ||
11 | 三浦大知 | music | 2回 | 2015-06-27 | 11 | ||
46 | NOCTURNAL BLOODLUST | PROVIDENCE | 1回 | 2015-06-27 | 46 | ||
89 | LiSA | Rally Go Round | 5回 | 2015-06-06 | 12 | ||
6 | B'z | RED | 9回 | 2015-06-20 | 1 | ||
95 | Kalafina | ring your bell | 6回 | 2015-05-23 | 9 | ||
32 | 秋元順子 | ROSE | 5回 | 2015-06-27 | 32 | ||
75 | back number | SISTER | 5回 | 2015-06-06 | 9 | ||
100 | Fear, and Loathing in Las Vegas | Starburst | 6回 | 2015-05-23 | 6 | ||
74 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | STORM RIDERS feat.SLASH | 13回 | 2015-05-02 | 3 | ||
55 | lego big morl | Strike a Bell | 1回 | 2015-06-27 | 55 | ||
52 | TUBE | SUMMER TIME | 8回 | 2015-06-13 | 5 | ||
22 | 星野源 | SUN | 19回 | 2015-06-13 | 2 | ||
7 | palet | Time to Change | 1回 | 2015-06-27 | 7 | ||
70 | SawanoHiroyuki[nZk] | X.U. | scaPEGoat | 6回 | 2015-05-30 | 10 | ||
29 | Mayday | YOUR LEGEND 〜燃ゆる命〜 | 1回 | 2015-06-27 | 29 | ||
37 | 増位山太志郎 | あき子慕情 | 10回 | 2015-05-30 | 34 | ||
48 | 諸星和己 | あさきゆめみし | 1回 | 2015-06-27 | 48 | ||
18 | 坂本真綾 | あなたを保つもの/まだうごく | 2回 | 2015-06-27 | 18 | ||
73 | 西内まりや | ありがとうForever... | 17回 | 2015-05-09 | 10 | ||
76 | 聖川真斗(CV:鈴村健一)・一ノ瀬トキヤ(宮野真守) | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ クロスユニットアイドルソング 聖川真斗・一ノ瀬トキヤ | 6回 | 2015-06-06 | 8 | ||
82 | 寿嶺二(森久保祥太郎) | うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ アイドルソング 寿 嶺二 | 4回 | 2015-06-13 | 3 | ||
56 | 梓夕子 | おかえり・・・ただいま | 5回 | 2015-06-20 | 56 | ||
53 | 長保有紀 | おさけ川 | 4回 | 2015-06-13 | 53 | ||
3 | でんぱ組.inc | おつかれサマー! | 4回 | 2015-06-27 | 3 | ||
54 | 三山ひろし | お岩木山 | 54回 | 2015-02-21 | 13 | ||
91 | 北山たけし | かたくりの花 | 11回 | 2015-03-28 | 22 | ||
67 | 南條愛乃 | きみを探しに | 2回 | 2015-06-20 | 13 | ||
66 | 氷川きよし | さすらい慕情 | 27回 | 2015-02-28 | 5 | ||
60 | 岩出和也 | つばめが帰る頃 | 5回 | 2015-06-06 | 60 | ||
41 | 香西かおり | とまり木夢灯り | 16回 | 2015-05-16 | 38 | ||
92 | 小沢亜貴子 | なみだの鍵穴 | 1回 | 2015-06-27 | 92 | ||
63 | 真木ことみ | ふるさと忍冬 | 6回 | 2015-06-13 | 49 | ||
62 | 西野カナ | もしも運命の人がいるのなら | 17回 | 2015-04-25 | 10 | ||
4 | Dream5 | ようかい体操第二 | 4回 | 2015-06-27 | 4 | ||
80 | らぁら with プリズム☆アイドル研究生's | アイドルキンリョク♥Lesson GO! | 1回 | 2015-06-27 | 80 | ||
42 | AAA | アシタノヒカリ | 9回 | 2015-06-06 | 5 | ||
64 | 雪ノ下雪乃(CV:早見沙織)& 由比ヶ浜結衣(CV:東山奈央) | エブリデイワールド | 4回 | 2015-06-13 | 18 | ||
13 | 吉田山田 | キミに会いたいな | 2回 | 2015-06-27 | 13 | ||
83 | グッドモーニングアメリカ | コピペ | 2回 | 2015-06-20 | 25 | ||
15 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ | 12回 | 2015-05-30 | 5 | ||
68 | 超特急 | スターダスト LOVE TRAIN / バッタマン | 2回 | 2015-06-20 | 5 | ||
30 | 山内惠介 | スポットライト | 19回 | 2015-02-28 | 10 | ||
61 | R指定 | スーサイドメモリーズ | 3回 | 2015-06-20 | 15 | ||
45 | Silent Siren | ハピマリ | 3回 | 2015-06-20 | 8 | ||
20 | RADWIMPS | ピクニック | 5回 | 2015-06-20 | 7 | ||
98 | μ's | ミはμ'sicのミ | 9回 | 2015-05-02 | 5 | ||
85 | GRANRODEO | メモリーズ | 4回 | 2015-06-13 | 6 | ||
72 | 藍井エイル | ラピスラズリ | 14回 | 2015-05-02 | 14 | ||
17 | リンクSTAR's | リンクスター | 1回 | 2015-06-27 | 17 | ||
9 | ゲスの極み乙女。 | ロマンスがありあまる | 9回 | 2015-06-27 | 9 | ||
78 | 川中美幸 | 一路一生 | 9回 | 2015-05-02 | 34 | ||
87 | 北野まち子 | 今治みれん雨 | 7回 | 2015-05-23 | 57 | ||
26 | AKB48 | 僕たちは戦わない | 10回 | 2015-05-30 | 1 | ||
33 | UVERworld | 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 | 7回 | 2015-06-06 | 3 | ||
16 | 渡辺麻友 | 出逢いの続き | 5回 | 2015-06-20 | 2 | ||
85 | Crystal Kay | 君がいたから | 3回 | 2015-06-13 | 28 | ||
31 | 市川由紀乃 | 命咲かせて | 36回 | 2015-05-02 | 17 | ||
2 | 私立恵比寿中学 | 夏だぜジョニー | 3回 | 2015-06-27 | 2 | ||
79 | 前川清 | 夢の隣り | 2回 | 2015-06-27 | 79 | ||
43 | aiko | 夢見る隙間 | 10回 | 2015-05-09 | 7 | ||
39 | 水森かおり | 大和路の恋 | 45回 | 2015-03-21 | 11 | ||
14 | 長渕剛 |
富士の国 |
9回 | 2015-06-27 | 12 | ||
21 | 関ジャニ∞ (エイト) | 強く 強く 強く | 7回 | 2015-06-13 | 1 | ||
12 | indigo la End | 悲しくなる前に | 2回 | 2015-06-27 | 12 | ||
69 | 高橋優 | 明日はきっといい日になる | 3回 | 2015-06-20 | 12 | ||
44 | やなぎなぎ | 春擬き | 5回 | 2015-06-13 | 8 | ||
50 | 清水博正 | 東京坂道物語 | 6回 | 2015-06-27 | 48 | ||
96 | 秦基博 | 水彩の月 | 3回 | 2015-06-13 | 9 | ||
23 | 北島三郎 | 涙の花舞台 | 8回 | 2015-06-13 | 23 | ||
65 | ゲスの極み乙女。 | 私以外私じゃないの | 15回 | 2015-05-02 | 11 | ||
38 | 原田悠里 | 秘恋 | 8回 | 2015-06-13 | 36 | ||
36 | イヤホンズ | 耳の中へ | 2回 | 2015-06-27 | 36 | ||
71 | 角川博 | 蒼い糸 | 13回 | 2015-05-02 | 19 | ||
58 | 山川 豊 | 螢子 | 22回 | 2015-04-04 | 20 | ||
94 | プラズマジカ(CV:稲川英里、上坂すみれ、沼倉愛美、佐倉綾音) | 迷宮DESTINY/流星ドリームライン | 4回 | 2015-06-13 | 15 | ||
19 | 嵐 | 青空の下、キミのとなり | 15回 | 2015-05-23 | 1 | ||
90 | 神野美伽 | 風岬 | 11回 | 2015-05-02 | 33 | ||
88 | 島津悦子 | 鶯〜うぐいす〜 | 4回 | 2015-06-06 | 66 | ||