CDTV「2015年07月18日」放送のランキング
・・・昇順で並び替え
・・・降順で並び替え
順位★ |
アーティスト |
タイトル |
ランクイン回数★ |
初登場日 |
最高順位★ |
動画検索 | 歌詞検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 郷ひろみ | 100の願い | 7回 | 2015-07-18 | 11 | ||
4 | HKT48 | 12秒 | 18回 | 2015-05-02 | 1 | ||
99 | 保科有里 | 5グラムの指輪 | 1回 | 2015-07-18 | 99 | ||
98 | 天童よしみ | 5時の汽車で | 4回 | 2015-06-27 | 77 | ||
5 | μ's/星空 凛(CV:飯田里穂)、西木野真姫(CV:Pile)、小泉花陽(CV:久保ユリカ) | Angelic Angel/Hello,星を数えて | 8回 | 2015-07-11 | 2 | ||
80 | E-girls | Anniversary!! | 7回 | 2015-05-30 | 3 | ||
50 | 夜の本気ダンス | By My Side | 1回 | 2015-07-18 | 50 | ||
9 | Sexy Zone | Cha-Cha-Cha チャンピオン | 11回 | 2015-07-11 | 1 | ||
65 | コアラモード. | Dan Dan Dan | 1回 | 2015-07-18 | 65 | ||
12 | Aldious | die for you / Dearly / Believe Myself | 2回 | 2015-07-18 | 12 | ||
29 | まりえ(34) | EMPTY∞world | 1回 | 2015-07-18 | 29 | ||
36 | AAA | Flavor of kiss | 6回 | 2015-07-04 | 2 | ||
88 | AAA | GAME OVER~ | 9回 | 2015-05-09 | 5 | ||
30 | 板野友美 | Gimme Gimme Luv | 2回 | 2015-07-11 | 6 | ||
71 | BUMP OF CHICKEN | Hello,world! / コロニー | 12回 | 2015-05-02 | 2 | ||
6 | Ken Yokoyama | I Won't Turn Off My Radio | 5回 | 2015-07-18 | 6 | ||
70 | MR.MR | I-one- | 5回 | 2015-07-11 | 70 | ||
44 | 蓮花 | if〜ひとり思う〜 | 4回 | 2015-07-11 | 18 | ||
26 | 山根康広 | In The Mirror | 1回 | 2015-07-18 | 26 | ||
79 | notall | my baby, my lover | 1回 | 2015-07-18 | 79 | ||
19 | MONOEYES | My Instant Song E.P. | 6回 | 2015-07-04 | 4 | ||
8 | JUJU | PLAYBACK | 10回 | 2015-07-11 | 8 | ||
20 | B'z | RED | 9回 | 2015-06-20 | 1 | ||
43 | 秋元順子 | ROSE | 5回 | 2015-06-27 | 32 | ||
63 | 津田美波 | Shiny Eyes | 1回 | 2015-07-18 | 63 | ||
37 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | STORM RIDERS feat.SLASH | 13回 | 2015-05-02 | 3 | ||
1 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | Summer Madness | 15回 | 2015-07-18 | 1 | ||
100 | TUBE | SUMMER TIME | 8回 | 2015-06-13 | 5 | ||
54 | 星野源 | SUN | 19回 | 2015-06-13 | 2 | ||
2 | μ's/絢瀬絵里(南條愛乃)・東條希(楠田亜衣奈)・矢澤にこ(徳井青空) | SUNNY DAY SONG/~←HEARTBEAT | 7回 | 2015-07-18 | 2 | ||
87 | Chu-Z | Tell me why 生まれて来た意味を知りたい | 2回 | 2015-07-11 | 8 | ||
24 | Rihwa | TO: Summer | 1回 | 2015-07-18 | 24 | ||
85 | 加藤葉月(朝井彩加) | TVアニメ『響け!ユーフォニアム』キャラクターソング Vol.2(Hyper tune♪) | 1回 | 2015-07-18 | 85 | ||
23 | 黒子テツヤ(小野賢章)&火神大我(CV:小野友樹) | TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング DUET SERIES Vol.12(Make Us Dream) | 1回 | 2015-07-18 | 23 | ||
11 | 赤司征十郎(神谷浩史) | TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.18(FINAL EMPEROR) | 2回 | 2015-07-18 | 11 | ||
51 | 増位山太志郎 | あき子慕情 | 10回 | 2015-05-30 | 34 | ||
97 | 西内まりや | ありがとうForever... | 17回 | 2015-05-09 | 10 | ||
69 | LoVendoЯ | いいんじゃない~/普通の私 ガンバレ! | 14回 | 2015-07-11 | 7 | ||
86 | 長保有紀 | おさけ川 | 4回 | 2015-06-13 | 53 | ||
67 | でんぱ組.inc | おつかれサマー! | 4回 | 2015-06-27 | 3 | ||
25 | 三山ひろし | お岩木山 | 54回 | 2015-02-21 | 13 | ||
60 | 氷川きよし | さすらい慕情 | 27回 | 2015-02-28 | 5 | ||
52 | 香西かおり | とまり木夢灯り | 16回 | 2015-05-16 | 38 | ||
61 | 真木ことみ | ふるさと忍冬 | 6回 | 2015-06-13 | 49 | ||
94 | AAA | ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女 | 9回 | 2015-04-04 | 4 | ||
95 | 祭小春 | まっとう人生 | 4回 | 2015-07-18 | 74 | ||
48 | 西野カナ | もしも運命の人がいるのなら | 17回 | 2015-04-25 | 10 | ||
73 | Dream5 | ようかい体操第二 | 4回 | 2015-06-27 | 4 | ||
41 | AAA | アシタノヒカリ | 9回 | 2015-06-06 | 5 | ||
16 | プロイセン(髙坂篤志)/ドイツ(安元洋貴) | アニメ「ヘタリア The World Twinkle」キャラクターCD Vol.2(アア伝説級☆俺様街道/揺るぎないRhythmus) | 1回 | 2015-07-18 | 16 | ||
35 | DISH// | イエ〜ィ!!☆夏休み | 2回 | 2015-07-11 | 3 | ||
40 | QUARTET NIGHT | エボリューション・イヴ | 4回 | 2015-07-04 | 3 | ||
49 | ジータ(CV:金元寿子)、ルリア(CV:東山奈央)、ヴィーラ(CV:今井麻美)、マリー(CV:長谷川明子) | キミとボクのミライ 〜GRANBLUE FANTASY〜 | 26回 | 2015-07-04 | 6 | ||
34 | 遊助 | サヨナラマタナ | 2回 | 2015-07-11 | 5 | ||
13 | イ・ミンホ | サンキュー | 1回 | 2015-07-18 | 13 | ||
28 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ | 12回 | 2015-05-30 | 5 | ||
77 | 山内惠介 | スポットライト | 19回 | 2015-02-28 | 10 | ||
15 | NEWS | チュムチュム | 6回 | 2015-07-04 | 1 | ||
14 | DEEPGIRL | ディープガール | 1回 | 2015-07-18 | 14 | ||
10 | i☆Ris | ドリームパレード | 1回 | 2015-07-18 | 10 | ||
82 | RADWIMPS | ピクニック | 5回 | 2015-06-20 | 7 | ||
84 | 藍井エイル | ラピスラズリ | 14回 | 2015-05-02 | 14 | ||
31 | ゲスの極み乙女。 | ロマンスがありあまる | 9回 | 2015-06-27 | 9 | ||
22 | My Hair is Bad | 一目惚れ e.p.(真赤/愛ゆえに/クリサンセマム/悪い癖) | 2回 | 2015-07-18 | 22 | ||
74 | 川中美幸 | 一路一生 | 9回 | 2015-05-02 | 34 | ||
59 | 己龍 | 九尾 | 12回 | 2015-04-11 | 3 | ||
89 | 大城バネサ | 俺の漁歌 | 7回 | 2015-05-02 | 29 | ||
46 | AKB48 | 僕たちは戦わない | 10回 | 2015-05-30 | 1 | ||
93 | UVERworld | 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 | 7回 | 2015-06-06 | 3 | ||
17 | BRAHMAN | 其限 | 3回 | 2015-07-11 | 9 | ||
78 | 渡辺麻友 | 出逢いの続き | 5回 | 2015-06-20 | 2 | ||
91 | Rev.from DVL | 君を見つけたあの日から僕の想いは一つだけ | 4回 | 2015-07-11 | 4 | ||
32 | 市川由紀乃 | 命咲かせて | 36回 | 2015-05-02 | 17 | ||
56 | 椎名佐千子 | 哀愁・・・日本海 | 8回 | 2015-07-04 | 33 | ||
47 | 瀧川ありさ | 夏の花 | 1回 | 2015-07-18 | 47 | ||
81 | HR | 夏色キャンディ | 3回 | 2015-07-04 | 7 | ||
66 | aiko | 夢見る隙間 | 10回 | 2015-05-09 | 7 | ||
33 | 水森かおり | 大和路の恋 | 45回 | 2015-03-21 | 11 | ||
96 | Petit Rabbit's | 宝箱のジェットコースター | 2回 | 2015-07-11 | 20 | ||
38 | 長渕剛 |
富士の国 |
9回 | 2015-06-27 | 12 | ||
76 | 竹川美子 | 居酒屋「みなと」 | 6回 | 2015-06-13 | 42 | ||
21 | こおり健太 | 山吹の花 | 6回 | 2015-07-18 | 21 | ||
57 | 関ジャニ∞ (エイト) | 強く 強く 強く | 7回 | 2015-06-13 | 1 | ||
7 | マリア×風鳴翼(CV:日笠陽子×水樹奈々) | 戦姫絶唱シンフォギアGX キャラクターソング1(星天ギャラクシィクロス) | 4回 | 2015-07-18 | 7 | ||
58 | クレイジーケンバンド | 指輪 | 2回 | 2015-07-11 | 25 | ||
75 | 清水博正 | 東京坂道物語 | 6回 | 2015-06-27 | 48 | ||
18 | 北川大介 | 横濱の踊り子 | 19回 | 2015-07-11 | 18 | ||
39 | 北島三郎 | 涙の花舞台 | 8回 | 2015-06-13 | 23 | ||
64 | ゲスの極み乙女。 | 私以外私じゃないの | 15回 | 2015-05-02 | 11 | ||
42 | 原田悠里 | 秘恋 | 8回 | 2015-06-13 | 36 | ||
45 | 千葉一夫 | 紫陽花しぐれ | 4回 | 2015-07-04 | 33 | ||
62 | 鏡五郎 | 花火師かたぎ | 5回 | 2015-07-04 | 49 | ||
91 | 角川博 | 蒼い糸 | 13回 | 2015-05-02 | 19 | ||
83 | 山川 豊 | 螢子 | 22回 | 2015-04-04 | 20 | ||
3 | チャオ ベッラ チンクエッティ | 表参道/二子玉川/Never Never Give Up | 2回 | 2015-07-18 | 3 | ||
72 | 杜このみ | 追分みなと | 8回 | 2015-07-18 | 31 | ||
27 | 嵐 | 青空の下、キミのとなり | 15回 | 2015-05-23 | 1 | ||
53 | Goodbye holiday | 革命アカツキ | 1回 | 2015-07-18 | 53 | ||
55 | 山猿 | 風 | 1回 | 2015-07-18 | 55 | ||
68 | 神野美伽 | 風岬 | 11回 | 2015-05-02 | 33 | ||