CDTV「2015年07月25日」放送のランキング
・・・昇順で並び替え
・・・降順で並び替え
順位★ |
アーティスト |
タイトル |
ランクイン回数★ |
初登場日 |
最高順位★ |
動画検索 | 歌詞検索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | AAA | アシタノヒカリ | 9回 | 2015-06-06 | 5 | ||
45 | AAA | Flavor of kiss | 6回 | 2015-07-04 | 2 | ||
94 | AAA | GAME OVER~ | 9回 | 2015-05-09 | 5 | ||
43 | AKB48 | 僕たちは戦わない | 10回 | 2015-05-30 | 1 | ||
52 | Aldious | die for you / Dearly / Believe Myself | 2回 | 2015-07-18 | 12 | ||
27 | B'z | RED | 9回 | 2015-06-20 | 1 | ||
41 | BRAHMAN | 其限 | 3回 | 2015-07-11 | 9 | ||
11 | Cheeky Parade | M.O.N.ST@R / カラフルスターライト | 5回 | 2015-07-25 | 11 | ||
3 | DOBERMAN INFINITY | SAY YEAH!! | 2回 | 2015-07-25 | 3 | ||
100 | E-girls | Anniversary!! | 7回 | 2015-05-30 | 3 | ||
31 | FYT | 真っ赤なUSO | 1回 | 2015-07-25 | 31 | ||
32 | HKT48 | 12秒 | 18回 | 2015-05-02 | 1 | ||
20 | JUJU | PLAYBACK | 10回 | 2015-07-11 | 8 | ||
22 | Ken Yokoyama | I Won't Turn Off My Radio | 5回 | 2015-07-18 | 6 | ||
15 | Little Glee Monster | 人生は一度きり/ガオガオ・オールスター | 2回 | 2015-07-25 | 15 | ||
56 | MARGINAL#4 | UFO | 1回 | 2015-07-25 | 56 | ||
38 | MONOEYES | My Instant Song E.P. | 6回 | 2015-07-04 | 4 | ||
77 | MR.MR | I-one- | 5回 | 2015-07-11 | 70 | ||
71 | My Hair is Bad | 一目惚れ e.p.(真赤/愛ゆえに/クリサンセマム/悪い癖) | 2回 | 2015-07-18 | 22 | ||
30 | NEWS | チュムチュム | 6回 | 2015-07-04 | 1 | ||
1 | NMB48 | ドリアン少年 | 13回 | 2015-07-25 | 1 | ||
82 | QUARTET NIGHT | エボリューション・イヴ | 4回 | 2015-07-04 | 3 | ||
25 | Sexy Zone | Cha-Cha-Cha チャンピオン | 11回 | 2015-07-11 | 1 | ||
12 | SKY-HI | Seaside Bound | 2回 | 2015-07-25 | 12 | ||
86 | SOLIDEMO | Girlfriend | 4回 | 2015-06-27 | 5 | ||
17 | SuG | teenAge dream/Luv it!! | 1回 | 2015-07-25 | 17 | ||
9 | Takamiy | 誘惑の太陽 | 1回 | 2015-07-25 | 9 | ||
58 | TUBE | SUMMER TIME | 8回 | 2015-06-13 | 5 | ||
39 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ | 12回 | 2015-05-30 | 5 | ||
72 | Yun*chi | Lucky Girl* | 1回 | 2015-07-25 | 72 | ||
10 | μ's/星空 凛(CV:飯田里穂)、西木野真姫(CV:Pile)、小泉花陽(CV:久保ユリカ) | Angelic Angel/Hello,星を数えて | 8回 | 2015-07-11 | 2 | ||
6 | μ's/絢瀬絵里(南條愛乃)・東條希(楠田亜衣奈)・矢澤にこ(徳井青空) | SUNNY DAY SONG/~←HEARTBEAT | 7回 | 2015-07-18 | 2 | ||
2 | μ's/高坂穂乃果(新田恵海)・南ことり(内田彩)・園田海未(三森すずこ) | 僕たちはひとつの光/Future style | 6回 | 2015-07-25 | 2 | ||
65 | いなば あきら | リチャードギアにはなれないけれど/今度生まれたら | 5回 | 2015-07-25 | 65 | ||
34 | こおり健太 | 山吹の花 | 6回 | 2015-07-18 | 21 | ||
85 | みきとP | きゅりあす | 1回 | 2015-07-25 | 85 | ||
4 | アイドリング!!! | Cheering You!!! | 1回 | 2015-07-25 | 4 | ||
81 | アルスマグナ | 夏にキスしていいですか~ | 4回 | 2015-07-04 | 5 | ||
88 | カメレオ | デビルくん | 3回 | 2015-04-11 | 12 | ||
40 | ゲスの極み乙女。 | ロマンスがありあまる | 9回 | 2015-06-27 | 9 | ||
83 | ゲスの極み乙女。 | 私以外私じゃないの | 15回 | 2015-05-02 | 11 | ||
76 | ジュネス☆プリンセス | DSK 序曲 | 1回 | 2015-07-25 | 76 | ||
19 | ストレイテナー | NO〜命の跡に咲いた花〜 | 1回 | 2015-07-25 | 19 | ||
16 | スフィア | vivid brilliant door! | 1回 | 2015-07-25 | 16 | ||
28 | チマメ隊 | ぴょん'sぷりんぷるん | 1回 | 2015-07-25 | 28 | ||
84 | チャオ ベッラ チンクエッティ | 表参道/二子玉川/Never Never Give Up | 2回 | 2015-07-18 | 3 | ||
5 | フェアリーズ | 相思相愛☆destination | 4回 | 2015-07-25 | 5 | ||
23 | マリア×風鳴翼(CV:日笠陽子×水樹奈々) | 戦姫絶唱シンフォギアGX キャラクターソング1(星天ギャラクシィクロス) | 4回 | 2015-07-18 | 7 | ||
35 | ミライスカート | COSMOsSPLASH | 6回 | 2015-07-25 | 35 | ||
89 | レーモンド松屋 | 望響屋台酒 | 3回 | 2015-05-30 | 36 | ||
8 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | Summer Madness | 15回 | 2015-07-18 | 1 | ||
66 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | STORM RIDERS feat.SLASH | 13回 | 2015-05-02 | 3 | ||
26 | 三山ひろし | お岩木山 | 54回 | 2015-02-21 | 13 | ||
68 | 上月せれな | 最強メロディー2/同じ空の下で | 1回 | 2015-07-25 | 68 | ||
14 | 中山優馬 | とことんGot It! | 1回 | 2015-07-25 | 14 | ||
60 | 傭兵アーサー(阿部 敦) | スマートフォンゲーム『乖離性ミリオンアーサー』キャラクターソング | 1回 | 2015-07-25 | 60 | ||
93 | 加門亮 | 横浜のブルース | 1回 | 2015-07-25 | 93 | ||
87 | 勝勝次郎 | お風呂はぬるめの勝次郎 | 1回 | 2015-07-25 | 87 | ||
48 | 北島三郎 | 涙の花舞台 | 8回 | 2015-06-13 | 23 | ||
24 | 北川大介 | 横濱の踊り子 | 19回 | 2015-07-11 | 18 | ||
44 | 千葉一夫 | 紫陽花しぐれ | 4回 | 2015-07-04 | 33 | ||
51 | 原田悠里 | 秘恋 | 8回 | 2015-06-13 | 36 | ||
79 | 増位山太志郎 | あき子慕情 | 10回 | 2015-05-30 | 34 | ||
7 | 夢みるアドレセンス | サマーヌード・アドレセンス | 2回 | 2015-07-25 | 7 | ||
91 | 大城バネサ | 俺の漁歌 | 7回 | 2015-05-02 | 29 | ||
92 | 大月みやこ | 愛のかげろう | 21回 | 2015-07-25 | 22 | ||
21 | 大森靖子 | マジックミラー/さっちゃんのセクシーカレー | 1回 | 2015-07-25 | 21 | ||
78 | 天童よしみ | 5時の汽車で | 4回 | 2015-06-27 | 77 | ||
18 | 安田レイ | Tweedia | 4回 | 2015-07-25 | 18 | ||
61 | 山川 豊 | 螢子 | 22回 | 2015-04-04 | 20 | ||
95 | 岩佐美咲 | 初酒 | 7回 | 2015-05-09 | 12 | ||
99 | 岩出和也 | つばめが帰る頃 | 5回 | 2015-06-06 | 60 | ||
42 | 嵐 | 青空の下、キミのとなり | 15回 | 2015-05-23 | 1 | ||
98 | 川島緑輝(豊田萌絵) | TVアニメ『響け!ユーフォニアム』キャラクターソング Vol.3 | 1回 | 2015-07-25 | 98 | ||
37 | 市川由紀乃 | 命咲かせて | 36回 | 2015-05-02 | 17 | ||
69 | 星野源 | SUN | 19回 | 2015-06-13 | 2 | ||
33 | 椎名佐千子 | 哀愁・・・日本海 | 8回 | 2015-07-04 | 33 | ||
29 | 水森かおり | 大和路の恋 | 45回 | 2015-03-21 | 11 | ||
53 | 氷川きよし | さすらい慕情 | 27回 | 2015-02-28 | 5 | ||
96 | 清木場俊介 | 軌跡 | 3回 | 2015-07-04 | 16 | ||
73 | 清水博正 | 東京坂道物語 | 6回 | 2015-06-27 | 48 | ||
49 | 盗賊アーサー(佐倉綾音) | スマートフォンゲーム『乖離性ミリオンアーサー』キャラクターソング | 1回 | 2015-07-25 | 49 | ||
90 | 神野美伽 | 風岬 | 11回 | 2015-05-02 | 33 | ||
74 | 祭小春 | まっとう人生 | 4回 | 2015-07-18 | 74 | ||
55 | 秋元順子 | ROSE | 5回 | 2015-06-27 | 32 | ||
13 | 立花響(CV:悠木碧) | 戦姫絶唱シンフォギアGX キャラクターソング2 | 4回 | 2015-07-25 | 13 | ||
67 | 竹川美子 | 居酒屋「みなと」 | 6回 | 2015-06-13 | 42 | ||
75 | 純情少年 | LOVE X EVOL(Wedding Day(NewTechno ver.) | 2回 | 2015-07-11 | 11 | ||
54 | 蓮花 | if〜ひとり思う〜 | 4回 | 2015-07-11 | 18 | ||
64 | 藍井エイル | ラピスラズリ | 14回 | 2015-05-02 | 14 | ||
59 | 西内まりや | ありがとうForever... | 17回 | 2015-05-09 | 10 | ||
47 | 西野カナ | もしも運命の人がいるのなら | 17回 | 2015-04-25 | 10 | ||
97 | 角川博 | 蒼い糸 | 13回 | 2015-05-02 | 19 | ||
63 | 赤司征十郎(神谷浩史) | TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.18(FINAL EMPEROR) | 2回 | 2015-07-18 | 11 | ||
80 | 郷ひろみ | 100の願い | 7回 | 2015-05-30 | 11 | ||
70 | 野中彩央里 | 忘れ雪 | 4回 | 2015-07-04 | 70 | ||
62 | 鏡五郎 | 花火師かたぎ | 5回 | 2015-07-04 | 49 | ||
46 | 長渕剛 |
富士の国 |
9回 | 2015-06-27 | 12 | ||
57 | 関ジャニ∞ (エイト) | 強く 強く 強く | 7回 | 2015-06-13 | 1 | ||
50 | 香西かおり | とまり木夢灯り | 16回 | 2015-05-16 | 38 | ||