CDTV「2019年04月06日」放送のTOP100ランキング | J-POP タイムトラベラー

2019年04月06日

この週、音楽シーンはこう動いていた。

今週の最高初登場
「Shoot Out」

MONSTA X (2位)

今週の鉄人曲
「マリーゴールド」

累計 379 週目のランクイン

2
Shoot Out

MONSTA X

1
キュン

日向坂46

3
Black Sugar

A.B.C-Z

チャート・アーカイブ

順位をクリックで同順位の歴史をチェック
Rank Music / Artist Weeks Peak Explore
1 日向坂46 キュン 17週 1位
2 MONSTA X Shoot Out NEW 1週 2位
3 A.B.C-Z Black Sugar 6週 3位
4 あいみょん マリーゴールド 379週 1位
5 back number HAPPY BIRTHDAY 90週 2位
6 米津玄師 Lemon 359週 1位
7 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE Yes we are 10週 2位
8 乃木坂46 帰り道は遠回りしたくなる 29週 1位
9 King Gnu 白日 236週 2位
10 SOLIDEMO with 桜men My Song My Days NEW 1週 10位
11 欅坂46 黒い羊 22週 1位
12 DA PUMP U.S.A. 77週 2位
13 あいみょん 今夜このまま 93週 4位
14 あいみょん 君はロックを聴かない 140週 12位
15 DA PUMP 10週 6位
16 Foorin パプリカ 74週 4位
17 SCANDAL マスターピース NEW 1週 17位
18 平井大 THE GIFT 11週 11位
19 米津玄師 Flamingo 52週 1位
20 BUMP OF CHICKEN Aurora 9週 8位
21 TWICE YES or YES 33週 3位
22 ジェジュン 君だけになる前に NEW 3週 22位
23 あいみょん 愛を伝えたいだとか 104週 16位
24 菅田将暉 さよならエレジー 143週 3位
25 Jelly PoP Beans 月曜日のクリームソーダ NEW 1週 25位
26 ゴリパラ(ゴリけん&パラシュート部隊) オン・ザ・ロード NEW 1週 26位
27 HIROOMI TOSAKA BLUE SAPPHIRE 11週 15位
28 DAOKO × 米津玄師 打上花火 163週 1位
29 NMB48 床の間正座娘 15週 1位
30 エド・シーラン シェイプ・オブ・ユー 176週 5位
31 WANIMA アゲイン 10週 4位
32 SKE48 Stand by you 12週 1位
33 さくらシンデレラ さくらヒラヒラ NEW 1週 33位
34 倉木麻衣 きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない 2週 13位
35 back number ハッピーエンド 156週 3位
36 back number 高嶺の花子さん 336週 11位
37 AKB48 ジワるDAYS 7週 1位
38 Mrs.GREEN APPLE ロマンチシズム 50週 9位
39 ONE OK ROCK Wasted Nights 51週 7位
40 ビリー・アイリッシュ ベリー・ア・フレンド 2週 40位
41 三浦大知 Blizzard 24週 6位
42 TWICE What is Love~ 60週 7位
43 back number オールドファッション 22週 3位
44 MISIA アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) 75週 6位
45 米津玄師 LOSER 104週 5位
46 ケツメイシ さくら 50週 1位
47 ONE OK ROCK Stand Out Fit In 30週 8位
48 back number クリスマスソング 136週 2位
49 マシュメロ ヒア・ウィズ・ミー (feat. チャーチズ) 9週 49位
50 MOMOLAND I'm So Hot NEW 3週 29位
51 [Alexandros] ワタリドリ 89週 43位
52 米津玄師 アイネクライネ 121週 19位
53 パク・ボゴム Bloomin' 2週 8位
54 辰巳ゆうと おとこの純情 NEW 1週 54位
55 あいみょん 満月の夜なら 29週 17位
56 ONE OK ROCK Wherever you are 162週 37位
57 Nissy(西島隆弘) トリコ 29週 12位
58 あいみょん 貴方解剖純愛歌〜死ね〜 28週 53位
59 DREAM!ing BLACK OUT NEW 1週 59位
60 UVERworld Touch off 6週 4位
61 スキマスイッチ 奏(かなで) 156週 21位
62 森山直太朗 さくら(独唱) 82週 1位
63 秦基博 仰げば青空 3週 26位
64 すとぷり AquaKiss NEW 1週 64位
65 TWICE LIKEY 51週 2位
66 米津玄師 灰色と青(+ 菅田将暉) 73週 4位
67 milet inside you 8週 19位
68 MONGOL800 小さな恋のうた 52週 29位
69 GReeeeN キセキ 88週 1位
70 ASTRO 花咲ケミライ NEW 2週 55位
71 Uru プロローグ 38週 9位
72 コブクロ 32週 3位
73 t-Ace PORSCHEでKISS 2週 73位
74 back number 大不正解 18週 2位
75 カーディ・B&ブルーノ・マーズ プリーズ・ミー 6週 34位
76 ITZY DALLA DALLA 11週 32位
77 Superfly 愛をこめて花束を 64週 14位
78 back number ヒロイン 72週 6位
79 アリアナ・グランデ 7 リングス 12週 19位
80 ジェジュン Sweetest Love 19週 32位
81 HY 366日 49週 37位
82 あいみょん ハルノヒ NEW 116週 3位
83 米津玄師 ピースサイン 109週 2位
84 福山雅治 桜坂 36週 1位
85 アラン・ウォーカー オン・マイ・ウェイ feat. サブリナ・カーペンター&ファルッコ NEW 1週 85位
86 クイーン ボヘミアン・ラプソディ 27週 10位
87 back number 花束 107週 14位
88 ジョナス・ブラザーズ サッカー 11週 67位
89 あいみょん 生きていたんだよな 26週 41位
90 Mr.Children HANABI 124週 1位
91 TOMORROW X TOGETHER CROWN 4週 25位
92 THE RAMPAGE from EXILE TRIBE THROW YA FIST 11週 4位
93 秦基博 ひまわりの約束 50週 9位
94 TWICE Heart Shaker 35週 5位
95 TWICE Dance The Night Away 29週 5位
96 Aimer(エメ) カタオモイ NEW 7週 80位
97 レミオロメン 3月9日 70週 10位
98 BTS (防弾少年団) DNA 45週 32位
99 バルーン シャルル 3週 72位
100 YUI CHE.R.RY 12週 2位