2001年 年間J-POPランキング | J-POP タイムトラベラー

2001

YEARLY RANKING TOP 100

2001年 年間ランキング

順位 曲名 / 歌手 累計週数 最高位 初登場日 視聴・検索
70 KICK THE CAN CREW クリスマス・イブRap 4週 77位 2002-12-14
86 J-FRIENDS ALWAYS(A SONG FOR LOVE) 6週 1位 2001-12-29
67 ストロベリー・フラワー 愛のうた 18週 2位 2001-12-15
26 宇多田ヒカル traveling 24週 1位 2001-12-08
45 KinKi Kids Hey!みんな元気かい~ 11週 1位 2001-11-24
93 くず ムーンライト 12週 5位 2001-11-17
20 Mr.Children youthful days 13週 1位 2001-11-17
39 中島美嘉 STARS 14週 3位 2001-11-17
36 モーニング娘。 Mr.Moonlight~愛のビッグバンド~ 13週 1位 2001-11-10
3 桑田佳祐 白い恋人達 41週 1位 2001-11-03
95 w-inds. Paradox 10週 3位 2001-10-27
54 ポルノグラフィティ ヴォイス 12週 2位 2001-10-27
61 hyde evergreen 7週 1位 2001-10-27
31 CHEMISTRY You Go Your Way 14週 1位 2001-10-20
66 Rip Slyme One 15週 5位 2001-10-20
83 EXILE Your eyes only~曖昧なぼくの輪郭~ 17週 4位 2001-10-06
17 浜崎あゆみ Dearest 17週 1位 2001-10-06
55 GLAY ひとひらの自由 6週 1位 2001-09-29
97 後藤真希 溢れちゃう...BE IN LOVE 8週 2位 2001-09-29
56 ミニモニ。 ミニモニ。テレフォン!リンリンリン / ミニモニ。バスガイド 15週 1位 2001-09-22
72 Gackt ANOTHER WORLD 16週 2位 2001-09-15
68 L'Arc~en~Ciel Spirit dreams inside-another dream- 7週 1位 2001-09-15
74 V6 出せない手紙 9週 1位 2001-09-08
79 慎吾ママ 慎吾ママの学園天国~校門篇~ 9週 2位 2001-09-01
32 Mr.Children 優しい歌 17週 1位 2001-09-01
99 hitomi IS IT YOU~ 9週 4位 2001-09-01
29 B'z GOLD 10週 1位 2001-08-18
14 ZONE secret base ~君がくれたもの~ 28週 2位 2001-08-18
46 時代 9週 1位 2001-08-11
85 hiro Your innocence 9週 3位 2001-08-11
23 宇多田ヒカル FINAL DISTANCE 13週 2位 2001-08-04
19 モーニング娘。 ザ☆ピ~ス! 18週 1位 2001-08-04
81 SMAP Smac 8週 3位 2001-08-04
28 木村弓 いつも何度でも/いのちの名前 35週 5位 2001-07-28
30 浜崎あゆみ UNITE! 11週 1位 2001-07-21
100 10人祭 ダンシング!夏祭り 8週 7位 2001-07-14
4 桑田佳祐 波乗りジョニー 26週 1位 2001-07-14
64 三人祭 チュッ!夏パ~ティ 11週 5位 2001-07-14
96 w-inds. Feel The Fate 11週 8位 2001-07-14
92 7人祭 サマーれげぇ!レインボー 8週 6位 2001-07-14
49 GLAY STAY TUNED 7週 2位 2001-07-14
41 矢井田瞳 Look Back Again/Over The Distance 17週 3位 2001-07-07
5 ポルノグラフィティ アゲハ蝶 35週 1位 2001-07-07
52 Kiroro Best Friend 35週 5位 2001-06-16
16 CHEMISTRY Point of No Return / 君をさがしてた 22週 1位 2001-06-16
90 倉木麻衣 always 7週 2位 2001-06-16
35 TOKIO/桜庭裕一郎 メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ 12週 1位 2001-06-09
24 KinKi Kids 情熱 13週 1位 2001-06-02
87 ゆず 3カウント 7週 2位 2001-06-02
7 三木道三 Lifetime Respect 21週 2位 2001-06-02
13 浜崎あゆみ Endless sorrow 11週 1位 2001-05-26
25 平井堅 KISS OF LIFE 12週 2位 2001-05-26
53 スピッツ 遥か 11週 3位 2001-05-26
82 19 足跡 9週 2位 2001-05-05
34 GLAY GLOBAL COMMUNICATION 8週 1位 2001-05-05
94 DA PUMP CORAZON 8週 5位 2001-05-05
21 N.M.L. ZERO LANDMINE 15週 1位 2001-05-05
80 清貴 The Only One 18週 11位 2001-04-28
65 君のために僕がいる 6週 1位 2001-04-28
33 倉木麻衣 Stand Up 13週 2位 2001-04-28
38 後藤真希 愛のバカやろう 9週 1位 2001-04-07
43 Re:Japan 明日があるさ 17週 1位 2001-04-07
89 福山雅治 Gang 8週 3位 2001-04-07
76 コブクロ YELL~エール~/Bell 17週 4位 2001-03-31
47 椎名林檎 真夜中は純潔 10週 2位 2001-03-24
22 BUMP OF CHICKEN 天体観測 37週 5位 2001-03-24
84 w-inds. Forever Memories 24週 12位 2001-03-24
9 B'z ultra soul 26週 1位 2001-03-24
15 浜崎あゆみ NEVER EVER 12週 1位 2001-03-17
2 CHEMISTRY PIECES OF A DREAM 34週 1位 2001-03-17
18 ゴスペラーズ ひとり 24週 3位 2001-03-17
40 プッチモニ BABY! 恋にKNOCK OUT! 8週 1位 2001-03-10
48 タンポポ 恋をしちゃいました! 9週 2位 2001-03-03
58 aiko 初恋 9週 3位 2001-03-03
77 平井堅 Miracles 10週 4位 2001-02-24
11 ウルフルズ 明日があるさ 20週 4位 2001-02-24
42 氷川きよし 大井追っかけ音次郎 54週 7位 2001-02-24
1 宇多田ヒカル Can You Keep A Secret~ 11週 1位 2001-02-24
6 KinKi Kids ボクの背中には羽根がある 17週 1位 2001-02-17
59 倉木麻衣 冷たい海/Start in my life 11週 2位 2001-02-17
98 島谷ひとみ パピヨン~papillon~ 23週 15位 2001-02-17
71 鬼束ちひろ 眩暈/edge 11週 6位 2001-02-17
8 浜崎あゆみ evolution 17週 1位 2001-02-10
44 m-flo come again 13週 4位 2001-01-27
12 ミニモニ。 ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! 17週 1位 2001-01-27
73 DA PUMP Purple The Orion 9週 3位 2001-01-20
37 MISIA+DCT I miss you~時を越えて~ 8週 3位 2001-01-13
10 Every Little Thing fragile/JIRENMA 18週 1位 2001-01-13
27 浜崎あゆみ M 20週 1位 2000-12-23
57 モーニング娘。 恋愛レボリューション21 10週 2位 2000-12-23
91 ポルノグラフィティ サボテン 11週 2位 2000-12-16
62 Misia Everything 30週 1位 2000-10-14
50 ゴスペラーズ 永遠に 43週 14位 2000-09-02
51 中島みゆき 地上の星/ヘッドライト・テールライト 178週 1位 2000-07-29
60 氷川きよし 箱根八里の半次郎 95週 12位 2000-02-12
88 矢井田 瞳 I'm here saying nothing - - -
63 Steady&Co. 春夏秋冬 - - -
75 Steady&Co. STAY GOLD - - -
78 浜崎あゆみ&KEIKO a song is born - - -
69 プッチモニ ぴったりしたいX'mas! - - -

10年単位のタイムトラベル
データの深掘り
この年だけでなく
歴代の累計記録を見る
ロングセラーの殿堂へ
オリコン版年間ランキング

売上枚数重視のランキング

2001年のオリコン
年間チャートへ移動
オリコン版年間へ