1996年 年間CDTVランキング | J-POP タイムトラベラー

1996

YEARLY RANKING TOP 100

1996年 年間ランキング

順位 曲名 / 歌手 累計週数 最高位 初登場日 視聴・検索
14 B'z Real Thing Shakes 10週 1位 1996-05-25
12 B'z ミエナイチカラ~INVISIBLE~ 1週 1位 1996-03-16
82 CHAGE&ASKA river - - -
91 DEEN ひとりじゃない 10週 3位 1996-04-27
62 dos Baby baby baby 10週 4位 1996-03-30
46 FIELD OF VIEW DAN DAN心魅かれてく 11週 4位 1996-03-23
74 FUNK THE PEANUTS 太陽にくちつ゛けを!~あたしたち,真夏の - - -
28 GLAY BELOVED 26週 3位 1996-08-17
40 GLAY グロリアス 15週 4位 1996-01-27
60 globe FREEDOM 10週 3位 1996-04-06
1 globe DEPARTURES 20週 1位 1996-01-13
24 globe Can't Stop Fallin' in Love - - -
45 globe Is this love 10週 1位 1996-09-07
39 H Jungle With t FRIEND SHIP 11週 4位 1996-05-04
81 hitomi In the future 10週 8位 1996-06-01
93 hitomi Sexy 10週 9位 1996-03-09
98 hitomi By myself 12週 8位 1996-08-17
18 JUDY AND MARY そばかす 20週 1位 1996-03-02
50 JUDY AND MARY クラシック 16週 3位 1996-11-09
92 LINDBERG every little thing e - - -
83 LINDBERG 君のいちばんに・・・ 10週 7位 1996-05-11
76 LUNA SEA END OF SORROW 8週 1位 1996-04-06
6 Mr.Children 花-Memento-Mori- 15週 1位 1996-04-20
2 Mr.Children 名もなき詩 19週 1位 1996-02-10
34 Mr.Children マシンガンをぶっ放せ 11週 1位 1996-08-17
22 MY LITTLE LOVER ALICE 13週 2位 1996-05-04
43 MY LITTLE LOVER NOW AND THEN~失われた時を求めて 13週 2位 1996-11-09
54 ORIGINAL LOVE プライマル 14週 6位 1996-02-17
10 Puffy アジアの純真 46週 3位 1996-05-25
11 Puffy これが私の生きる道 31週 1位 1996-10-19
30 SMAP 青いイナズマ 19週 1位 1996-07-27
53 SMAP "shake" 1週 82位 2016-02-06
65 SMAP 胸さわぎを頼むよ 10週 2位 1996-02-10
38 SMAP はだかの王様~シブトクつよく~ 11週 2位 1996-05-11
42 SPEED BODY&SOUL - - -
49 SPEED STEADY 25週 2位 1996-11-30
64 THE ALFEE LOVE NEVER DIES 12週 4位 1996-02-10
37 THE YELLOW MONKEY JAM 21週 6位 1996-03-09
41 THE YELLOW MONKEY SPARK 16週 3位 1996-07-20
56 trf Love&Peace Forever - - -
94 TUBE Only You 君と夏の日を 12週 9位 1996-05-18
85 V6 BEAT YOUR HEART 8週 2位 1996-06-08
90 V6 TAKE ME HIGHER 16週 1位 1996-09-28
70 V6 MADE IN JAPAN 10週 2位 1996-02-24
80 X JAPAN DAHLIA 8週 1位 1996-03-09
51 X JAPAN Forever Love 25週 1位 1996-07-20
100 X JAPAN CRUCIFY MY LOVE 9週 2位 1996-09-07
27 YEN TOWN BAND SwallowtailButterfly 17週 1位 1996-08-03
33 ZARD 心を開いて 15週 1位 1996-05-18
25 ZARD MY FRIEND 21週 2位 1996-01-20
48 ウルフルズ バンザイ~好きでよかった~ 23週 13位 1996-02-17
35 ウルフルズ ガッツだぜ!! 21週 5位 1995-12-16
75 カズン 冬のファンタジー 23週 7位 1995-10-28
7 サザンオールスターズ 愛の言霊~Spiritual Message~ 20週 1位 1996-06-01
78 サザンオールスターズ 太陽は罪な奴 13週 6位 1996-07-06
26 シャ乱Q いいわけ 20週 3位 1996-05-04
47 シャ乱Q 涙の影 15週 1位 1996-08-03
32 スピッツ 16週 1位 1996-09-21
5 スピッツ 空も飛べるはず 16週 1位 1996-02-03
4 スピッツ チェリー 61週 1位 1996-04-20
20 ポケットビスケッツ YELLOW YELLOW HAPPY 28週 4位 1996-09-14
69 ラッツ&スター 夢で逢えたら - - -
84 中山美穂withMayo 未来へのプレゼント 14週 6位 1996-11-09
3 久保田利伸withナオミ・キャンベル LA・LA・LA LOVE SONG 27週 1位 1996-05-25
17 今井美樹 PRIDE 27週 1位 1996-11-16
61 内田有紀(YUKI UCHIDA) 幸せになりたい 4週 7位 1996-02-03
29 大黒摩季 熱くなれ 15週 1位 1996-07-20
68 大黒摩季 あぁ 9週 2位 1996-03-09
44 奥田民生 イージュー・ライダー 2週 4位 1996-06-29
16 安室奈美恵 Chase the Chance 19週 1位 1995-12-16
67 安室奈美恵 SWEET 19 BLUES 9週 4位 1996-09-07
59 安室奈美恵 a walk in the park 18週 1位 1996-12-07
15 安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S You're my sunshine - - -
9 安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S Don't wanna cry - - -
52 岡本真夜 FOREVER 13週 4位 1996-02-24
87 川本真琴 愛の才能 25週 16位 1996-05-18
97 川本真琴 DNA 19週 10位 1996-10-12
95 工藤静香 激情 15週 11位 1996-11-16
96 布袋寅泰 CIRCUS 14週 3位 1996-11-02
57 布袋寅泰 ラストシーン 13週 3位 1996-02-03
99 松任谷由実 最後の嘘 14週 5位 1996-10-26
72 松山千春 君を忘れない 15週 13位 1996-04-27
13 松田聖子 あなたに逢いたくて~Missing 3週 60位 1997-01-11
86 槇原敬之 どうしようもない僕に天使が降りてきた 12週 4位 1996-10-05
55 氷室京介 SOUALL 1週 57位 1996-10-26
58 氷室京介 STAY 10週 1位 1996-07-06
66 爆風スランプ 旅人よ~The Longest Jour 12週 25位 1996-11-30
23 玉置浩二 田園 30週 2位 1996-07-27
21 相川七瀬 恋心 20週 2位 1996-10-19
79 相川七瀬 夢見る少女じゃいられない 17週 12位 1995-11-18
89 相川七瀬 BREAK OUT! 12週 5位 1996-06-15
88 石嶺聡子 48週 11位 1995-05-20
77 荒井由実 まちぶせ 12週 5位 1996-07-27
8 華原朋美 I'm proud - - -
31 華原朋美 save your dream 20週 1位 1996-10-12
63 華原朋美 I BELIEVE 27週 3位 1995-10-21
19 藤井フミヤ Another Orion 21週 1位 1996-08-17
36 近藤真彦 ミッドナイト・シャッフル 13週 4位 1996-03-02
73 酒井法子 鏡のドレス 17週 9位 1996-10-19
71 高橋真梨子 ごめんね・・・ 44週 16位 1996-06-29

10年単位のタイムトラベル
データの深掘り
この年だけでなく
歴代の累計記録を見る
ロングセラーの殿堂へ
オリコン版年間ランキング

売上枚数重視のランキング

1996年のオリコン
年間チャートへ移動
オリコン版年間へ