2006年 年間CDTVランキング | J-POP タイムトラベラー

2006

YEARLY RANKING TOP 100

2006年 年間ランキング

順位 曲名 / 歌手 累計週数 最高位 初登場日 視聴・検索
72 AI Believe 12週 2位 2006-04-29
96 aiko 雲は白リンゴは赤 4週 3位 2006-07-22
40 Aqua Timez 決意の朝に 21週 4位 2006-07-15
17 B'z SPLASH! 6週 1位 2006-06-17
20 B'z 衝動 14週 1位 2006-02-04
32 B'z ゆるぎないものひとつ 10週 1位 2006-04-22
14 Bank Band to U 26週 2位 2006-07-29
90 BoA 七色の明日~brand new beat~/Your Color 8週 3位 2006-04-15
88 BoA Winter Love 11週 2位 2006-11-11
66 BONNIE PINK A Perfect Sky 10週 5位 2006-07-08
38 BUMP OF CHICKEN 涙のふるさと 10週 1位 2006-12-02
59 BUMP OF CHICKEN supernova/カルマ 26週 2位 2005-12-03
97 Cocco 音速パンチ 8週 5位 2006-03-04
33 DJ OZMA アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 28週 4位 2006-04-01
65 ELLEGARDEN Salamander 12週 3位 2006-08-19
95 ELLEGARDEN Space Sonic 31週 5位 2005-12-17
76 ENDLICHERI☆ENDLICHERI The Rainbow Star 5週 1位 2006-07-08
58 ENDLICHERI☆ENDLICHERI ソメイヨシノ 9週 1位 2006-02-11
56 EXILE ただ…逢いたくて 11週 1位 2005-12-24
94 EXILE YES! 5週 1位 2006-03-11
50 EXILE&倖田來未 WON'T BE LONG - - -
81 Gackt REDEMPTION 7週 3位 2006-02-04
83 GAKU-MC/桜井和寿(Mr.Children) 手を出すな! 8週 2位 2006-06-10
57 GLAY 夏音/変な夢~THOUSAND DREAMS~ 7週 1位 2006-09-23
53 GLAY G4(ROCK'N'ROLL SWINDLE/誰かの為に生きる/恋/LAYLA) - - -
41 GLAY feat. KYOSUKE HIMURO ANSWER 10週 2位 2006-08-12
22 GYM フィーバーとフューチャー 8週 1位 2006-09-09
87 HYDE SEASON'S CALL - - -
79 Janne Da Arc 振り向けば…/Destination 9週 2位 2006-02-18
91 Janne Da Arc HEAVEN/メビウス 7週 2位 2006-05-20
6 Kaoru Amane タイヨウのうた 19週 1位 2006-09-09
12 KAT-TUN 僕らの街で 9週 1位 2006-12-16
1 KAT-TUN Real Face 23週 1位 2006-04-01
4 KAT-TUN SIGNAL 12週 1位 2006-07-29
28 KinKi Kids Harmony of December 7週 1位 2006-12-09
19 KinKi Kids 夏模様 7週 1位 2006-08-05
74 mihimaru GT 気分上々↑↑ 17週 7位 2006-05-13
49 MONKEY MAJIK Around The World 11週 4位 2006-03-04
10 Mr.Children 箒星 12週 1位 2006-07-15
5 Mr.Children しるし 23週 1位 2006-11-25
34 NEWS サヤエンドウ/裸足のシンデレラボーイ 10週 1位 2006-03-25
37 ORANGE RANGE チャンピオーネ 11週 1位 2006-05-20
85 ORANGE RANGE SAYONARA 7週 3位 2006-11-04
100 RIP SLYME Hot chocolate 5週 6位 2006-02-04
42 SEAMO マタアイマショウ 42週 16位 2006-04-15
84 SEAMO ルパン・ザ・ファイヤー 12週 8位 2006-08-05
16 SMAP ありがとう 35週 1位 2006-10-21
7 SMAP Dear WOMAN 20週 1位 2006-04-29
60 SunSet Swish マイペース 16週 8位 2006-03-11
9 TOKIO 宙船(そらふね)/do! do! do! 35週 1位 2006-09-02
71 TOKIO Mr.Traveling Man 9週 1位 2006-02-18
92 UVERworld SHAMROCK 9週 6位 2006-08-12
80 V6 グッデイ!! 6週 1位 2006-06-24
93 WaT Hava Rava 5週 4位 2006-08-12
55 WaT 5センチ。 7週 2位 2006-02-04
27 YUI for 雨音 薫 Good-bye days 19週 3位 2006-06-24
86 ゆずおだ クリスマスの約束 - - -
64 キグルミ たらこ・たらこ・たらこ 19週 2位 2006-09-16
15 ケツメイシ 旅人 12週 1位 2006-05-06
54 ケツメイシ 男女6人夏物語 6週 3位 2006-07-29
45 コブクロ 32週 3位 2005-11-12
82 コブクロ 君という名の翼 10週 5位 2006-08-05
31 サザンオールスターズ DIRTY OLD MAN~さらば夏よ~ 10週 1位 2006-08-19
77 スキマスイッチ ガラナ 10週 1位 2006-08-26
68 スキマスイッチ ボクノート 12週 3位 2006-03-11
75 スピッツ 魔法のコトバ 10週 5位 2006-07-22
67 タッキー&翼 Ho!サマー 9週 2位 2006-08-19
18 タッキー&翼 Venus 16週 1位 2006-01-28
63 ポルノグラフィティ Winding Road 8週 1位 2006-10-14
43 ポルノグラフィティ ハネウマライダー 12週 2位 2006-07-08
8 レミオロメン 粉雪 43週 2位 2005-11-26
39 レミオロメン 太陽の下 12週 2位 2006-03-11
98 五木ひろし 高瀬舟 25週 9位 2006-04-29
35 伊藤由奈 Precious 14週 3位 2006-05-13
21 修二と彰 青春アミーゴ 31週 1位 2005-11-12
26 倖田來未 恋のつぼみ 13週 2位 2006-06-03
11 倖田來未 4 hot wave(I'll be there/人魚姫/JUICY/With your smile) - - -
23 倖田來未 夢のうた/ふたりで… 13週 1位 2006-10-28
78 倖田來未 No Regret 8週 4位 2006-02-04
29 堂本光一 Deep in your heart/+MILLION but-LOVE 6週 1位 2006-07-22
52 大塚愛 フレンジャー 13週 2位 2006-04-22
62 大塚愛 ユメクイ 11週 5位 2006-08-12
69 大塚愛 恋愛写真 12週 2位 2006-11-04
70 宇多田ヒカル Keep Tryin' - - -
3 山下智久 抱いてセニョリータ 15週 1位 2006-06-10
44 きっと大丈夫 7週 1位 2006-05-27
51 アオゾラペダル 5週 1位 2006-08-12
24 手嶌葵 テルーの唄 20週 5位 2006-06-17
46 木更津キャッツアイ feat.MCU シーサイド・ばいばい 7週 1位 2006-11-04
89 柴咲コウ 9週 2位 2006-02-25
73 水森かおり 熊野古道 36週 5位 2006-04-15
61 氷川きよし 一剣 29週 2位 2006-03-25
48 浜崎あゆみ Startin'/Born To Be... - - -
30 浜崎あゆみ BLUE BIRD 10週 1位 2006-07-01
2 湘南乃風 純恋歌 43週 2位 2006-03-18
13 福山雅治 milk tea/美しき花 13週 1位 2006-06-03
99 福耳 惑星タイマー 10週 6位 2006-07-22
36 絢香 三日月 26週 1位 2006-10-07
25 絢香 I believe 19週 3位 2006-02-11
47 関ジャニ∞ (エイト) ∞SAKAおばちゃんROCK/大阪ロマネスク 6週 2位 2006-06-17

10年単位のタイムトラベル
データの深掘り
この年だけでなく
歴代の累計記録を見る
ロングセラーの殿堂へ
オリコン版年間ランキング

売上枚数重視のランキング

2006年のオリコン
年間チャートへ移動
オリコン版年間へ