2003年 年間CDTVランキング | J-POP タイムトラベラー

2003

YEARLY RANKING TOP 100

2003年 年間ランキング

順位 曲名 / 歌手 累計週数 最高位 初登場日 視聴・検索
9 中島みゆき 地上の星/ヘッドライト・テールライト 178週 1位 2000-07-29
13 夏川りみ 涙そうそう 153週 8位 2002-05-18
1 SMAP 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) 93週 3位 2004-06-12
3 森山直太朗 さくら(独唱) 82週 1位 2003-03-15
60 水森かおり 鳥取砂丘 67週 17位 2003-04-12
5 RUI 月のしずく 48週 1位 2003-01-25
43 長渕剛 しあわせになろうよ 43週 2位 2003-05-10
6 I WiSH 明日への扉 41週 1位 2003-02-22
22 ロードオブメジャー 大切なもの 38週 3位 2002-09-07
26 氷川きよし 白雲の城 36週 3位 2003-03-01
20 一青窈 もらい泣き 35週 4位 2002-11-09
31 中島美嘉 雪の華 33週 4位 2003-10-11
35 中島みゆき 銀の龍の背に乗って 29週 4位 2003-08-02
97 天童よしみ 夢うぐいす 28週 16位 2003-03-15
2 福山雅治 虹/ひまわり/それがすべてさ 25週 1位 2003-09-06
18 ポルノグラフィティ メリッサ 23週 2位 2003-10-04
34 ORANGE RANGE 上海ハニー 21週 6位 2003-07-26
45 TOKIO AMBITIOUS JAPAN! 20週 1位 2003-10-11
51 玉置成実 Believe 19週 6位 2003-05-03
4 宇多田ヒカル COLORS 19週 1位 2003-02-08
30 FLOW 贈る言葉 18週 8位 2003-01-25
10 Mr.Children 掌/くるみ 18週 1位 2003-11-29
38 175R ハッピーライフ 18週 1位 2003-01-25
28 ポルノグラフィティ 愛が呼ぶほうへ 16週 3位 2003-11-15
33 EXILE Choo Choo TRAIN 15週 2位 2003-11-15
66 時給800円 死ぬほどあなたが好きだから 15週 13位 2003-08-02
25 倖田來未 real Emotion/1000の言葉 15週 3位 2003-03-15
7 サザンオールスターズ 涙の海で抱かれたい~SEA OF LOVE~ 15週 1位 2003-08-02
58 倉木麻衣 Time after time ~花舞う街で~ 14週 3位 2003-03-15
72 Every Little Thing また あした 14週 3位 2003-11-22
36 ロードオブメジャー 雑走/足跡 14週 3位 2003-02-01
55 タッキー&翼 夢物語 14週 1位 2003-11-22
29 Every Little Thing UNTITLED 4ballads 13週 1位 2002-12-28
77 テツandトモ なんでだろう~こち亀バージョン~ 13週 10位 2003-02-15
27 光永亮太 Always 13週 5位 2003-03-01
59 モーニング娘。 モーニング娘。のひょっこりひょうたん島 13週 4位 2003-03-01
78 モーニング娘。 Go Girl~恋のヴィクトリー~ 12週 4位 2003-11-15
14 KinKi Kids 永遠のBLOODS 12週 1位 2003-04-19
17 175R 空に唄えば 12週 1位 2003-04-26
54 はなわ 佐賀県 12週 5位 2003-05-31
57 ORANGE RANGE ビバ★ロック 12週 4位 2003-11-01
48 TAK MATSUMOTO featuring ZARD 異邦人 12週 2位 2003-09-06
71 Mr.Children HERO 12週 1位 2002-12-21
12 KinKi Kids 薄荷キャンディー 11週 1位 2003-08-23
42 day after tomorrow moon gate(Starry Heavens,ネバーランド,These Days) 11週 2位 2003-09-13
47 ケツメイシ 夏の思い出 11週 3位 2003-07-26
82 中島美嘉 FIND THE WAY 11週 4位 2003-08-16
41 平井堅 LIFE is...~another story~ 11週 3位 2003-05-17
16 浜崎あゆみ No way to say 11週 1位 2003-11-15
44 桜庭裕一郎 お前やないとあかんねん 10週 2位 2003-05-10
67 Do As Infinity 10週 7位 2003-11-15
74 ロードオブメジャー 僕らだけの歌 10週 6位 2003-08-16
68 モンゴル800 ヨロコビノウタ 10週 1位 2003-12-13
91 森山直太朗 夏の終わり 10週 6位 2003-08-30
32 BUMP OF CHICKEN ロストマン/sailing day 10週 2位 2003-03-22
62 モーニング娘。 シャボン玉 9週 2位 2003-08-09
37 ハダシの未来/言葉より大切なもの 9週 2位 2003-09-13
53 CHEMISTRY YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me 9週 2位 2003-11-29
90 I WiSH ふたつ星 9週 6位 2003-09-06
49 CHEMISTRY アシタヘカエル/Us 9週 1位 2003-08-16
40 V6 Darling 9週 1位 2003-06-07
63 玉置成実 Realize 9週 3位 2003-08-02
39 浜崎あゆみ forgiveness 9週 1位 2003-08-30
46 GLAY BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE 8週 1位 2003-10-25
69 SPEED Be My Love 8週 3位 2003-09-06
21 B'z 野性のENERGY 8週 1位 2003-07-26
99 山崎まさよし 全部、君だった。 8週 4位 2003-03-29
19 KinKi Kids 心に夢を君には愛を/ギラ☆ギラ 8週 1位 2003-06-28
24 稲葉浩志 AKATSUKI 8週 1位 2003-06-21
95 Vivian or Kazuma moment 8週 5位 2003-02-08
70 aiko アンドロメダ 8週 3位 2003-08-16
93 Gackt 君が追いかけた夢 8週 2位 2003-03-29
52 とまどいながら 8週 2位 2003-02-22
84 椎名林檎 りんごのうた 8週 2位 2003-11-29
64 BoA Shine We Are!/Earthsong 8週 2位 2003-05-24
80 松浦亜弥 ね~え~ 8週 3位 2003-03-22
81 aiko 蝶々結び 7週 3位 2003-05-03
56 Dragon Ash morrow 7週 2位 2003-07-05
50 椎名林檎 茎(STEM)~大名遊ビ編~ 7週 1位 2003-02-01
73 RIP SLYME JOINT 7週 2位 2003-06-28
85 倉木麻衣 Kiss 6週 3位 2003-05-10
92 中島美嘉 愛してる 6週 4位 2003-02-08
79 ゆず 歩行者優先/濃 6週 1位 2003-11-01
61 HYDE HELLO 6週 1位 2003-06-14
100 タッキー&翼 To be,To be,Ten made To be 6週 3位 2003-03-08
75 モーニング娘。 AS FOR ONE DAY 6週 1位 2003-05-03
98 GOING STEADY 青春時代 6週 3位 2003-04-19
89 7AIR/SALT5/11WATER 壊れない愛が欲しいの/GET UP!ラッパー/BE ALL RIGHT! 6週 2位 2003-07-19
87 倉木麻衣 風のららら 6週 3位 2003-06-07
94 B'z BE THERE 5週 3位 2003-04-05
83 w-inds. SUPER LOVER~I need you tonight~ 5週 1位 2003-05-31
86 V6 COSMIC RESCUE/強くなれ 5週 1位 2003-07-12
96 ポルノグラフィティ 5週 3位 2003-02-15
76 Tommy february6 je t'aime★je t'aime - - -
65 ZONE true blue/恋々… - - -
88 吉井和哉 TALI - - -
8 浜崎あゆみ & - - -
15 EXILE Breezin'~Together~ - - -
11 B'z IT'S SHOWTIME!! - - -
23 サザンオールスターズ 勝手にシンドバッド(スぺシャルボックス) - - -

10年単位のタイムトラベル
データの深掘り
この年だけでなく
歴代の累計記録を見る
ロングセラーの殿堂へ
オリコン版年間ランキング

売上枚数重視のランキング

2003年のオリコン
年間チャートへ移動
オリコン版年間へ