1999年 年間CDTVランキング | J-POP タイムトラベラー

1999

YEARLY RANKING TOP 100

1999年 年間ランキング

順位 曲名 / 歌手 累計週数 最高位 初登場日 視聴・検索
1 宇多田ヒカル Automatic/time will tell 27週 1位 1998-12-19
2 速水けんたろう、茂森あゆみ他 だんご3兄弟 16週 1位 1999-03-13
3 坂本龍一 energy flow(『ウラBTTB』) 33週 1位 1999-06-05
4 GLAY Winter,again 18週 1位 1999-02-06
5 宇多田ヒカル Addicted To You 13週 1位 1999-11-20
6 浜崎あゆみ A(monochrome,too late,Trauma,End roll) 17週 1位 1999-08-21
7 モーニング娘。 LOVEマシーン 30週 1位 1999-09-18
8 宇多田ヒカル Movin' on without you - - -
9 KinKi Kids フラワー 24週 1位 1999-06-05
10 Something ELse ラストチャンス 19週 1位 1999-01-09
11 L'Arc~en~Ciel HEAVEN'S DRIVE - - -
12 浜崎あゆみ Boys&Girls - - -
13 Dragon Ash Grateful Days 15週 3位 1999-05-22
14 Sugar Soul feat Kenji Garden 20週 2位 1999-09-18
15 GLAY ここではない、どこかへ 12週 1位 1999-09-04
16 A・RA・SHI 22週 1位 1999-11-13
17 GLAY サバイバル 14週 1位 1999-05-29
18 鈴木亜美 BE TOGETHER 16週 1位 1999-07-24
19 KinKi Kids 雨のMelody/to Heart 14週 1位 1999-10-16
20 hiro AS TIME GOES BY 13週 2位 1999-08-28
21 宇多田ヒカル First Love 79週 1位 1999-05-01
22 B'z ギリギリchop 11週 1位 1999-06-19
23 椎名林檎 本能 23週 2位 1999-11-06
24 DREAMS COME TRUE 朝がまた来る 14週 1位 1999-01-30
25 L'Arc~en~Ciel Pieces 8週 1位 1999-06-12
26 Dragon Ash Let yourself go,Let myself go 20週 4位 1999-03-13
27 Hysteric Blue 春~spring~ 19週 6位 1999-01-30
28 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく LOVE~Destiny~/LOVE~Since1999~ - - -
29 安室奈美恵 I HAVE NEVER SEEN 12週 1位 1999-01-09
30 KinKi Kids やめないで、PURE 11週 1位 1999-03-06
31 SPEED Precious Time 13週 2位 1999-02-27
32 Hysteric Blue なぜ... 13週 2位 1999-08-07
33 プッチモニ ちょこっとLOVE 19週 1位 1999-12-04
34 SPEED Breakin' out to the morning - - -
35 Dragon Ash I LOVE HIP HOP 15週 4位 1999-05-15
36 SPEED Long Way Home 10週 2位 1999-11-13
37 上原多香子 my first love 10週 2位 1999-04-03
38 センチメンタル・バス Sunny Day Sunday 12週 4位 1999-08-14
39 19 あの紙ヒコーキくもり空わって 46週 6位 1999-03-27
40 福山雅治 HEAVEN/Squall 30週 1位 1999-11-27
41 安室奈美恵 RESPECT the POWER OF LOVE 12週 2位 1999-03-27
42 L'Arc~en~Ciel LOVE FLIES 12週 1位 1999-11-06
43 BLACK BISCUITS Bye-Bye~バイバイ~ 12週 11位 1999-07-10
44 鈴木亜美 OUR DAYS 10週 1位 1999-10-09
45 Mr.Children 光の射す方へ 8週 1位 1999-01-23
46 the brilliant green そのスピードで 10週 2位 1999-02-06
47 ポルノグラフィティ アポロ 22週 6位 1999-09-18
48 安室奈美恵 SOMETHING' BOUT THE KISS 1週 93位 1999-11-20
49 山口由子 believe 17週 6位 1999-03-06
50 郷ひろみ GOLDFINGER'99 - - -
51 SMAP 朝日を見に行こうよ 12週 3位 1999-02-06
52 SMAP Fly 11週 2位 1999-07-03
53 モーニング娘。 Memory 青春の光 12週 3位 1999-02-20
54 鈴木亜美 Nothing Without You 8週 3位 1999-02-27
55 19 すべてへ 16週 1位 1999-10-30
56 SNAIL RAMP MIND YOUR STEP ! 30週 12位 1999-07-10
57 V6 Believe Your Smile 14週 1位 1999-04-10
58 フェイ・ウォン Eyes On Me 20週 11位 1999-03-06
59 ポケットビスケッツ Days/My Diamond 10週 5位 1999-07-31
60 ゆず いつか 13週 4位 1999-01-30
61 鈴木亜美 white key 12週 2位 1998-12-26
62 浜崎あゆみ TO BE 15週 6位 1999-05-22
63 松本英子 Squall 19週 7位 1999-09-18
64 Misia BELIEVE 14週 2位 1999-05-01
65 V6 太陽のあたる場所 11週 3位 1999-07-24
66 Misia 忘れない日々 8週 4位 1999-12-04
67 L'Arc~en~Ciel Driver's High - - -
68 福耳 星のかけらを探しに行こうAgain 16週 7位 1999-07-24
69 T.M.Revolution WILD RUSH 8週 3位 1999-02-13
70 Nina Happy Tomorrow 14週 9位 1999-07-24
71 Mr.Children I'LL BE - - -
72 GLAY BE WITH YOU 16週 1位 1998-12-05
73 Every Little Thing Over and Over 8週 4位 1999-02-06
74 ゆず センチメンタル 8週 3位 1999-08-28
75 氷室京介 ダイヤモンド・ダスト 12週 3位 1999-11-06
76 布袋寅泰 バンビーナ 11週 2位 1999-04-24
77 華原朋美 as A person 10週 6位 1999-07-31
78 椎名林檎 ここでキスして。 26週 9位 1999-01-30
79 稲葉浩志 遠くまで 9週 1位 1998-12-26
80 SADS TOKYO 7週 2位 1999-07-17
81 Bluem of Youth ラストツアー~約束の場所へ~ 10週 2位 1999-12-11
82 REBECCA フレンズ~remixed edition~ 10週 7位 1999-05-22
83 安室奈美恵 toi et moi 11週 3位 1999-07-17
84 浜崎あゆみ appears 4週 2位 1999-11-20
85 TRUE KiSS DESTiNATiON Girls,be ambitious! 10週 10位 1999-05-22
86 THE ALFEE 希望の鐘が鳴る朝に 11週 6位 1999-02-13
87 Gackt Vanilla 16週 4位 1999-08-21
88 ゆず サヨナラバス 10週 4位 1999-03-27
89 浜崎あゆみ kanariya 4週 1位 1999-12-18
90 野猿 Be cool! 9週 4位 1999-03-06
91 ゆず 心のままに/くず星 7週 3位 1999-12-04
92 鈴木亜美 Don't leave me behind/Silent Stream - - -
93 モーニング娘。 真夏の光線 10週 4位 1999-05-22
94 ゆず 友達の唄 7週 2位 1999-10-09
95 HITOE'S 57 MOVE INORI 13週 2位 1999-07-10
96 TM NETWORK GET WILD DECADE RUN 6週 4位 1999-07-31
97 TOKIO 君を想うとき/Oh!Heaven 12週 8位 1999-02-27
98 DA PUMP We can't stop the music - - -
99 SOPHIA Place~ 10週 2位 1999-08-14
100 広瀬香美 ストロボ 12週 6位 1998-12-12

10年単位のタイムトラベル
データの深掘り
この年だけでなく
歴代の累計記録を見る
ロングセラーの殿堂へ
オリコン版年間ランキング

売上枚数重視のランキング

1999年のオリコン
年間チャートへ移動
オリコン版年間へ