オリコン初登場
オリコン最高位
| 曲名 ▲ | 通算週数 ▼ | 初登場日 ▲ | 最高位 ▲ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| 17才 | 13週 | 1989-06-05 | 8位 | |
| SNOW AGAIN | 5週 | 1997-12-01 | 9位 | |
| So Blue | 8週 | 1996-03-04 | 7位 | |
| SWEET CANDY | 3週 | 1997-06-23 | 10位 | |
| だいて | 3週 | 1989-10-09 | 8位 | |
| コンサートの夜 | 3週 | 1992-03-09 | 7位 | |
| ザ・ストレス | 4週 | 1989-03-06 | 19位 | |
| ジンジンジングルベル | 5週 | 1995-12-11 | 2位 | |
| ハエ男 | 2週 | 1993-07-05 | 12位 | |
| ファイト!! | 6週 | 1991-11-04 | 10位 | |
| ミラクルライト | 1週 | 1997-10-27 | 20位 | |
| ララサンシャイン | 5週 | 1996-06-24 | 5位 | |
| ロックン・オムレツ | 2週 | 1994-02-07 | 13位 | |
| 二人は恋人 | 5週 | 1995-02-20 | 5位 | |
| 休みの午後 | 4週 | 1995-10-23 | 5位 | |
| 八月の恋 | 4週 | 1991-07-08 | 6位 | |
| 勉強の歌 | 4週 | 1991-02-18 | 4位 | |
| 夏の日 | 8週 | 1994-05-23 | 5位 | |
| 気分爽快 | 9週 | 1994-02-14 | 3位 | |
| 海まで5分 | 1週 | 1998-07-27 | 20位 | |
| 渡良瀬橋 | 5週 | 1993-02-08 | 9位 | |
| 私がオバさんになっても | 7週 | 1992-07-13 | 19位 | |
| 私の夏 | 6週 | 1993-04-19 | 5位 | |
| 素敵な誕生日 No.1 HIT | 6週 | 1994-10-24 | 1位 | |
| 臭いものにはフタをしろ!! | 3週 | 1990-06-04 | 4位 | |
| 道/青春 | 9週 | 1990-02-05 | 5位 | |
| 銀色の夢 | 4週 | 1996-11-25 | 9位 | |
| 雨 | 5週 | 1990-09-24 | 2位 | |
| 電話 | 1週 | 1998-03-16 | 17位 | |
| 風に吹かれて No.1 HIT | 5週 | 1993-10-25 | 1位 |
このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る
年間1位実績なし