オリコン初登場
オリコン最高位
| 曲名 ▲ | 通算週数 ▼ | 初登場日 ▲ | 最高位 ▲ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| 雨酒場 | 10週 | 1989-12-11 | 17位 | |
| 恋舟 | 11週 | 1990-06-04 | 19位 | |
| 流恋草 | 13週 | 1991-04-08 | 14位 | |
| 花挽歌 | 4週 | 1992-08-10 | 17位 | |
| 無言坂 | 5週 | 1993-03-29 | 10位 | |
| 恋慕川 | 2週 | 1994-03-14 | 23位 | |
| 越前恋歌 | 1週 | 1995-01-02 | 19位 | |
| ごむたいな | 2週 | 1995-09-04 | 25位 | |
| 宇治川哀歌 | 1週 | 1996-05-06 | 27位 | |
| 浮雲 | 3週 | 1998-09-14 | 28位 | |
| 浮寝草 | 1週 | 2000-08-14 | 30位 | |
| 最北航路 | 4週 | 2006-04-03 | 24位 | |
| 風恋歌 | 2週 | 2008-04-07 | 24位 | |
| 女の帰郷 | 1週 | 2009-10-05 | 29位 |
このアーティストが年間1位を獲った当時のチャートを見る
年間1位実績なし