月間順位を数値化。どの時期に最も勢いがあったかがわかります。
| 曲名 ▲▼ | 週数 ▲▼ | 初登場 ▲▼ | 最高位 ▲▼ | 視聴 |
|---|---|---|---|---|
| 暗闇 No.1 HIT | 5週 | 2018-02-10 | 1位 | |
| 風を待つ No.1 HIT | 4週 | 2019-02-23 | 1位 | |
| 大好きな人 No.1 HIT | 4週 | 2019-08-10 | 1位 | |
| 無謀な夢は覚めることがない No.1 HIT | 2週 | 2020-02-08 | 1位 | |
| 思い出せる恋をしよう No.1 HIT | 5週 | 2020-09-12 | 1位 | |
| ヘタレたちよ No.1 HIT | 2週 | 2021-10-30 | 1位 | |
| 独り言で語るくらいなら | 5週 | 2021-02-27 | 2位 | |
| 花は誰のもの~ | 4週 | 2022-04-23 | 2位 | |
| 息をする心 | 4週 | 2023-03-25 | 2位 | |
| 地平線を見ているか~ | 1週 | 2025-01-25 | 2位 | |
| 君は何を後悔するのか~ | 6週 | 2023-11-25 | 3位 | |
| 傷つくことが青春だ | 1週 | 2025-09-06 | 3位 |
王座を奪った、または譲ったライバルたち。
あと一歩で1位…!2位で止まった時、その上に君臨していた強者たち。