CDTV「2017年02月11日」放送のTOP100ランキング | J-POP タイムトラベラー

2017年02月11日

この週、音楽シーンはこう動いていた。

今週の最高初登場
「Reboot!!!」

A.B.C-Z (1位)

今週の鉄人曲
「ハッピーエンド」

累計 156 週目のランクイン

2
一滴の影響

UVERworld

1
Reboot!!!

A.B.C-Z

3
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT

城ヶ崎莉嘉(CV:山本希望),緒方智絵里(CV:大空直美),北条加蓮(CV:渕上舞),川島瑞樹(CV:東山奈央),大槻唯(CV:山下七海)

チャート・アーカイブ

順位をクリックで同順位の歴史をチェック
Rank Music / Artist Weeks Peak Explore
1 A.B.C-Z Reboot!!! NEW 4週 1位
2 UVERworld 一滴の影響 NEW 9週 2位
3 城ヶ崎莉嘉(CV:山本希望),緒方智絵里(CV:大空直美),北条加蓮(CV:渕上舞),川島瑞樹(CV:東山奈央),大槻唯(CV:山下七海) THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT NEW 5週 3位
4 10-FEET ヒトリセカイ×ヒトリズム NEW 6週 4位
5 various artists THE IDOLM@STER SideM 「Beyond The Dream」 NEW 4週 5位
6 関ジャニ∞ (エイト) なぐりガキBEAT 9週 1位
7 グリーンボーイズ グリーンボーイズ 9週 4位
8 [Alexandros] SNOW SOUND/今まで君が泣いた分取り戻そう NEW 5週 8位
9 島村卯月(CV:大橋彩香),渋谷凛(CV:福原綾香),本田未央(CV:原紗友里),赤城みりあ(CV:黒沢ともよ),安部菜々(CV:三宅麻理恵) THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS VIEWING REVOLUTION 4週 3位
10 YUKI さよならバイスタンダー NEW 3週 10位
11 SMAP 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) 93週 3位
12 Poppin'Party ときめきエクスペリエンス! NEW 3週 12位
13 欅坂46 二人セゾン 40週 1位
14 Mr.Children ヒカリノアトリエ 13週 1位
15 東山奈央 True Destiny/Chain the world NEW 2週 15位
16 大阪☆春夏秋冬 New Me NEW 2週 16位
17 MAN WITH A MISSION Dead End in Tokyo 6週 5位
18 星野源 134週 2位
19 HKT48 最高かよ 16週 1位
20 THE RAMPAGE from EXILE TRIBE Lightning 4週 2位
21 NMB48 僕以外の誰か 11週 1位
22 三浦大知 EXCITE 53週 1位
23 BEE SHUFFLE DANCE LIKE AN ANIMAL NEW 2週 23位
24 BEE SHUFFLE WITH THE STARS NEW 2週 24位
25 Machico TOMORROW NEW 3週 25位
26 Trickstar(氷鷹北斗(細谷佳正),明星スバル(柿原徹也),衣更真緒(梶裕貴),遊木真(森久保祥太郎)) あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 第2弾 vol.10 Trickstar 4週 6位
27 竹島宏 月枕 8週 17位
28 MERRY 傘と雨 NEW 1週 28位
29 MARGINAL#4 MARGINAL#4 アニメーションCD「忍−Just A 絶頂−」 NEW 2週 29位
30 fine(天祥院英智(緑川光),日々樹渉(江口拓也),伏見弓弦(橋本晃太朗),姫宮桃李(村瀬歩)) あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 第2弾 vol.09 fine 3週 7位
31 欅坂46 サイレントマジョリティー 143週 1位
32 アクア(CV:雨宮天),めぐみん(CV:高橋李依),ダクネス(CV:茅野愛衣) おうちに帰りたい NEW 2週 32位
33 天童よしみ 夕月おけさ 17週 16位
34 林部智史 あいたい 43週 12位
35 清澄高校麻雀部 きみにワルツ/NO MORE CRY NEW 1週 35位
36 ナノ MY LIBERATION/PARAISO NEW 1週 36位
37 欅坂46 世界には愛しかない 32週 1位
38 蒼井翔太 flower 3週 10位
39 乃木坂46 サヨナラの意味 22週 1位
40 舞祭組 道しるべ 8週 1位
41 三月のパンタシア フェアリーテイル NEW 4週 41位
42 KEYTALK ASTRO 2週 12位
43 関ジャニ∞ (エイト) NOROSHI 9週 1位
44 岩佐美咲 鯖街道 10週 10位
45 Purple Stone ポイズンチョコレート NEW 1週 45位
46 シド 硝子の瞳 4週 5位
47 fhana 青空のラプソディ 7週 31位
48 伍代夏子 肱川あらし 9週 36位
49 さきのん(DEAR KISS) NONSTOP☆DISCOTHEQUE NEW 1週 49位
50 東京カランコロン トーキョーダイブ NEW 1週 50位
51 津吹みゆ 雨のむこうの故郷 4週 51位
52 島津亜矢 いのちのバトン 4週 27位
53 アルタイル・トルテ 未来系ストライカーズ 2週 24位
54 Suchmos LOVE&VICE 30週 16位
55 北川裕二 ついておいでよ 5週 39位
56 黒川真一朗 人生酒場 NEW 2週 56位
57 千葉一夫 雪月夜 5週 20位
58 SUPER BEAVER 美しい日/全部 2週 21位
59 アイ★チュウ【華房心(村瀬歩),御剣晃(豊永利行),轟一誠(前野智昭),朴木十夜(峰岸佳)】 アイ★チュウ 〜I★Chu Award 2016ソロシングル〜 2週 23位
60 水田竜子 船折瀬戸 9週 20位
61 真木ことみ 凛と咲く 4週 18位
62 岩本公水 北の絶唱 5週 27位
63 Hey!Say!JUMP Give Me Love 7週 1位
64 まつざき幸介 かたぐるま 2週 64位
65 松前ひろ子 月の帯 6週 54位
66 山崎ていじ 男のひとり言 4週 33位
67 瀬口侑希 津軽の春 11週 26位
68 Hi−STANDARD Vintage & New,Gift Shits 8週 3位
69 市川由紀乃 心かさねて 41週 18位
70 大橋彩香 ワガママMIRROR HEART 4週 19位
71 Flower モノクロ/カラフル 4週 2位
72 葵かを里 雪の兼六園 15週 30位
73 浪川大輔 My Treasure 2週 28位
74 いかさん にじゆめロード NEW 1週 74位
75 B−PROJECT 無敵*デンジャラス 6週 11位
76 THE YELLOW MONKEY 砂の塔 15週 2位
77 森昌子 みぞれ酒 5週 49位
78 加藤和樹 冬恋 2週 21位
79 Face I'll be there/メロディー 2週 49位
80 ユナイト A Little Picture 2週 62位
81 福田こうへい 北の出世船 22週 11位
82 中田ヤスタカ/きゃりーぱみゅぱみゅ Crazy Crazy(feat.Charli XCX & Kyary Pamyu Pamyu)/原宿いやほい 3週 14位
83 湘南乃風 龍虎宴 3週 6位
84 EXO Coming Over 7週 2位
85 Valkyrie(斎宮宗(高橋広樹),影片みか(大須賀純)) あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 第2弾 vol.07 Valkyrie 6週 18位
86 常木耀(佐倉綾音) 瞬間Happening 2週 46位
87 ポルカドットスティングレイ 骨抜きE.P. 6週 46位
88 MARGINAL#4 WeMe!!!! 3週 15位
89 back number ハッピーエンド 156週 3位
90 神野美伽 命の恋 11週 40位
91 Plastic Tree 念力 2週 18位
92 AKB48 ハイテンション 12週 1位
93 Switch(逆先夏目(野島健児),青葉つむぎ(石川界人),春川宙(山本和臣)) あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD 第2弾 vol.08 Switch 5週 22位
94 田所あずさ 運命ジレンマ 2週 38位
95 100% How to cry 2週 14位
96 桑田佳祐 君への手紙 12週 2位
97 川島瑞樹(CV:東山奈央),日野茜(CV:赤~千夏),堀裕子(CV:鈴木絵理),上田鈴帆(CV:春野ななみ),難波笑美(CV:伊達朱里紗) THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 07 サマカニ!! 7週 6位
98 WANIMA JUICE UP!! 15週 4位
99 MooNs SUMMER MERMAID 3週 7位
100 三山ひろし 男の流儀 NEW 24週 11位