CDTV「2017年04月22日」放送のTOP100ランキング | J-POP タイムトラベラー

2017年04月22日

この週、音楽シーンはこう動いていた。

今週の最高初登場
「青春時計」

NGT48 (1位)

今週の鉄人曲
「シェイプ・オブ・ユー」

累計 176 週目のランクイン

2
不協和音

欅坂46

1
青春時計

NGT48

3
太陽も月も

GENERATIONS from EXILE TRIBE

チャート・アーカイブ

順位をクリックで同順位の歴史をチェック
Rank Music / Artist Weeks Peak Explore
1 NGT48 青春時計 NEW 6週 1位
2 欅坂46 不協和音 62週 1位
3 GENERATIONS from EXILE TRIBE 太陽も月も 7週 3位
4 After the Rain アンチクロックワイズ NEW 2週 4位
5 After the Rain 解読不能 NEW 2週 5位
6 倉木麻衣 渡月橋 〜君 想ふ〜 NEW 20週 3位
7 乃木坂46 インフルエンサー 52週 1位
8 星野源 134週 2位
9 高橋優 ロードムービー NEW 4週 9位
10 オースティン・マホーン ダーティ・ワーク 42週 6位
11 三森すずこ サキワフハナ NEW 1週 11位
12 エド・シーラン シェイプ・オブ・ユー 176週 5位
13 どうぶつビスケッツ×PPP ようこそジャパリパークへ 25週 6位
14 SOLIDEMO Happiness NEW 1週 14位
15 チェインスモーカーズ & コールドプレイ サムシング・ジャスト・ライク・ディス 3週 15位
16 Aqours HAPPY PARTY TRAIN 3週 2位
17 WANIMA やってみよう 29週 12位
18 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE HAPPY 13週 1位
19 井上苑子 メッセージ NEW 1週 19位
20 欅坂46 サイレントマジョリティー 143週 1位
21 Perfume TOKYO GIRL 18週 2位
22 加藤ミリヤ どこまでも 〜How Far I'll Go〜 9週 22位
23 ジャスティン・ビーバー ホワット・ドゥ・ユー・ミーン~ 28週 17位
24 Dream Ami はやく逢いたい 7週 7位
25 アリアナ・グランデ、ジョン・レジェンド 美女と野獣 14週 11位
26 BRAHMAN 不倶戴天−フグタイテン− NEW 1週 26位
27 欅坂46 二人セゾン 40週 1位
28 SHISHAMO 明日も 32週 16位
29 TWICE TT 90週 4位
30 Anly+スキマスイッチ= この闇を照らす光のむこうに 9週 17位
31 Doughnuts Hole おとなの掟 4週 20位
32 ASIAN KUNG-FU GENERATION 荒野を歩け 4週 15位
33 屋比久知奈 どこまでも〜How Far I'll Go〜 7週 26位
34 みゆはん ぼくのフレンド 3週 34位
35 チェインスモーカーズ クローサー feat.ホールジー 7週 35位
36 平井堅 僕の心をつくってよ 8週 7位
37 藤原さくら 春の歌 8週 28位
38 きゃりーぱみゅぱみゅ 良すた 2週 18位
39 Sexy Zone ROCK THA TOWN 4週 1位
40 Superfly 愛をこめて花束を 64週 14位
41 キリンジ エイリアンズ 6週 36位
42 ヤバイTシャツ屋さん ヤバみ 2週 16位
43 米津玄師 orion 60週 3位
44 菅田将暉 見たこともない景色 21週 3位
45 ONE OK ROCK Wherever you are 162週 37位
46 Suchmos STAY TUNE 20週 44位
47 大原櫻子 ひらり 7週 7位
48 ケツメイシ 友よ 〜 この先もずっと… 18週 12位
49 ゼッド & アレッシア・カーラ ステイ 48週 29位
50 AKB48 シュートサイン 6週 1位
51 欅坂46 世界には愛しかない 32週 1位
52 マーク・ロンソン アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ 25週 52位
53 RADWIMPS 前前前世 40週 38位
54 アンシエント 我ら、綾薙学園華桜会〜アンシエントVer.〜 NEW 1週 54位
55 クリーン・バンディット シンフォニー feat.ザラ・ラーソン 17週 55位
56 Mr.Children ヒカリノアトリエ 13週 1位
57 ブルーノ・マーズ ザッツ・ホワット・アイ・ライク 16週 57位
58 I'll be there NEW 10週 1位
59 乃木坂46 サヨナラの意味 22週 1位
60 ケツメイシ さくら 50週 1位
61 TWICE KNOCK KNOCK 37週 37位
62 AAA MAGIC 11週 3位
63 NEWS NEVERLAND 3週 29位
64 チェインスモーカーズ パリ NEW 1週 64位
65 Bentham 激しい雨 NEW 1週 65位
66 井上実優 Boogie Back NEW 3週 52位
67 GReeeeN キセキ 88週 1位
68 ピコ太郎 PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン) 33週 35位
69 カルヴィン・ハリス ヒートストローク feat.ヤング・サグ、ファレル・ウィリアムス、アリアナ・グランデ NEW 1週 69位
70 スキマスイッチ 奏(かなで) 156週 21位
71 川上大輔 人魚のように NEW 1週 71位
72 あゆみくりかまき ゴマスリッパー NEW 1週 72位
73 ゴールデンボンバー #CDが売れないこんな世の中じゃ 3週 17位
74 LiSA Catch the Moment 12週 4位
75 防弾少年団 Not Today NEW 3週 32位
76 サンボマスター オレたちのすすむ道を悲しみで閉ざさないで NEW 1週 76位
77 超特急 超ネバギバDANCE NEW 3週 1位
78 WANIMA ともに 45週 18位
79 市川由紀乃 はぐれ花 12週 9位
80 ラ・ラ・ランド・キャスト アナザー・デイ・オブ・サン 5週 52位
81 ジャスティン・ビーバー ソーリー 12週 76位
82 赤色のグリッター 愛のジレンマ NEW 1週 82位
83 澤野弘之 UNICORN 20週 35位
84 氷川きよし 男の絶唱 25週 3位
85 BIGBANG BANG BANG BANG 10週 83位
86 半崎美子 サクラ〜卒業できなかった君へ〜 NEW 6週 65位
87 三浦大知 EXCITE 53週 1位
88 スピッツ 春の歌/テクテク 11週 5位
89 清水翔太 My Boo 18週 16位
90 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE R.Y.U.S.E.I. 39週 1位
91 [Alexandros] ワタリドリ NEW 89週 43位
92 三山ひろし 男の流儀 24週 11位
93 レキシ KATOKU NEW 7週 22位
94 スコット & リバース 変わらぬ想い with miwa NEW 1週 94位
95 ブルーノ・マーズ 24K・マジック 13週 53位
96 GLIM SPANKY 美しい棘 NEW 1週 96位
97 マルーン5 シュガー NEW 11週 62位
98 Linked Horizon 紅蓮の弓矢 NEW 10週 66位
99 ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース シー・ユー・アゲイン 41週 23位
100 Kis-My-Ft2 INTER 7週 1位