CDTV「2018年01月06日」放送のTOP100ランキング | J-POP タイムトラベラー

2018年01月06日

この週、音楽シーンはこう動いていた。

今週の最高初登場
「とうとい」

flumpool (13位)

今週の鉄人曲
「シェイプ・オブ・ユー」

累計 176 週目のランクイン

2
瞬き

back number

1
ワロタピーポー

NMB48

3
ダンシング・ヒーロー

荻野目洋子

チャート・アーカイブ

順位をクリックで同順位の歴史をチェック
Rank Music / Artist Weeks Peak Explore
1 NMB48 ワロタピーポー 8週 1位
2 back number 瞬き 40週 2位
3 荻野目洋子 ダンシング・ヒーロー 39週 3位
4 東方神起 Reboot 11週 2位
5 DAOKO × 米津玄師 打上花火 163週 1位
6 Hey!Say!JUMP White Love 8週 1位
7 TWICE TT 90週 4位
8 宇多田ヒカル あなた 14週 2位
9 欅坂46 風に吹かれても 32週 1位
10 乃木坂46 インフルエンサー 52週 1位
11 TWICE Heart Shaker 35週 5位
12 防弾少年団 DNA 35週 5位
13 flumpool とうとい NEW 1週 13位
14 Saint Aqours Snow Awaken the power 4週 4位
15 TWICE LIKEY 51週 2位
16 新しい地図 72 4週 11位
17 星野源 Family Song 32週 1位
18 安室奈美恵 Hero 59週 1位
19 三浦大知 EXCITE 53週 1位
20 スピッツ 11週 6位
21 平井堅 ノンフィクション 24週 5位
22 欅坂46 不協和音 62週 1位
23 AAA LIFE 21週 4位
24 ryo(supercell) × やなぎなぎ メルト 10th ANNIVERSARY MIX NEW 2週 24位
25 エド・シーラン シェイプ・オブ・ユー 176週 5位
26 SHISHAMO 明日も 32週 16位
27 防弾少年団 MIC Drop 18週 1位
28 GENERATIONS from EXILE TRIBE BIG CITY RODEO 17週 2位
29 WANIMA ともに 45週 18位
30 back number クリスマスソング 136週 2位
31 星野源 134週 2位
32 東方神起 Begin 〜Again Version〜 9週 24位
33 乃木坂46 いつかできるから今日できる 29週 1位
34 マキシマイザー キャント・アンドゥ・ディス!! 11週 34位
35 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE J.S.B. HAPPINESS 9週 1位
36 Little Glee Monster Jupiter 11週 9位
37 米津玄師 灰色と青(+ 菅田将暉) 73週 4位
38 TWICE One More Time 28週 1位
39 倉木麻衣 渡月橋 〜君 想ふ〜 20週 3位
40 Superfly 愛をこめて花束を 64週 14位
41 BoA メリクリ 27週 6位
42 山下達郎 クリスマス・イブ 32週 15位
43 Doors〜勇気の軌跡〜 10週 1位
44 エンジェルスターズ Angelic Parade♪ NEW 1週 44位
45 欅坂46 サイレントマジョリティー 143週 1位
46 Uru 奇蹟 10週 22位
47 SEKAI NO OWARI RAIN 40週 2位
48 米津玄師 ピースサイン 109週 2位
49 オースティン・マホーン ダーティ・ワーク 42週 6位
50 クリス・ハート I LOVE YOU 22週 7位
51 TWICE Merry & Happy 2週 51位
52 TWICE SIGNAL 43週 5位
53 TWICE Like OOH-AHH 36週 29位
54 WANIMA ヒューマン 13週 18位
55 松たか子 明日はどこから 10週 28位
56 竹原ピストル よー、そこの若いの 5週 25位
57 Perfume TOKYO GIRL 18週 2位
58 B'z いつかのメリークリスマス 8週 46位
59 DEAN FUJIOKA Let it snow! 2週 25位
60 JUNNA Here 10週 8位
61 Dear L mana ふたり眠るまで NEW 1週 61位
62 マライア・キャリー 恋人たちのクリスマス 35週 10位
63 山崎まさよし One more time, One more chance 26週 19位
64 AKB48 11月のアンクレット 8週 1位
65 TWICE KNOCK KNOCK 37週 37位
66 エレファントカシマシ 今宵の月のように 18週 7位
67 椎名林檎と松崎ナオ おとなの掟 2週 51位
68 ONE OK ROCK Wherever you are 162週 37位
69 ワム! ラスト・クリスマス 17週 24位
70 米津玄師 アイネクライネ 121週 19位
71 スキマスイッチ 奏(かなで) 156週 21位
72 TWICE CHEER UP 32週 25位
73 ラストアイドル バンドワゴン 3週 5位
74 AI キラキラ feat.カンナ 11週 20位
75 乃木坂46 逃げ水 21週 1位
76 UNISON SQUARE GARDEN fake town baby 8週 4位
77 WANIMA やってみよう 29週 12位
78 米津玄師 orion 60週 3位
79 宇多田ヒカル 花束を君に 3週 55位
80 DAOKO × 岡村靖幸 ステップアップLOVE 12週 10位
81 AKB48 365日の紙飛行機 10週 63位
82 どうぶつビスケッツ×PPP ようこそジャパリパークへ 25週 6位
83 BIGBANG FANTASTIC BABY 8週 55位
84 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE HAPPY 13週 1位
85 ポルノグラフィティ 愛が呼ぶほうへ 16週 3位
86 Mr.Children HANABI 124週 1位
87 SNUPER Stand by me 3週 3位
88 桑田佳祐 白い恋人達 41週 1位
89 Little Glee Monster 好きだ。 6週 6位
90 Mrs.GREEN APPLE WanteD! WanteD! 23週 8位
91 サム・スミス パレス 2週 67位
92 桑田佳祐 若い広場 14週 19位
93 米津玄師 LOSER 104週 5位
94 LiSA ASH 13週 5位
95 A応P 君氏危うくも近うよれ 5週 49位
96 ゼッド & アレッシア・カーラ ステイ 48週 29位
97 米津玄師 春雷 4週 31位
98 パラレルドリーム To wish NEW 1週 98位
99 福山雅治 トモエ学園 4週 24位
100 ゆず 栄光の架橋 33週 2位