CDTV「2022年01月08日」放送のTOP100ランキング | J-POP タイムトラベラー

2022年01月08日

この週、音楽シーンはこう動いていた。

今週の鉄人曲
「マリーゴールド」

累計 379 週目のランクイン

2
残響散歌

Aimer

1
一途

King Gnu

3
逆夢

King Gnu

チャート・アーカイブ

順位をクリックで同順位の歴史をチェック
Rank Music / Artist Weeks Peak Explore
1 King Gnu 一途 77週 1位
2 Aimer 残響散歌 111週 1位
3 King Gnu 逆夢 83週 2位
4 優里 ベテルギウス 172週 3位
5 優里 ドライフラワー 238週 2位
6 マカロニえんぴつ なんでもないよ、 127週 4位
7 BTS Butter 84週 1位
8 back number 水平線 222週 2位
9 藤井風 きらり 168週 4位
10 Da-iCE CITRUS 130週 10位
11 Awesome City Club 勿忘 83週 6位
12 YOASOBI 夜に駆ける 253週 1位
13 YOASOBI 怪物 174週 2位
14 Official髭男dism Cry Baby 108週 4位
15 BTS Dynamite 140週 2位
16 milet & Aimer & 幾田りら おもかげ (produced by Vaundy) 5週 11位
17 あいみょん ハート 41週 8位
18 YOASOBI 群青 216週 7位
19 Ado 95週 8位
20 BTS Permission to Dance 70週 2位
21 なにわ男子 初心LOVE(うぶらぶ) 20週 1位
22 宇多田ヒカル 君に夢中 18週 2位
23 IVE ELEVEN 30週 17位
24 Eve 廻廻奇譚 88週 9位
25 ザ・キッド・ラロイxジャスティン・ビーバー ステイ 64週 9位
26 Vaundy 踊り子 136週 16位
27 川崎鷹也 魔法の絨毯 111週 23位
28 LiSA 明け星 20週 2位
29 Ado 阿修羅ちゃん 32週 7位
30 TWICE The Feels 54週 2位
31 Saucy Dog シンデレラボーイ 174週 4位
32 鈴木鈴木 ホワイトキス 12週 20位
33 優里 シャッター 93週 16位
34 NiziU Chopstick 16週 7位
35 JO1 僕らの季節 12週 1位
36 YOASOBI 三原色 57週 4位
37 変態紳士クラブ YOKAZE 80週 17位
38 back number クリスマスソング 136週 2位
39 LiSA 83週 1位
40 夜のひと笑い ミライチズ 32週 21位
41 DISH// 猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜 76週 8位
42 Official髭男dism Pretender 318週 1位
43 Snow Man Secret Touch 8週 1位
44 平井大 Stand by me, Stand by you. 94週 9位
45 MAISONdes ヨワネハキ feat.和ぬか, asmi 39週 13位
46 Ado うっせぇわ 90週 3位
47 AKB48 根も葉もRumor 9週 1位
48 BUMP OF CHICKEN なないろ 12週 1位
49 Novelbright ツキミソウ 98週 25位
50 King Gnu BOY 26週 9位
51 あいみょん マリーゴールド 379週 1位
52 Official髭男dism I LOVE... 169週 1位
53 菅田将暉 95週 3位
54 緑黄色社会 Mela! 163週 38位
55 YOASOBI もう少しだけ 52週 4位
56 大橋ちっぽけ 常緑 28週 32位
57 King Gnu 白日 236週 2位
58 DISH// 沈丁花 19週 22位
59 Ado ギラギラ 63週 13位
60 YOASOBI もしも命が描けたら 10週 43位
61 INI Rocketeer 26週 1位
62 Mrs. GREEN APPLE 点描の唄 feat.井上苑子 291週 13位
63 あいみょん 裸の心 127週 4位
64 BE:FIRST Gifted. 12週 2位
65 Da−iCE feat.木村昴 liveDevil 2週 31位
66 YOASOBI with ミドリーズ ツバメ 11週 33位
67 Official髭男dism 115万キロのフィルム 249週 10位
68 BLOOM VASE Bluma to Lunch 49週 17位
69 back number 怪盗 37週 3位
70 優里 かくれんぼ 95週 27位
71 YOASOBI アンコール 52週 11位
72 星野源 不思議 19週 1位
73 YOASOBI ハルジオン 88週 11位
74 NiziU Take a picture 27週 1位
75 YOASOBI 大正浪漫 17週 7位
76 Vaundy napori 76週 26位
77 MISIA アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) 75週 6位
78 Saucy Dog あぁ、もう。 19週 60位
79 マカロニえんぴつ 恋人ごっこ 77週 50位
80 米津玄師 Lemon 359週 1位
81 Vaundy 怪獣の花唄 233週 2位
82 back number 高嶺の花子さん 336週 11位
83 Vaundy 花占い 27週 27位
84 millennium parade × Belle U 16週 5位
85 Ayase 夜撫でるメノウ 17週 24位
86 YOASOBI ハルカ 64週 17位
87 aespa Savage 13週 60位
88 宇多田ヒカル One Last Kiss 21週 2位
89 LiSA 紅蓮華 141週 2位
90 TWICE SCIENTIST 10週 24位
91 yama 春を告げる 94週 9位
92 桑田佳祐 SMILE〜晴れ渡る空のように〜 8週 14位
93 AI アルデバラン 14週 46位
94 あいみょん 愛を知るまでは 20週 11位
95 YOASOBI ラブレター 21週 8位
96 ユニコーン 雪が降る町 4週 48位
97 米津玄師 感電 79週 3位
98 back number 黄色 14週 2位
99 Vaundy 不可幸力 126週 37位
100 YOASOBI あの夢をなぞって 76週 39位