CDTV「2017年11月11日」放送のTOP100ランキング | J-POP タイムトラベラー

2017年11月11日

この週、音楽シーンはこう動いていた。

今週の最高初登場
「LIKEY」

TWICE (2位)

今週の鉄人曲
「シェイプ・オブ・ユー」

累計 176 週目のランクイン

2
LIKEY

TWICE

1
風に吹かれても

欅坂46

3
My Hero

MAN WITH A MISSION

チャート・アーカイブ

順位をクリックで同順位の歴史をチェック
Rank Music / Artist Weeks Peak Explore
1 欅坂46 風に吹かれても 32週 1位
2 TWICE LIKEY NEW 51週 2位
3 MAN WITH A MISSION My Hero NEW 5週 3位
4 米津玄師 灰色と青(+ 菅田将暉) 73週 4位
5 DAOKO × 米津玄師 打上花火 163週 1位
6 TWICE One More Time 28週 1位
7 乃木坂46 いつかできるから今日できる 29週 1位
8 JUNNA Here NEW 10週 8位
9 GENERATIONS from EXILE TRIBE BIG CITY RODEO 17週 2位
10 荻野目洋子 ダンシング・ヒーロー 39週 3位
11 安部菜々(CV:三宅麻理恵),五十嵐響子(CV:種﨑敦美),緒方智絵里(CV:大空直美),道明寺歌鈴(CV:新田ひより),早坂美玲(CV:朝井彩加) Blooming Days NEW 2週 11位
12 SWAY MANZANA NEW 1週 12位
13 エド・シーラン シェイプ・オブ・ユー 176週 5位
14 Aqours 未来の僕らは知ってるよ 5週 3位
15 崎山つばさ with 桜men 月花夜 NEW 1週 15位
16 AAA LIFE 21週 4位
17 TWICE TT 90週 4位
18 麻倉もも カラフル NEW 1週 18位
19 Aimer 花の唄 8週 6位
20 つりビット 1010〜とと〜 NEW 1週 20位
21 米津玄師 ピースサイン 109週 2位
22 DAOKO × 岡村靖幸 ステップアップLOVE 12週 10位
23 星野源 134週 2位
24 米津玄師 アイネクライネ 121週 19位
25 Aimer ONE 6週 2位
26 防弾少年団 DNA 35週 5位
27 欅坂46 サイレントマジョリティー 143週 1位
28 米津玄師 LOSER 104週 5位
29 米津玄師 砂の惑星(+ 初音ミク) NEW 3週 29位
30 REBECCA 恋に堕ちたら NEW 1週 30位
31 三浦大知 (RE)PLAY 7週 10位
32 西野カナ 手をつなぐ理由 9週 7位
33 三浦大知 EXCITE 53週 1位
34 JUJU いいわけ 9週 12位
35 TRYZERO LIAR NEW 1週 35位
36 高槻やよい(CV:仁後真耶子),菊地真(CV:平田宏美),双海亜美・真美(CV:下田麻美),我那覇響(CV:沼倉愛美) Light Year Song 3週 6位
37 TWICE SIGNAL 43週 5位
38 SHISHAMO ほら、笑ってる 4週 21位
39 米津玄師 orion 60週 3位
40 悠木碧 永遠ラビリンス NEW 1週 40位
41 やなぎなぎ here and there NEW 1週 41位
42 星野源 Family Song 32週 1位
43 TWICE Like OOH-AHH 36週 29位
44 ONE OK ROCK Wherever you are 162週 37位
45 やなぎなぎ over and over NEW 1週 45位
46 SMAP ありがとう 35週 1位
47 WANIMA ヒューマン 13週 18位
48 マキシマイザー キャント・アンドゥ・ディス!! 11週 34位
49 Mrs.GREEN APPLE WanteD! WanteD! 23週 8位
50 テイラー・スウィフト ルック・ホワット・ユー・メイド・ミー・ドゥ 14週 10位
51 糸奇はな 環−cycle− NEW 1週 51位
52 フェアリースターズ FairyTaleじゃいられない NEW 2週 41位
53 GARNiDELiA アイコトバ NEW 1週 53位
54 セレーナ・ゴメス & マシュメロ ウルヴス NEW 1週 54位
55 TWICE CHEER UP 32週 25位
56 欅坂46 不協和音 62週 1位
57 OMfG ハロー NEW 2週 51位
58 SEKAI NO OWARI RAIN 40週 2位
59 相葉夕美(CV:木村珠莉),多田李衣菜(CV:青木瑠璃子),中野有香(CV:下地紫野) 秋風に手を振って 3週 9位
60 イトヲカシ アイオライト NEW 1週 60位
61 shuta sueyoshi(AAA) 秒針 Re:time 2週 61位
62 三浦大知 Cry & Fight 5週 9位
63 U-KNOW DROP 17週 26位
64 オースティン・マホーン ダーティ・ワーク 42週 6位
65 マルーン5 ホワット・ラヴァーズ・ドゥ feat.シィザ 12週 43位
66 TWICE LUV ME 3週 43位
67 miwa We are the light 2週 14位
68 BLACKPINK AS IF IT'S YOUR LAST 26週 21位
69 モーニング娘。 愛の種 NEW 1週 69位
70 井上苑子 せかいでいちばん NEW 1週 70位
71 BLACKPINK BOOMBAYAH 21週 21位
72 Uru 奇蹟 NEW 10週 22位
73 乃木坂46 逃げ水 21週 1位
74 ザ・チェインスモーカーズ クローサー feat.ホールジー 33週 38位
75 Hey!Say!JUMP I/O NEW 1週 75位
76 チャーリー・プース ハウ・ロング 4週 76位
77 ちゃんみな CHOCOLATE NEW 5週 33位
78 RADWIMPS 前前前世 40週 38位
79 マーク・ロンソン アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ 25週 52位
80 澤野弘之 UNICORN 20週 35位
81 THE ORAL CIGARETTES BLACK MEMORY 6週 4位
82 スキマスイッチ 奏(かなで) 156週 21位
83 ドラゴンボール超×氷川きよし 限界突破×サバイバー 2週 27位
84 ピコ太郎 PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン) 33週 35位
85 The Super Mario Players feat.Kate Davis Jump Up, Super Star! 3週 42位
86 欅坂46 避雷針 4週 25位
87 TWICE KNOCK KNOCK 37週 37位
88 ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース シー・ユー・アゲイン 41週 23位
89 カーリー・レイ・ジェプセン カット・トゥ・ザ・フィーリング 9週 23位
90 きゃりーぱみゅぱみゅ Crazy Party Night 〜ぱんぷきんの逆襲〜 9週 9位
91 テイラー・スウィフト ..レディ・フォー・イット~ 2週 69位
92 マルーン5 シュガー 11週 62位
93 カミラ・カベロ ハヴァナ feat.ヤング・サグ NEW 7週 49位
94 ゆず 恋、弾けました。 5週 22位
95 スピッツ 歌ウサギ 2週 86位
96 AKB48 11月のアンクレット NEW 8週 1位
97 UNISON SQUARE GARDEN Invisible Sensation NEW 7週 9位
98 サム・スミス トゥー・グッド・アット・グッバイズ〜さよならに慣れすぎて 2週 90位
99 THE YELLOW MONKEY Stars 2週 61位
100 グレース・ヴァンダーウォール ソー・マッチ・モア・ザン・ディス NEW 1週 100位