CDTV「2021年11月20日」放送のTOP100ランキング | J-POP タイムトラベラー

2021年11月20日

この週、音楽シーンはこう動いていた。

今週の最高初登場
「初心LOVE(うぶらぶ)」

なにわ男子 (1位)

今週の鉄人曲
「マリーゴールド」

累計 379 週目のランクイン

2
Gifted.

BE:FIRST

1
初心LOVE(うぶらぶ)

なにわ男子

3
Rocketeer

INI

チャート・アーカイブ

順位をクリックで同順位の歴史をチェック
Rank Music / Artist Weeks Peak Explore
1 なにわ男子 初心LOVE(うぶらぶ) NEW 20週 1位
2 BE:FIRST Gifted. 12週 2位
3 INI Rocketeer 26週 1位
4 優里 ベテルギウス 172週 3位
5 優里 ドライフラワー 238週 2位
6 ≠ME まほろばアスタリスク NEW 1週 6位
7 back number 水平線 222週 2位
8 NiziU Chopstick NEW 16週 7位
9 BTS Butter 84週 1位
10 Official髭男dism Cry Baby 108週 4位
11 マカロニえんぴつ なんでもないよ、 127週 4位
12 BTS Dynamite 140週 2位
13 BTS Permission to Dance 70週 2位
14 Ado 阿修羅ちゃん 32週 7位
15 YOASOBI 夜に駆ける 253週 1位
16 YOASOBI 怪物 174週 2位
17 YOASOBI 群青 216週 7位
18 LiSA 明け星 20週 2位
19 TWICE The Feels 54週 2位
20 ザ・キッド・ラロイxジャスティン・ビーバー ステイ 64週 9位
21 夜のひと笑い ミライチズ 32週 21位
22 優里 シャッター 93週 16位
23 あいみょん ハート 41週 8位
24 Ado 95週 8位
25 藤井風 きらり 168週 4位
26 Da-iCE CITRUS 130週 10位
27 スピッツ 大好物 4週 26位
28 変態紳士クラブ YOKAZE 80週 17位
29 King Gnu BOY 26週 9位
30 back number 黄色 14週 2位
31 ランカ・リー=中島愛,シェリル・ノーム starring May'n 時の迷宮 NEW 1週 31位
32 Official髭男dism Pretender 318週 1位
33 LiSA 83週 1位
34 Novelbright ツキミソウ 98週 25位
35 日向坂46 ってか 4週 1位
36 Saucy Dog シンデレラボーイ 174週 4位
37 Awesome City Club 勿忘 83週 6位
38 YOASOBI 三原色 57週 4位
39 MAISONdes ヨワネハキ feat.和ぬか, asmi 39週 13位
40 Ado うっせぇわ 90週 3位
41 TOMORROW X TOGETHER 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) (feat. 幾田りら) NEW 1週 41位
42 超特急 Dance Dance Dancing! NEW 1週 42位
43 back number クリスマスソング 136週 2位
44 YOASOBI 大正浪漫 17週 7位
45 JUJU こたえあわせ NEW 6週 45位
46 Official髭男dism I LOVE... 169週 1位
47 Ayase 夜撫でるメノウ 17週 24位
48 菅田将暉 95週 3位
49 平井大 Stand by me, Stand by you. 94週 9位
50 川崎鷹也 魔法の絨毯 111週 23位
51 Ado ギラギラ 63週 13位
52 大橋ちっぽけ 常緑 NEW 28週 32位
53 ブルーノ・マーズ、アンダーソン・パーク&シルク・ソニック スモーキン・アウト・ザ・ウインドウ NEW 2週 53位
54 あいみょん マリーゴールド 379週 1位
55 Eve 廻廻奇譚 88週 9位
56 Coldplay X BTS My Universe 12週 3位
57 あいみょん 裸の心 127週 4位
58 AI アルデバラン 14週 46位
59 back number 怪盗 37週 3位
60 ITZY WANNABE 28週 27位
61 YOASOBI with ミドリーズ ツバメ 11週 33位
62 Mrs. GREEN APPLE 点描の唄 feat.井上苑子 291週 13位
63 菅田将暉 ラストシーン NEW 6週 33位
64 LiSA 往け 6週 32位
65 back number 高嶺の花子さん 336週 11位
66 King Gnu 白日 236週 2位
67 DISH// 猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜 76週 8位
68 超特急 Sonrisa NEW 1週 68位
69 BUMP OF CHICKEN Small world 2週 21位
70 緑黄色社会 Mela! 163週 38位
71 BE:FIRST Shining One 15週 3位
72 優里 かくれんぼ 95週 27位
73 YOASOBI ハルジオン 88週 11位
74 Official髭男dism 115万キロのフィルム 249週 10位
75 アデル イージー・オン・ミー 6週 50位
76 エド・シーラン シヴァーズ 9週 49位
77 YOASOBI ラブレター 21週 8位
78 米津玄師 Lemon 359週 1位
79 yama 春を告げる 94週 9位
80 YOASOBI アンコール 52週 11位
81 YOASOBI ハルカ 64週 17位
82 Vaundy napori 76週 26位
83 P丸様。 シル・ヴ・プレジデント 29週 54位
84 YOASOBI もう少しだけ 52週 4位
85 清水翔太 Curtain Call feat.Taka 22週 20位
86 BLOOM VASE Bluma to Lunch 49週 17位
87 Novelbright Walking with you 120週 32位
88 LiSA 紅蓮華 141週 2位
89 eill 23 NEW 1週 89位
90 鈴木鈴木 海のリビング 13週 37位
91 TWICE Alcohol-Free 10週 19位
92 Official髭男dism アポトーシス 14週 10位
93 米津玄師 感電 79週 3位
94 TOMORROW X TOGETHER Ito 2週 59位
95 Vaundy 花占い 27週 27位
96 DISH// 沈丁花 19週 22位
97 Saucy Dog いつか 75週 22位
98 平井大 題名のない今日 41週 52位
99 平井大 Anniversary 6週 36位
100 back number ハッピーエンド 156週 3位