CDTV「2021年12月25日」放送のTOP100ランキング | J-POP タイムトラベラー

2021年12月25日

この週、音楽シーンはこう動いていた。

今週の最高初登場
「The 5th」

=LOVE (3位)

今週の鉄人曲
「マリーゴールド」

累計 379 週目のランクイン

2
残響散歌

Aimer

1
僕らの季節

JO1

3
The 5th

=LOVE

チャート・アーカイブ

順位をクリックで同順位の歴史をチェック
Rank Music / Artist Weeks Peak Explore
60 あいみょん マリーゴールド 379週 1位
77 米津玄師 Lemon 359週 1位
85 back number 高嶺の花子さん 336週 11位
37 Official髭男dism Pretender 318週 1位
69 Mrs. GREEN APPLE 点描の唄 feat.井上苑子 291週 13位
15 YOASOBI 夜に駆ける 253週 1位
80 Official髭男dism 115万キロのフィルム 249週 10位
7 優里 ドライフラワー 238週 2位
71 King Gnu 白日 236週 2位
100 Vaundy 怪獣の花唄 233週 2位
11 back number 水平線 222週 2位
21 YOASOBI 群青 216週 7位
16 YOASOBI 怪物 174週 2位
23 Saucy Dog シンデレラボーイ 174週 4位
6 優里 ベテルギウス 172週 3位
58 Official髭男dism I LOVE... 169週 1位
28 藤井風 きらり 168週 4位
84 緑黄色社会 Mela! 163週 38位
92 LiSA 紅蓮華 141週 2位
13 BTS Dynamite 140週 2位
18 back number クリスマスソング 136週 2位
20 Vaundy 踊り子 136週 16位
34 Da-iCE CITRUS 130週 10位
10 マカロニえんぴつ なんでもないよ、 127週 4位
67 あいみょん 裸の心 127週 4位
2 Aimer 残響散歌 111週 1位
47 川崎鷹也 魔法の絨毯 111週 23位
12 Official髭男dism Cry Baby 108週 4位
48 Novelbright ツキミソウ 98週 25位
24 Ado 95週 8位
56 菅田将暉 95週 3位
79 優里 かくれんぼ 95週 27位
64 平井大 Stand by me, Stand by you. 94週 9位
26 優里 シャッター 93週 16位
57 Ado うっせぇわ 90週 3位
54 Eve 廻廻奇譚 88週 9位
91 YOASOBI ハルジオン 88週 11位
9 BTS Butter 84週 1位
35 Awesome City Club 勿忘 83週 6位
45 LiSA 83週 1位
40 変態紳士クラブ YOKAZE 80週 17位
5 King Gnu 一途 77週 1位
93 マカロニえんぴつ 恋人ごっこ 77週 50位
55 DISH// 猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜 76週 8位
87 Vaundy napori 76週 26位
94 Saucy Dog いつか 75週 22位
19 BTS Permission to Dance 70週 2位
30 ザ・キッド・ラロイxジャスティン・ビーバー ステイ 64週 9位
96 YOASOBI ハルカ 64週 17位
61 Ado ギラギラ 63週 13位
41 YOASOBI 三原色 57週 4位
22 TWICE The Feels 54週 2位
53 YOASOBI もう少しだけ 52週 4位
88 YOASOBI アンコール 52週 11位
97 BLOOM VASE Bluma to Lunch 49週 17位
14 あいみょん ハート 41週 8位
59 桑田佳祐 白い恋人達 41週 1位
39 MAISONdes ヨワネハキ feat.和ぬか, asmi 39週 13位
75 back number 怪盗 37週 3位
36 マライア・キャリー 恋人たちのクリスマス 35週 10位
25 Ado 阿修羅ちゃん 32週 7位
33 夜のひと笑い ミライチズ 32週 21位
46 山下達郎 クリスマス・イブ 32週 15位
76 SEKAI NO OWARI silent 32週 4位
17 IVE ELEVEN 30週 17位
98 P丸様。 シル・ヴ・プレジデント 29週 54位
50 大橋ちっぽけ 常緑 28週 32位
72 BoA メリクリ 27週 6位
38 King Gnu BOY 26週 9位
63 INI Rocketeer 26週 1位
74 YOASOBI ラブレター 21週 8位
31 なにわ男子 初心LOVE(うぶらぶ) 20週 1位
32 LiSA 明け星 20週 2位
52 DISH// 沈丁花 19週 22位
8 宇多田ヒカル 君に夢中 18週 2位
70 YOASOBI 大正浪漫 17週 7位
90 Ayase 夜撫でるメノウ 17週 24位
27 NiziU Chopstick 16週 7位
81 back number 黄色 14週 2位
1 JO1 僕らの季節 12週 1位
29 鈴木鈴木 ホワイトキス 12週 20位
51 BE:FIRST Gifted. 12週 2位
95 Coldplay X BTS My Universe 12週 3位
86 YOASOBI with ミドリーズ ツバメ 11週 33位
43 YOASOBI もしも命が描けたら 10週 43位
68 TWICE SCIENTIST 10週 24位
49 Snow Man Secret Touch 8週 1位
78 JUJU こたえあわせ 6週 45位
83 菅田将暉 ラストシーン 6週 33位
42 milet & Aimer & 幾田りら おもかげ (produced by Vaundy) NEW 5週 11位
65 SEVENTEEN あいのちから 4週 1位
4 TWICE Doughnut NEW 2週 4位
73 ONE N' ONLY We Just Don't Care NEW 2週 68位
99 エド・シーラン & エルトン・ジョン メリー・クリスマス NEW 2週 77位
3 =LOVE The 5th NEW 1週 3位
44 FANTASTICS from EXILE TRIBE Each Other's Way 〜旅の途中〜 NEW 1週 44位
62 NCT U Let's Play Ball NEW 1週 62位
66 ØMI SHINE NEW 1週 66位
82 Kis-My-Ft2 Luv Bias - another - NEW 1週 82位
89 佐藤優樹(モーニング娘。'21) 笑顔の君は太陽さ NEW 1週 89位